| 開催日: | 08.05.2022 |
|
| 大会名: | 4th Shantou Nanao Trail (CHN) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 55km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 77 (67 男子, 10 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Chang, Wenhui 26.05.2022 20:45 | |
| 77検索結果 |
| 順位 | 記録 | 母国語氏名 姓, 名 |
所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00:38 時間 | Wang, Qing-Hua (王清华) | CHN | 1990 | 男子 | 1 | M23 | 1 | 7.845 | 7:00:38 時間 | |
| 2 | 7:03:15 時間 | Qin, Yan-Zhong (秦延忠) | CHN | 1983 | 男子 | 2 | M35 | 1 | 7.797 | 6:55:38 時間 | |
| 3 | 8:36:20 時間 | Liu, Hai-Bing (刘海冰) | CHN | 1993 | 男子 | 3 | M23 | 2 | 6.391 | 8:36:20 時間 | |
| 4 | 8:48:26 時間 | Zhou, Hong-Bao (周洪宝) | CHN | 1978 | 男子 | 4 | M40 | 1 | 6.245 | 8:20:17 時間 | |
| 5 | 8:48:35 時間 | Zhang, Yun-Hong (张运洪) | CHN | 1977 | 男子 | 5 | M40 | 2 | 6.243 | 8:16:18 時間 | |
| 6 | 9:09:07 時間 | Chen, Pei-Jiang (陈培江) | CHN | 1980 | 男子 | 6 | M40 | 3 | 6.010 | 8:48:25 時間 | |
| 7 | 9:17:41 時間 | Tian, Xu (田旭) | CHN | 1980 | 男子 | 7 | M40 | 4 | 5.917 | 8:56:40 時間 | |
| 8 | 9:48:26 時間 | Xie, Zhi-Mao (谢志茂) | CHN | 1985 | 男子 | 8 | M35 | 2 | 5.608 | 9:43:12 時間 | |
| 9 | 10:06:12 時間 | Chen, Qin-Kun (陈勤坤) | CHN | 1981 | 男子 | 9 | M40 | 5 | 5.444 | 9:47:47 時間 | |
| 10 | 10:09:14 時間 | Xu, Ming-Qiang (许明强) | CHN | 1986 | 男子 | 10 | M35 | 3 | 5.417 | 10:05:53 時間 | |
| 11 | 10:13:23 時間 | Ao, Xiao-Feng (敖晓峰) | CHN | 1981 | 男子 | 11 | M40 | 6 | 5.380 | 9:54:45 時間 | |
| 12 | 10:16:22 時間 | Chen, Ze-Xin (陈泽鑫) | CHN | 1988 | 男子 | 12 | M23 | 3 | 5.354 | 10:15:38 時間 | |
| 13 | 10:24:00 時間 | Wu, Mu-Bing (吴木兵) | CHN | 1976 | 男子 | 13 | M45 | 1 | 5.288 | 9:41:01 時間 | |
| 14 | 10:34:53 時間 | Cheng, Yi-Wei (程艺伟) | CHN | 1998 | 男子 | 14 | M23 | 4 | 5.198 | 10:34:53 時間 | |
| 15 | 10:37:12 時間 | Zhang, Shao-Jin (张少金) | CHN | 男子 | 15 | #NA | 5.179 | 10:37:12 時間 | |||
| 16 | 10:38:19 時間 | Huang, Chen (黄辰) | CHN | 1988 | 男子 | 16 | M23 | 5 | 5.170 | 10:37:34 時間 | |
| 17 | 10:41:32 時間 | Ni, Ming-Hong (倪明鸿) | CHN | 1979 | 男子 | 17 | M40 | 7 | 5.144 | 10:12:21 時間 | |
| 18 | 10:43:14 時間 | Fan, Feng-Juan (樊凤娟) | CHN | 1985 | 女子 | 1 | W35 | 1 | 5.130 | 10:39:04 時間 | |
| 19 | 10:46:52 時間 | Liang, Jing-Tao (梁景涛) | CHN | 1974 | 男子 | 18 | M45 | 2 | 5.102 | 9:47:14 時間 | |
| 20 | 10:54:32 時間 | You, Hua-Duo (游花朵) | CHN | 1972 | 女子 | 2 | W45 | 1 | 5.042 | 9:47:55 時間 | |
| 21 | 11:06:24 時間 | Shi, En-Yong (石恩永) | CHN | 1981 | 男子 | 19 | M40 | 8 | 4.952 | 10:46:09 時間 | |
| 22 | 11:07:11 時間 | Xu, Lian-Jiang (许链江) | CHN | 1974 | 男子 | 20 | M45 | 3 | 4.946 | 10:10:53 時間 | |
| 23 | 11:07:11 時間 | Chen, Huan-Cheng (陈焕成) | CHN | 1981 | 男子 | 20 | M40 | 9 | 4.946 | 10:46:55 時間 | |
| 24 | 11:07:12 時間 | You, Ming-Shan (游明山) | CHN | 1976 | 男子 | 22 | M45 | 4 | 4.946 | 10:21:14 時間 | |
| 25 | 11:17:05 時間 | Wang, Xi-Tao (王锡涛) | CHN | 1983 | 男子 | 23 | M35 | 4 | 4.874 | 11:04:54 時間 | |
| 26 | 11:23:05 時間 | Sun, Jian (孙剑) | CHN | 1986 | 男子 | 24 | M35 | 5 | 4.831 | 11:19:20 時間 | |
| 27 | 11:26:05 時間 | Bao, Xiang-Rong (包湘容) | CHN | 1982 | 女子 | 3 | W35 | 2 | 4.810 | 11:13:24 時間 | |
| 28 | 11:26:26 時間 | Zhu, Ji-Zhou (朱基洲) | CHN | 男子 | 25 | #NA | 4.807 | 11:26:26 時間 | |||
| 29 | 11:27:26 時間 | Chen, Jie (陈洁) | CHN | 1980 | 女子 | 4 | W40 | 1 | 4.800 | 11:06:57 時間 | |
| 30 | 11:41:34 時間 | Li, Yu-Tao (李煜涛) | CHN | 1980 | 男子 | 26 | M40 | 10 | 4.704 | 11:15:08 時間 | |
| 31 | 11:41:35 時間 | Lin, Li-Ling (林丽玲) | HKG | 1981 | 女子 | 5 | W40 | 2 | 4.704 | 11:24:54 時間 | |
| 32 | 11:43:07 時間 | Huang, Di-Sha (Lisa) (黄迪莎) | CHN | 1993 | 女子 | 6 | W23 | 1 | 4.693 | 11:43:07 時間 | |
| 33 | 11:44:06 時間 | Dou, Shan-Jun (窦善俊) | CHN | 1978 | 男子 | 27 | M40 | 11 | 4.687 | 11:06:35 時間 | |
| 34 | 11:52:34 時間 | Ai, Liang-Liang (艾亮亮) | CHN | 1991 | 男子 | 28 | M23 | 6 | 4.631 | 11:52:34 時間 | |
| 35 | 11:53:22 時間 | Chen, Sheng-He (陈盛河) | CHN | 1987 | 男子 | 29 | M23 | 7 | 4.626 | 11:51:18 時間 | |
| 36 | 11:57:55 時間 | Su, Wei-Hong (粟卫红) | CHN | 1966 | 男子 | 30 | M55 | 1 | 4.597 | 10:12:36 時間 | |
| 37 | 11:57:55 時間 | Wang, Ji-Rong (王继容) | CHN | 1977 | 女子 | 7 | W40 | 3 | 4.597 | 11:20:44 時間 | |
| 38 | 11:58:24 時間 | Li, Zhi-Qiang (李志强) | CHN | 1976 | 男子 | 31 | M45 | 5 | 4.594 | 11:08:55 時間 | |
| 39 | 12:00:16 時間 | Zhang, Xiao-Dong (张晓东) | CHN | 1975 | 男子 | 32 | M45 | 6 | 4.582 | 11:05:06 時間 | |
| 40 | 12:07:41 時間 | Chan, Kin-Fai (陳健輝) | MAC | 1986 | 男子 | 33 | M35 | 6 | 4.535 | 12:03:41 時間 | |
| 41 | 12:07:42 時間 | Lam, Kuok-Long (林國龍) | MAC | 1977 | 男子 | 34 | M40 | 12 | 4.535 | 11:23:15 時間 | |
| 42 | 12:07:57 時間 | Li, Bing-Lin (李炳林) | CHN | 1989 | 男子 | 35 | M23 | 8 | 4.533 | 12:07:49 時間 | |
| 43 | 12:16:57 時間 | Li, Ze-Ting (李泽廷) | CHN | 1986 | 男子 | 36 | M35 | 7 | 4.478 | 12:12:54 時間 | |
| 44 | 12:19:12 時間 | Xiao, De (肖德) | CHN | 1985 | 男子 | 37 | M35 | 8 | 4.464 | 12:12:38 時間 | |
| 45 | 12:19:46 時間 | Gong, Quan-Quan (龚泉泉) | HKG | 1995 | 男子 | 38 | M23 | 9 | 4.461 | 12:19:46 時間 | |
| 46 | 12:20:57 時間 | Chen, Wen-Feng (陈文峰) | CHN | 1979 | 男子 | 39 | M40 | 13 | 4.454 | 11:47:15 時間 | |
| 47 | 12:23:11 時間 | He, Guan-Ming (何冠明) | CHN | 1980 | 男子 | 40 | M40 | 14 | 4.440 | 11:55:10 時間 | |
| 48 | 12:32:47 時間 | Yang, Zhen-Li (杨真理) | CHN | 1974 | 女子 | 8 | W45 | 2 | 4.384 | 11:32:34 時間 | |
| 49 | 12:42:38 時間 | Seto, Yoshio | JPN | 1984 | 男子 | 41 | M35 | 9 | 4.327 | 12:32:44 時間 | |
| 50 | 12:42:38 時間 | Zhang, Xi-Wen (张习文) | CHN | 男子 | 41 | #NA | 4.327 | 12:42:38 時間 | |||
| 51 | 13:02:39 時間 | Huang, Qing-Zeng (黄庆增) | CHN | 男子 | 43 | #NA | 4.216 | 13:02:39 時間 | |||
| 52 | 13:02:39 時間 | Qin, Wei-Ping (覃卫平) | CHN | 1976 | 女子 | 9 | W45 | 3 | 4.216 | 12:15:18 時間 | |
| 53 | 13:02:59 時間 | Tang, Xiong-Qiu (唐雄秋) | CHN | 男子 | 44 | #NA | 4.215 | 13:02:59 時間 | |||
| 54 | 13:04:36 時間 | Zeng, Meng-Qi (曾孟琪) | CHN | 1985 | 男子 | 45 | M35 | 10 | 4.206 | 12:57:38 時間 | |
| 55 | 13:04:56 時間 | Tian, Jia-Xue (田家学) | CHN | 1990 | 男子 | 46 | M23 | 10 | 4.204 | 13:04:56 時間 | |
| 56 | 13:09:50 時間 | Pan, Wei (潘伟) | CHN | 1979 | 男子 | 47 | M40 | 15 | 4.178 | 12:33:54 時間 | |
| 57 | 13:10:29 時間 | Liu, De-Wen (刘德文) | CHN | 1966 | 男子 | 48 | M55 | 2 | 4.175 | 11:14:32 時間 | |
| 58 | 13:10:46 時間 | You, Jing-Guang (游敬光) | CHN | 1973 | 男子 | 49 | M45 | 7 | 4.173 | 11:57:52 時間 | |
| 59 | 13:11:01 時間 | Liao, Wei-Li (廖伟立) | CHN | 1986 | 男子 | 50 | M35 | 11 | 4.172 | 13:06:40 時間 | |
| 60 | 13:11:24 時間 | Guo, He-Feng (郭和锋) | CHN | 1977 | 男子 | 51 | M40 | 16 | 4.170 | 12:23:03 時間 | |
| 61 | 13:11:25 時間 | Ma, Xing-Zhuang (马兴壮) | CHN | 1979 | 男子 | 52 | M40 | 17 | 4.170 | 12:35:25 時間 | |
| 62 | 13:13:50 時間 | Du, Yu-Bo (杜育波) | CHN | 1988 | 男子 | 53 | M23 | 11 | 4.157 | 13:12:53 時間 | |
| 63 | 13:19:57 時間 | Zeng, Rui-Shan (曾瑞珊) | CHN | 女子 | 10 | #NA | 4.125 | 13:19:57 時間 | |||
| 64 | 13:19:59 時間 | Lin, Sheng-Biao (林盛彪) | CHN | 1985 | 男子 | 54 | M35 | 12 | 4.125 | 13:12:52 時間 | |
| 65 | 13:20:15 時間 | Li, Zhi-Wen (李志文) | CHN | 男子 | 55 | #NA | 4.124 | 13:20:15 時間 | |||
| 66 | 13:25:55 時間 | Li, Jun (李军) | CHN | 1971 | 男子 | 56 | M50 | 1 | 4.095 | 11:59:03 時間 | |
| 67 | 13:32:02 時間 | Zhou, De-Wei (周德伟) | CHN | 1981 | 男子 | 57 | M40 | 18 | 4.064 | 13:07:21 時間 | |
| 68 | 13:33:20 時間 | Chang, You-Ming (常有明) | CHN | 1983 | 男子 | 58 | M35 | 13 | 4.057 | 13:18:42 時間 | |
| 69 | 13:34:50 時間 | Leong, Iok-Choi (梁玉彩) | MAC | 1977 | 男子 | 59 | M40 | 19 | 4.050 | 12:45:03 時間 | |
| 70 | 13:40:44 時間 | Huang, Can-Quan (黄灿权) | CHN | 1976 | 男子 | 60 | M45 | 8 | 4.021 | 12:44:12 時間 | |
| 71 | 13:46:45 時間 | Liang, Ju-Mian (梁钜棉) | CHN | 1971 | 男子 | 61 | M50 | 2 | 3.992 | 12:17:38 時間 | |
| 72 | 13:46:46 時間 | Xiong, Man-Chi (熊满池) | CHN | 1966 | 男子 | 62 | M55 | 3 | 3.991 | 11:45:29 時間 | |
| 73 | 13:51:05 時間 | Lu, Zhi-Yong (卢志勇) | CHN | 1978 | 男子 | 63 | M40 | 20 | 3.971 | 13:06:48 時間 | |
| 74 | 13:51:16 時間 | Chen, Ze-Xiong (陈泽雄) | CHN | 1993 | 男子 | 64 | M23 | 12 | 3.970 | 13:51:16 時間 | |
| 75 | 13:51:16 時間 | Chen, Ming-Shi (陈名士) | CHN | 1976 | 男子 | 64 | M45 | 9 | 3.970 | 12:54:00 時間 | |
| 76 | 13:51:16 時間 | Xue, Yan-Xin (薛炎鑫) | CHN | 1974 | 男子 | 64 | M45 | 9 | 3.970 | 12:41:07 時間 | |
| 77 | 13:53:18 時間 | Chen, Xiao-Zhong (陈晓忠) | CHN | 1979 | 男子 | 67 | M40 | 21 | 3.960 | 13:15:24 時間 |




