Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
  Cat:   Country:   Avg.Speed:   Category type:   
Date: 09.-10.06.1995 Send Link
Event: 37. 100 km Lauf Biel (SUI) More details of this race.
Distance: 100km road race All-time results of this event.
Finishers: 1837 (1663 M, 174 F) Multiple Finishers.
Ranking eligible: Yes
Source: Eingescannte Ergebnisliste (Bieler Tagblatt) von Sigrid Eichner
Recorded by: Andreas Knop     16.02.2014 23:32
 
1837 search results 
Rank Performance Original name
Surname, first name
Club Nat. YOB M/F Rank M/F Cat Cat. Rank Avg.Speed km/h Age graded performance
1 6:56:12 h   Engeler, Markus *Richterswil   SUI  1955 M 1 M40  1 14.416 6:43:33 h
2 6:58:56 h   Aderhold, Lutz *Kelkheim   GER  1952 M 2 M40  2 14.322 6:39:53 h
3 7:00:48 h   Knupfer, Johannes *Davos Dorf   SUI  1960 M 3 M23  1 14.259 6:59:35 h
4 7:03:04 h   Kramer, Markus *Dietikon   SUI  1964 M 4 M23  2 14.182 7:03:04 h
5 7:14:48 h   Geissbühler, Fritz *Zollbrueck   SUI  1961 M 5 M23  3 13.799 7:14:17 h
6 7:26:41 h   Minder, Hansueli *Baerau   SUI  1955 M 6 M35  1 13.432 7:16:04 h
7 7:37:40 h   Okilka, Ihor (Окилка Игорь) *Kiew   UKR  1965 M 7 M23  4 13.110 7:37:40 h
8 7:38:23 h   Hooß, Jörg *Ottweiler Fuerth   GER  1964 M 8 M23  5 13.089 7:38:23 h
9 7:38:39 h   Enache, Costel *Buzau   ROU  1970 M 9 M23  6 13.082 7:38:39 h
10 7:38:42 h   Gigea, Marian *Craiova   ROU  1966 M 10 M23  7 13.080 7:38:42 h
11 7:43:41 h   Tschannen, Marco *Biberstein   SUI  1966 M 11 M23  8 12.940 7:43:41 h
12 7:43:52 h   Drazny, Ladislav *Olomouc   CZE  1959 M 12 M35  2 12.935 7:41:19 h
13 7:45:05 h   Lavrenyuk, Sergey (Лавренюк Сергей) *Kiew   UKR  1967 M 13 M23  9 12.901 7:45:05 h
14 7:48:47 h   Arroyo Sanchez, Javier *Toledo   ESP  1957 M 14 M35  3 12.799 7:42:42 h
15 7:48:51 h   Donoso Valiente, Miguel *Toledo   ESP  1957 M 15 M35  4 12.797 7:40:25 h
16 7:48:54 h   Dudek, Edward *Radziechowy   POL  1954 M 16 M40  3 12.796 7:31:14 h
17 7:49:27 h   Maier, Michael *Weilersbach   GER  1964 M 17 M23  10 12.781 7:49:27 h
18 7:51:21 h   Jenzer, Urs *Frutigen   SUI  1970 M 18 M23  11 12.729 7:51:21 h
19 7:52:01 h   Villaume, Guy *Arlesheim   SUI  1958 M 19 M35  5 12.711 7:47:49 h
20 7:52:32 h   Brönnimann, Hans-Peter *Riehen   SUI  1952 M 20 M40  4 12.698 7:27:21 h
21 7:54:03 h   Wildpanner, Luis *Blindenmarkt   AUT  1960 M 21 M23  12 12.657 7:52:41 h
22 7:54:33 h   Gfeller, Paul *Sumiswald   SUI  1961 M 22 M23  13 12.644 7:53:59 h
23 8:00:03 h   Gisi, Martin *Dottikon   SUI  1970 M 23 M23  14 12.499 8:00:03 h
24 8:00:16 h   Meizinger, Peter *Walzbachtal   GER  1948 M 24 M45  1 12.493 7:19:44 h
25 8:00:34 h   Schläpfer, Robert *Windisch   SUI  1954 M 25 M40  5 12.485 7:45:58 h
26 8:05:14 h   Zupanc, Milan *Mislinja   SLO  1963 M 26 M23  15 12.365 8:05:09 h
27 8:07:58 h   Geier, Engelbert *Niederlindach   GER  1953 M 27 M40  6 12.296 7:45:46 h
28 8:09:16 h   Lennartz-Lohrengel, Birgit *Siegburg   GER  1965 F 1 W23  1 12.263 8:09:16 h
29 8:09:45 h   Popa, Galion *Blaj Jud Alba   ROU  1967 M 28 M23  16 12.251 8:09:45 h
30 8:09:48 h   Sarosi, Iosif *Sintamaria Orlea   ROU  1968 M 29 M23  17 12.250 8:09:48 h
31 8:10:55 h   Hausmann, Carsten *Remscheid   GER  1948 M 30 M45  2 12.222 7:33:19 h
31 8:10:55 h   Kuhlmann, Jürgen *Remscheid   GER  1949 M 30 M45  2 12.222 7:37:06 h
33 8:11:08 h   Eder, Ewald *Peilstein   AUT  1956 M 32 M35  6 12.217 8:02:18 h
34 8:11:21 h   Wenger, Markus *Bern   SUI  1953 M 33 M40  7 12.211 7:52:50 h
35 8:11:36 h   Schmid, Hans-Josef *Lengwil   SUI  1953 M 34 M40  8 12.205 7:49:14 h
36 8:12:13 h   Schwartz, Francis *Giffers   SUI  1961 M 35 M23  18 12.190 8:11:38 h
37 8:12:41 h   Troxler, Linus *Zuerich   SUI  1962 M 36 M23  19 12.178 8:12:36 h
38 8:12:47 h   Philippin, Jutta *Renningen   GER  1960 F 2 W35  1 12.176 8:10:52 h
39 8:14:11 h   Züger, Walter *Baar   SUI  1951 M 37 M40  9 12.141 7:47:51 h
40 8:16:58 h   Thonfeld, Lothar *Suhl   GER  1939 M 38 M55  1 12.073 7:04:04 h
41 8:19:05 h   Wanner, Jakob *Emmen   SUI  1958 M 39 M35  7 12.022 8:14:39 h
42 8:19:29 h   Klink, Ralf *Riedstadt/Goddelau   GER  1965 M 40 M23  20 12.012 8:19:29 h
43 8:20:17 h   Ensor, John Alexander *D-Osnabrueck   GBR    M 41 #NA    11.993 8:20:17 h
44 8:20:25 h   Eich, Rainer *Ochtendung   GER  1955 M 42 M35  8 11.990 8:08:31 h
45 8:20:28 h   Lange, Michael   GER  1957 M 43 M35  9 11.989 8:13:58 h
46 8:21:25 h   Meier, Karl *Nussbaumen   SUI  1962 M 44 M23  21 11.966 8:21:19 h
47 8:23:43 h   Stöwe, Reinhard *Duisburg   GER  1959 M 45 M35  10 11.911 8:20:57 h
48 8:23:58 h   Konoplev, Vladimir (Коноплев Владимир) *Kiew   UKR  1940 M 46 M55  2 11.906 7:10:03 h
49 8:24:04 h   Schacher, Christian *Daeniken   SUI  1955 M 47 M35  11 11.903 8:12:05 h
50 8:24:35 h   Schwitter, Daniel *Allschwil   SUI  1969 M 48 M23  22 11.891 8:24:35 h
51 8:26:35 h   Aeschlimann, Ulrich *Gippingen   SUI  1951 M 49 M40  10 11.844 7:59:35 h
52 8:27:05 h   Reinhardt, Wolfgang *Mainz   GER  1939 M 50 M55  3 11.832 7:08:48 h
53 8:27:25 h   Schöberl, Sebastian *Muenchen   GER  1952 M 51 M40  11 11.825 8:04:20 h
54 8:28:03 h   Bösch, Toni *Davos-Platz   SUI  1953 M 52 M40  12 11.810 8:08:54 h
55 8:28:36 h   Fischer, Roland *Malters   SUI  1964 M 53 M23  23 11.797 8:28:36 h
56 8:28:42 h   Aebi, Eugen *Lengnau   SUI  1959 M 54 M35  12 11.795 8:25:55 h
57 8:28:51 h   Schwendimann, Martin *Zuerich   SUI  1960 M 55 M23  24 11.791 8:27:23 h
58 8:30:10 h   Nehmert, Volkmar *Remscheid   GER  1950 M 56 M40  13 11.761 7:59:00 h
59 8:31:32 h   Probst, Silvio *Gunzgen   SUI  1962 M 57 M23  25 11.729 8:31:26 h
60 8:32:38 h   Weber, Matthias *Bassersdorf   SUI  1946 M 58 M45  4 11.704 7:45:23 h
61 8:33:18 h   Peinke, Volker *Remscheid   GER  1952 M 59 M40  14 11.689 8:09:57 h
62 8:33:35 h   Behn, Wolfgang *Woerth   GER  1956 M 60 M35  13 11.683 8:21:22 h
63 8:34:04 h   Jacob, Klaus *Gelsenkirchen   GER  1956 M 61 M35  14 11.672 8:24:49 h
64 8:34:37 h   Greussing, Pius *Sulz-Rickenbach   SUI  1941 M 62 M50  1 11.659 7:27:10 h
65 8:36:18 h   Peters, Helmut *Simmerath   GER  1966 M 63 M23  26 11.621 8:36:18 h
66 8:37:49 h   Colera Lopez, Alejandro *Toledo   ESP  1959 M 64 M35  15 11.587 8:33:13 h
67 8:37:53 h   Carrasco Lozano, Diego *Toledo   ESP  1957 M 65 M35  16 11.586 8:31:10 h
68 8:38:26 h   Bösiger, Walter *Niederbipp   SUI  1954 M 66 M40  15 11.573 8:22:41 h
69 8:40:09 h   Sommer, Ernst *Sumiswald   SUI  1963 M 67 M23  27 11.535 8:40:09 h
70 8:41:22 h   Zenhäusern, Franz *Buerchen   SUI  1944 M 68 M50  2 11.508 7:45:10 h
71 8:43:17 h   Möllensiep, Sybille *Marl-Polsum   GER  1962 F 3 W23  2 11.466 8:42:56 h
72 8:43:24 h   Thamm, Wolfgang *Marl-Polsum   GER  1946 M 69 M45  5 11.464 7:55:09 h
73 8:45:10 h   Büchel, Paul *St. Margrethen   SUI  1958 M 70 M35  17 11.425 8:40:30 h
74 8:46:01 h   Andrei, Florin *Cimpina-Prahova   ROU  1963 M 71 M23  28 11.406 8:46:01 h
75 8:46:23 h   Gattenmeyer, Gerhard *Hoettingen   GER  1958 M 72 M35  18 11.399 8:39:33 h
76 8:47:18 h   Ramsauer, Hans-Peter *Waldstatt   SUI  1951 M 73 M40  16 11.379 8:19:12 h
77 8:48:10 h   Alefsen, Götz *St. Gallen   GER  1959 M 74 M35  19 11.360 8:43:28 h
78 8:48:17 h   Walter, Wolfgang *Kappelrodeck   GER  1966 M 75 M23  29 11.358 8:48:17 h
79 8:48:49 h   Baumgartner, Hans-Ulrich *Fankhaus   SUI  1966 M 76 M23  30 11.346 8:48:49 h
80 8:49:40 h   Schröllkamp, Jean-Pierre *Neustadt-Aisch   GER  1954 M 77 M40  17 11.328 8:29:42 h
81 8:49:46 h   Meister, Heinz *Orpund   SUI  1959 M 78 M35  20 11.326 8:46:52 h
82 8:50:06 h   Bittner, Lothar *Ispringen   GER  1951 M 79 M40  18 11.319 8:17:43 h
83 8:53:16 h   Kämmle, Jürgen *Mannheim   GER  1939 M 80 M55  4 11.251 7:35:03 h
84 8:53:17 h   Hess, Rolf *Muttenz   SUI  1955 M 81 M35  21 11.251 8:40:36 h
85 8:54:31 h   Drescher, Anke *Meisdorf   GER  1967 F 4 W23  3 11.225 8:54:31 h
86 8:54:58 h   Gegout, Michel *Xonrupt-Longemer   FRA  1955 M 82 M35  22 11.216 8:42:15 h
87 8:55:13 h   Ruckstuhl, Pius *Affeltrangen   SUI  1966 M 83 M23  31 11.210 8:55:13 h
88 8:56:18 h   Dauscher, Wittich *Weissenburg   GER  1956 M 84 M35  23 11.188 8:43:33 h
89 8:56:25 h   Däschner, Matthias *Rodgau   GER  1960 M 85 M23  32 11.185 8:54:52 h
90 8:56:31 h   Rexer, Peter *Pforzheim   GER  1956 M 86 M35  24 11.183 8:43:45 h
91 8:56:36 h   Dock, Klaus *Braunschweig   GER  1968 M 87 M23  33 11.182 8:56:36 h
92 8:57:10 h   Albert, Hans-Peter *St Loeon-Rot   GER  1965 M 88 M23  34 11.170 8:57:10 h
93 8:57:23 h   Saar, Frank *Halle   GER  1968 M 89 M23  35 11.165 8:57:23 h
94 8:58:11 h   Seywald, Heinz *Riehen   GER  1950 M 90 M40  19 11.149 8:25:19 h
95 8:59:50 h   Wodke, Horst *Berlin   GER  1942 M 91 M50  3 11.115 7:49:04 h
96 9:00:14 h   Steinert, Dieter *Rastatt   GER  1954 M 92 M40  20 11.106 8:43:49 h
97 9:02:08 h   Berger, Frank *Halle   GER  1956 M 93 M35  25 11.067 8:49:14 h
98 9:02:49 h   Argast, Gerd *Ruesselsheim   GER  1953 M 94 M40  21 11.053 8:42:22 h
99 9:03:09 h   Liechti, Herbert *Pratteln   SUI  1948 M 95 M45  6 11.047 8:21:33 h
100 9:03:20 h   Sarosi, Francisc *Sibiu   ROU  1971 M 96 M23  36 11.043 9:03:20 h
101 9:03:23 h   Miklos, Artur *Damacuseni   ROU    M 97 #NA    11.042 9:03:23 h
102 9:03:52 h   Zuber, Josef *Niederbipp   SUI  1957 M 98 M35  26 11.032 8:56:48 h
103 9:04:09 h   Hatzl, Ferdinand *Telfs '   AUT  1966 M 99 M23  37 11.026 9:04:09 h
104 9:04:17 h   Hofer, Markus *Göhl   SUI  1972 M 100 MU23  1 11.024 9:04:17 h
105 9:04:51 h   Dönlen, Serge *Semondans   FRA  1955 M 101 M35  27 11.012 8:51:53 h
106 9:05:48 h   Fröhlich, Steffen *Lampertheim   GER  1963 M 102 M23  38 10.993 9:05:48 h
107 9:06:40 h   Weyer, Alois *Niederkassel/Rheid   GER  1955 M 103 M40  22 10.976 8:50:03 h
108 9:07:52 h   Zastera, Martin *Moravskatrebova   CZE  1973 M 104 MU23  2 10.952 9:07:52 h
109 9:08:07 h   Hannappel, Aribert *Pieterlen   SUI  1940 M 105 M55  5 10.947 7:47:43 h
110 9:08:30 h   Zulauf, Rene *Auenstein   SUI  1953 M 106 M40  23 10.939 8:47:50 h
111 9:08:56 h   Gregoric, Edo *Kranj   SLO  1941 M 107 M50  4 10.930 7:56:59 h
112 9:09:03 h   Münch, Norbert *Buergstadt   GER  1949 M 108 M45  7 10.928 8:27:00 h
113 9:09:27 h   Kraus, Thomas *Badenweiler   GER  1958 M 109 M35  28 10.920 9:04:34 h
114 9:10:04 h   Huser, Roland *Hinwil   SUI  1959 M 110 M35  29 10.908 9:07:03 h
115 9:10:56 h   Ferreira, Agostinho *Acacias   POR  1949 M 111 M45  8 10.891 8:32:59 h
116 9:11:07 h   Nickolaus, Holger *Bendorfy Sayn   GER  1965 M 112 M23  39 10.887 9:11:07 h
117 9:11:21 h   Pesec, Dusan *Celje   SLO  1949 M 113 M45  9 10.882 8:33:22 h
118 9:11:34 h   Steeger, Udo *St Augustin Mende   GER  1960 M 114 M23  40 10.878 9:09:59 h
119 9:12:32 h   Eggimann, Peter *Lyss   SUI  1948 M 115 M45  10 10.859 8:30:13 h
120 9:12:43 h   Heimann, Beat *Thun   SUI  1960 M 116 M23  41 10.855 9:11:07 h
121 9:13:06 h   Gyger, Peter *Adelboden   SUI  1957 M 117 M35  30 10.848 9:05:55 h
122 9:13:22 h   Henggi, Dieter *Worben   SUI  1944 M 118 M50  5 10.843 8:13:43 h
123 9:13:25 h   Brechbühl, Robert *Konolfingen   SUI  1951 M 119 M40  24 10.842 8:43:56 h
124 9:13:32 h   Weil, Daniel *Bern   SUI    M 120 #NA    10.839 9:13:32 h
125 9:13:56 h   Schuller, Uwe *Kassel   GER  1954 M 121 M40  25 10.832 8:57:06 h
126 9:14:13 h   Frick, Jacky *Porrentruy   FRA  1942 M 122 M50  6 10.826 8:05:53 h
127 9:15:05 h   Dähler, Jürg *Muensingen   SUI  1965 M 123 M23  42 10.809 9:15:05 h
128 9:15:32 h   Stumpf, Rainer *Groenenbach   GER  1967 M 124 M23  43 10.800 9:15:32 h
129 9:15:57 h   Neurath, Wolfgang *Klarenthal   GER  1943 M 125 M50  7 10.792 8:11:45 h
130 9:16:31 h   Murer, Walter *Recherswil   SUI  1959 M 126 M35  31 10.781 9:13:28 h
131 9:17:03 h   Christen, Jürg *Wallisellen   SUI  1950 M 127 M40  26 10.771 8:43:01 h
132 9:17:06 h   Born, Peter *Nuertingen   GER  1948 M 128 M45  11 10.770 8:34:26 h
133 9:17:16 h   Schmucki, Toni *Riehen   SUI  1947 M 129 M45  12 10.767 8:30:15 h
134 9:17:22 h   Ludwig, Rudi *Darmstadt   GER  1937 M 130 M55  6 10.765 7:46:58 h
135 9:17:29 h   Ruppert, Jürgen *Wiesbaden   GER  1957 M 131 M35  32 10.763 9:10:15 h
136 9:17:38 h   Gmuer, Anton *Grenchen   SUI  1945 M 132 M45  13 10.760 8:21:53 h
137 9:17:52 h   Barrot, Christian *Meyrin   SUI  1945 M 133 M45  14 10.755 8:22:05 h
138 9:18:18 h   Kühn, Heiko *Halle   GER  1965 M 134 M23  44 10.747 9:18:18 h
139 9:19:01 h   Wyss, Willy *Wittenbach   SUI  1952 M 135 M40  27 10.733 8:53:35 h
140 9:19:15 h   Raschid, Andreas *Filderstadt   GER  1964 M 136 M23  45 10.729 9:19:15 h
141 9:19:25 h   Türk, Frank *Albstadt   GER  1968 M 137 M23  46 10.725 9:19:25 h
142 9:19:36 h   Buntenbroich, Albert *Koeln   GER  1958 M 138 M35  33 10.722 9:14:38 h
143 9:19:57 h   Imoberdorf, Walter *Fiesch   SUI  1951 M 139 M40  28 10.715 8:50:07 h
144 9:20:09 h   Formanski, Karl-Heinz *Troisdorf   GER  1945 M 140 M50  8 10.711 8:19:46 h
145 9:20:15 h   Topf, Günter *Ansbach   GER  1944 M 141 M50  9 10.710 8:19:52 h
146 9:20:43 h   Zbinden, Rolf *Oberentfelden   SUI  1952 M 142 M40  29 10.701 8:55:13 h
147 9:21:11 h   Lombardi, Ilario *Airolo   SUI  1934 M 143 M60  1 10.692 7:32:43 h
148 9:21:15 h   Bächler, Eugen *Rechthalten   SUI  1931 M 144 M60  2 10.690 7:24:01 h
149 9:21:20 h   Kugler, Horst *Ostrach   GER  1948 M 145 M45  15 10.689 8:33:58 h
150 9:21:24 h   Tellenbach, Walter *Nidau   SUI  1949 M 146 M45  16 10.688 8:42:44 h
151 9:22:58 h   Schween, Hans-Werner *Offenbach   GER  1948 M 147 M45  17 10.658 8:39:51 h
152 9:23:36 h   Küng, Hans *Hohenems   SUI  1954 M 148 M40  30 10.646 9:06:28 h
153 9:23:55 h   Kirner, Franz *Kirchzarten   GER  1951 M 149 M40  31 10.640 8:49:28 h
154 9:24:15 h   Dudenhöffer, Bernd *Ostrach   GER  1962 M 150 M23  47 10.634 9:23:35 h
155 9:24:19 h   Koller, Helmut *Kloten   SUI  1938 M 151 M55  7 10.632 7:57:12 h
156 9:24:23 h   Hofmann, Martin *Windisch   SUI  1950 M 152 M40  32 10.631 8:49:54 h
157 9:24:33 h   Kirstein, Willi *Buettelborn   GER  1951 M 153 M40  33 10.628 8:54:28 h
158 9:24:47 h   Paul, Reinhard *Cuxhaven   GER    M 154 #NA    10.624 9:24:47 h
159 9:26:51 h   Bechtel, Wilfried *Heidelberg   GER  1942 M 155 M50  10 10.585 8:16:58 h
160 9:27:14 h   Tuscher, Stephane *Lyss   SUI  1978 M 156 MU23  3 10.578 9:15:40 h
161 9:27:18 h   Althaus, Rolf *Aesch   SUI  1962 M 157 M23  48 10.576 9:27:12 h
162 9:27:53 h   Stepperger, Birgit *Herborn   GER  1956 F 5 W35  2 10.566 9:17:23 h
163 9:27:57 h   Klugseder, Martin *Haarbach   GER  1965 M 158 M23  49 10.564 9:27:57 h
164 9:28:01 h   Rossow, Peter *Schneverdingen   GER  1949 M 159 M45  18 10.563 8:44:31 h
165 9:28:06 h   Geiger, Christoph *Zuerich   SUI  1942 M 160 M50  11 10.562 8:13:38 h
166 9:28:12 h   Kuserbanj, Dusan *Zalec   SLO    M 161 #NA    10.560 9:28:12 h
167 9:28:22 h   Wilde, Benno *Nordhausen   GER  1958 M 162 M35  34 10.557 9:23:19 h
168 9:28:28 h   Boudret, Aime *Charleville-Mezieres   FRA  1949 M 163 M45  19 10.555 8:49:18 h
169 9:29:08 h   Zdvorak, Frantisek *Praha   CZE  1955 M 164 M35  35 10.542 9:15:36 h
170 9:29:35 h   Steeger, Ulrike *St Augustin Mende   GER  1961 F 6 W23  4 10.534 9:28:31 h
171 9:29:59 h   Kaiser, Gunnar *Berlin   GER  1958 M 165 M35  36 10.527 9:24:55 h
172 9:30:09 h   Gremmel, Hendrik *Hannover   GER  1962 M 166 M23  50 10.524 9:29:28 h
173 9:31:30 h   Wessiak, Walther *Graz   AUT  1941 M 167 M50  12 10.499 8:16:35 h
174 9:31:36 h   Oester, Hanspeter *Adelboden   SUI  1946 M 168 M45  20 10.497 8:38:54 h
175 9:31:59 h   Thorak, Jürgen *Frankfurt   GER  1952 M 169 M40  34 10.490 9:05:58 h
176 9:32:04 h   Misteli, Michael *Moehlin   SUI  1964 M 170 M23  51 10.488 9:32:04 h
177 9:32:26 h   Marti, Hugo *Nyon   SUI  1951 M 171 M40  35 10.482 9:01:56 h
178 9:32:30 h   Zani, Rene *Winterthur   SUI  1949 M 172 M45  21 10.480 8:53:04 h
179 9:33:27 h   Reiss, Ingo *Nieder Olm   GER  1952 M 173 M40  36 10.463 9:07:22 h
180 9:33:30 h   Gaberthuel, Beat *Strengelbach   SUI  1954 M 174 M40  37 10.462 9:16:04 h
181 9:33:38 h   Grenner, Axel *Berlin   GER  1942 M 175 M50  13 10.460 8:22:55 h
182 9:33:55 h   Wermuth, Raphael *Wangen   SUI  1969 M 176 M23  52 10.454 9:33:55 h
183 9:34:17 h   Frank, Lothar *Waldkirch   GER  1950 M 177 M40  38 10.448 8:59:12 h
184 9:34:20 h   Stavenhagen, Christoffer *Ottmaring   GER  1974 M 178 MU23  4 10.447 9:34:20 h
185 9:34:24 h   Peterhans, Beat *Wallisellen   SUI  1948 M 179 M45  22 10.446 8:50:25 h
186 9:34:53 h   Schatz, Norbert *Zetel   GER  1957 M 180 M35  37 10.437 9:27:25 h
187 9:35:03 h   Beurer, Jochen *Laupheim   GER  1966 M 181 M23  53 10.434 9:35:03 h
188 9:35:47 h   Senf, Peter *Dieburg   GER  1955 M 182 M35  38 10.421 9:22:05 h
189 9:35:50 h   Rüegg, Markus *Gontenschwil   SUI  1964 M 183 M23  54 10.420 9:35:50 h
190 9:35:53 h   Rolli, Fernando *Studen   SUI  1959 M 184 M35  39 10.419 9:32:43 h
191 9:35:54 h   Hallerbach, Georg *Neukirchen-Vluyn   GER  1959 M 185 M35  40 10.418 9:32:44 h
192 9:36:27 h   Schneider, Erny *Luxembourg   LUX  1937 M 186 M55  8 10.409 8:02:57 h
193 9:36:37 h   Bodenmann, Hans *Speicher   SUI  1950 M 187 M40  39 10.406 9:01:24 h
194 9:36:48 h   Zürcher, Jürg *Thun   SUI  1950 M 188 M40  40 10.402 9:01:34 h
195 9:36:54 h   Lesniewski, Marek *Lodz   POL  1955 M 189 M35  41 10.400 9:23:11 h
196 9:37:16 h   Roth, Rolf *Göhl   SUI  1974 M 190 MU23  5 10.394 9:37:16 h
197 9:37:33 h   Fodor, Ivan *D-Muenchen   CRO  1943 M 191 M50  14 10.389 8:30:51 h
198 9:37:54 h   Billieux, Andre *Neuchatel   SUI  1951 M 192 M40  41 10.382 9:07:06 h
199 9:37:58 h   Hopp, Michael *Berlin   GER  1960 M 193 M35  42 10.381 9:34:48 h
200 9:38:03 h   Roduner, Hermann *Kuesnacht   SUI  1955 M 194 M35  43 10.380 9:24:18 h
201 9:38:51 h   Hassler, Jürg *Zuerich   SUI  1957 M 195 M35  44 10.365 9:31:20 h
202 9:38:58 h   Schmidt, Ralf *Roedental   GER  1965 M 196 M23  55 10.363 9:38:58 h
203 9:39:14 h   Krüger, Olivier *Rudolfstetten   SUI  1968 M 197 M23  56 10.359 9:39:14 h
204 9:39:31 h   Knuchel, Erich *Avully   SUI  1948 M 198 M45  23 10.353 8:55:08 h
205 9:40:05 h   Weidle, Andreas *Weinsberg   GER  1957 M 199 M35  45 10.343 9:29:39 h
206 9:40:20 h   Tatzel, Peter *Schorndorf   GER  1956 M 200 M35  46 10.339 9:29:54 h
207 9:40:23 h   Zingg, Hans *Hilterfingen   SUI  1943 M 201 M50  15 10.338 8:33:21 h
208 9:40:27 h   Tschanz, Werner *Kirchberg   SUI  1954 M 202 M40  42 10.337 9:22:49 h
209 9:40:34 h   Ducret, Philippe *Chexbres   SUI  1951 M 203 M40  43 10.335 9:09:38 h
210 9:40:40 h   Hausmann, Helmut *Babenhausen   GER  1948 M 204 M45  24 10.333 8:56:12 h
211 9:40:51 h   Gerphagnon, N.N. *La Murette   FRA    M 205 #NA    10.330 9:40:51 h
212 9:41:10 h   Rolli, Paul *Morges   SUI  1947 M 206 M45  25 10.324 8:52:07 h
213 9:41:14 h   Nussbaumer, Sepp *Hoelstein   SUI  1955 M 207 M35  47 10.323 9:27:24 h
214 9:41:18 h   Jesionek, Walter *Heidelberg   GER  1936 M 208 M55  9 10.322 8:02:29 h
215 9:41:29 h   Bastian, Werner *Troisdorf   GER  1944 M 209 M50  16 10.318 8:38:48 h
216 9:41:32 h   Mattejiet, Carsten Alfred *Netphen   GER  1969 M 210 M23  57 10.318 9:41:32 h
217 9:41:36 h   Eggenschwiler, Beat *Ramiswil   SUI  1946 M 211 M45  26 10.316 8:47:59 h
218 9:41:44 h   Stuber, Rolf *Muentschemier   SUI  1964 M 212 M23  58 10.314 9:41:44 h
219 9:41:51 h   Schwaller, Marcel *Bolken   SUI  1958 M 213 M35  48 10.312 9:36:41 h
220 9:41:58 h   Engels, Paul *Jssum   GER  1951 M 214 M40  44 10.310 9:10:57 h
221 9:42:51 h   Läderach, Peter *Utzenstorf   SUI  1956 M 215 M35  49 10.294 9:32:22 h
222 9:43:08 h   Plewka, Siegfried *Wiesbaden   GER  1958 M 216 M35  50 10.289 9:37:57 h
223 9:43:12 h   Moser, Felix *Zuerich   SUI  1968 M 217 M23  59 10.288 9:43:12 h
224 9:43:22 h   Vrecar, Miha *Grize   SLO  1972 M 218 MU23  6 10.285 9:43:22 h
225 9:43:36 h   Rouiller, Philippe *Chene-Bourg   SUI  1964 M 219 M23  60 10.281 9:43:36 h
226 9:43:58 h   Mühlemann, Heinz *Scharnachtal   SUI  1947 M 220 M45  27 10.275 8:54:41 h
227 9:43:59 h   Johnen, Walter K. *Tuebingen   GER  1945 M 221 M45  28 10.274 8:45:36 h
228 9:44:05 h   Portillo, Luis *Biel   SUI  1952 M 222 M40  45 10.273 9:17:31 h
229 9:44:16 h   Elges, Cai *Frankfurt   GER  1944 M 223 M50  17 10.269 8:41:17 h
230 9:44:20 h   Schmid, Rainer *Deizisau   GER  1966 M 224 M23  61 10.268 9:44:20 h
231 9:44:23 h   Kaiser, Uwe *Deizisau   GER  1966 M 225 M23  62 10.267 9:44:23 h
232 9:44:27 h   Reeh, Klaus *Muenchen   GER  1939 M 226 M55  10 10.266 8:18:43 h
233 9:44:31 h   Roth, Ernst *Ober-Erlinsbach   SUI  1953 M 227 M40  46 10.265 9:22:29 h
234 9:44:35 h   Müller-Gehl, Wolfram *Düsseldorf   GER  1947 M 228 M45  29 10.264 8:55:15 h
235 9:44:38 h   Pfefferle, Bernhard *Muenstertal   GER  1954 M 229 M40  47 10.263 9:26:52 h
236 9:44:45 h   von Känel, Christoph *Scharnachtal   SUI  1959 M 230 M35  51 10.261 9:41:33 h
237 9:45:02 h   Honegger, Beat *Birsfelden   SUI  1947 M 231 M45  30 10.256 8:55:40 h
238 9:45:06 h   van Wees-Snel, Theresia *D-Karlsruhe   NED  1948 F 7 W45  1 10.255 8:58:18 h
239 9:46:10 h   Weick, Michael *Backnang   GER    M 232 #NA    10.236 9:46:10 h
240 9:46:55 h   Kreiß, Helmut *Bruchkoebel   GER  1943 M 233 M50  18 10.223 8:34:33 h
241 9:47:00 h   Sigel, Rolf *Reichenbach   GER  1956 M 234 M35  52 10.221 9:36:27 h
242 9:47:04 h   Gerig, Paul *Buerglen   SUI  1953 M 235 M40  48 10.220 9:24:57 h
243 9:47:19 h   Becker, Mattin *Arnsberg   GER  1960 M 236 M35  53 10.216 9:44:06 h
244 9:47:28 h   Schroll, Günther *Quickborn   GER  1950 M 237 M40  49 10.213 9:11:35 h
245 9:47:32 h   Wein, Norbert *Karlsruhe   GER  1952 M 238 M40  50 10.212 9:20:49 h
