Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
  年代別階級:   国:   平均速度:   年代別カテゴリー:   
開催日: 18.-19.10.2008 Send Link
大会名: IAU 24h WC Seoul (KOR) この大会の詳細。
距離: 24h ロードレース この大会の歴代記録.
完走者: 161 (106 男子, 55 女子) 複数回完走者.
ランキング対象: はい
格付け: IAU 24h WC,
情報提供元: リンク (当時の情報提供元。)
記載者: Andreas Knop     19.10.2008
 
161検索結果 
順位 記録 母国語氏名
姓, 名
所属 国籍 生年 男/女 男女別順位 年代別階級 年代別順位 平均速度 km/h 年齢補正済記録
1 273.366 キロ   Sekiya, Ryoichi (関家良一) National Team Japan   JPN  1967 男子 1 M40  1 11.390 284.076 キロ
2 267.074 キロ   Hoblea, Fabien National Team Frankreich   FRA  1965 男子 2 M40  2 11.128 282.110 キロ
3 264.389 キロ   Sakai, Yuji (境祐司) National Team Japan   JPN  1968 男子 3 M40  3 11.016 272.678 キロ
4 257.327 キロ   Bychkov, Vladimir (Бычков Владимир) National Team Russland   RUS  1967 男子 4 M40  4 10.722 267.408 キロ
5 255.497 キロ   Martin, Christophe National Team Frankreich   FRA  1970 男子 5 M35  1 10.646 260.180 キロ
6 251.064 キロ   Warembourg, Philippe National Team Frankreich   FRA  1961 男子 6 M45  1 10.461 274.207 キロ
7 249.361 キロ   Berge, Jon Harald National Team Norwegen   NOR  1969 男子 7 M35  2 10.390 255.440 キロ
8 248.965 キロ   Fatton, Christian Francois National Team Schweiz   SUI  1959 男子 8 M45  2 10.374 274.251 キロ
9 247.677 キロ   Takeda, Kenji (竹田賢治) National Team Japan   JPN  1965 男子 9 M40  5 10.320 261.621 キロ
10 247.187 キロ   Fryer, Martin National Team Australien   AUS  1961 男子 10 M45  3 10.299 269.973 キロ
11 242.905 キロ   Baier, Andreas National Team Deutschland   GER  1969 男子 11 M35  3 10.121 248.827 キロ
12 241.737 キロ   Lukas, Jens National Team Deutschland   GER  1966 男子 12 M40  6 10.072 253.260 キロ
13 241.075 キロ   Manso Crespo, Jose National Team Spanien   ESP  1972 男子 13 M35  4 10.045 243.240 キロ
14 239.862 キロ   Dediukin, Semen (Дедюкин Семен) National Team Russland   RUS  1955 男子 14 M50  1 9.994 276.052 キロ
15 239.685 キロ   Vernet, Anne-Marie National Team Frankreich   FRA  1967 女子 1 W40  1 9.987 245.529 キロ
16 239.252 キロ   Fontaine, Anne-Cecile National Team Frankreich   FRA  1971 女子 2 W35  1 9.969 240.817 キロ
17 238.690 キロ   Douriez, Thierry National Team Frankreich   FRA  1964 男子 15 M40  7 9.945 254.223 キロ
18 236.559 キロ   Cudin, Ivan National Team Italien   ITA  1975 男子 16 M23  1 9.857 236.843 キロ
19 233.835 キロ   McCarthy, Philip National Team USA   USA  1968 男子 17 M40  8 9.743 241.166 キロ
20 232.843 キロ   Marchesi, Tiziano National Team Italien   ITA  1969 男子 18 M35  5 9.702 238.520 キロ
21 232.572 キロ   Francis, Michael (Mick) National Team Australien   AUS  1958 男子 19 M50  2 9.691 260.672 キロ
22 231.578 キロ   Bartolini, Enrico National Team Italien   ITA  1963 男子 20 M45  4 9.649 248.714 キロ
23 229.818 キロ   Bec-Cetre, Brigitte National Team Frankreich   FRA  1964 女子 3 W40  2 9.576 242.373 キロ
24 229.018 キロ   Cserpak, Jozsef National Team Ungarn   HUN  1967 男子 21 M40  9 9.542 237.990 キロ
25 228.624 キロ   Mammoli, Antonio National Team Italien   ITA  1960 男子 22 M45  5 9.526 249.699 キロ
26 227.838 キロ   Kudo, Mami (工藤真美) National Team Japan   JPN  1964 女子 4 W40  3 9.493 240.285 キロ
27 226.098 キロ   Kazantsev, Andrei (Казанцев Андрей) National Team Russland   RUS  1962 男子 23 M45  6 9.421 242.829 キロ
28 225.093 キロ   Hartikainen, Reima National Team Schweden   SWE  1963 男子 24 M45  7 9.379 241.750 キロ
29 223.353 キロ   Magroun, Mohamed National Team Frankreich   FRA  1959 男子 25 M45  8 9.306 248.170 キロ
30 223.308 キロ   Chen, Hsiung-Hai (陳雄海) National Team Taiwan   TPE  1957 男子 26 M50  3 9.305 252.468 キロ
31 221.015 キロ   Donaldson, Jamie National Team USA   USA  1974 女子 5 W23  1 9.209 221.436 キロ
32 220.849 キロ   Chen, Shun-Ta (陳順達) National Team Taiwan   TPE  1966 男子 27 M40  10 9.202 229.501 キロ
33 220.705 キロ   Yoon, Wang-Yong National Team Südkorea   KOR  1961 男子 28 M45  9 9.196 239.013 キロ
34 220.289 キロ   Peuch, Sylvie National Team Frankreich   FRA  1961 女子 6 W45  1 9.179 236.844 キロ
35 220.280 キロ   Kanehira, Yasuko (兼平靖子) National Team Japan   JPN  1955 女子 7 W50  1 9.178 257.939 キロ
36 220.028 キロ   Abzalilov, Timur (Абзалилов Тимур) National Team Russland   RUS  1958 男子 29 M50  4 9.168 246.613 キロ
37 218.309 キロ   Belau, Monika National Team Deutschland   GER  1954 女子 8 W50  2 9.096 258.998 キロ
38 218.295 キロ   Oralek, Daniel National Team Tschechien   CZE  1970 男子 30 M35  6 9.096 222.296 キロ
39 216.765 キロ   Lindvai, Slavomir National Team Slowakei   SVK  1971 男子 31 M35  7 9.032 219.620 キロ
40 216.665 キロ   Swenson, Alex National Team USA   USA  1964 男子 32 M40  11 9.028 230.765 キロ
41 216.559 キロ   Rietveld, Peter National Team Niederlande   NED  1958 男子 33 M50  5 9.023 242.725 キロ
42 216.105 キロ   Baggi, Marco National Team Italien   ITA  1965 男子 34 M40  12 9.004 228.272 キロ
43 215.823 キロ   Stynen, Geert National Team Belgien   BEL  1969 男子 35 M35  8 8.993 219.779 キロ
44 215.263 キロ   Pirrung, Roy National Team USA   USA  1948 男子 36 M60  1 8.969 264.321 キロ
45 213.910 キロ   Osladil, Miroslav National Team Tschechien   CZE  1952 男子 37 M55  1 8.913 252.968 キロ
46 212.390 キロ   Lee, Gwang-Yeol (이광열) National Team Südkorea   KOR  1966 男子 38 M40  13 8.850 222.514 キロ
47 212.067 キロ   Samse, Anja National Team Deutschland   GER  1966 女子 9 W40  4 8.836 220.101 キロ
48 211.745 キロ   Ritella, Christian National Team Schweden   SWE  1972 男子 39 M35  9 8.823 213.646 キロ
49 211.517 キロ   Hecke, Friedemann National Team Deutschland   GER  1961 男子 40 M45  10 8.813 229.063 キロ
50 211.510 キロ   Kurylo, Piotr National Team Polen   POL  1972 男子 41 M35  10 8.813 213.409 キロ
51 211.171 キロ   Bruneteau, Patrice National Team Frankreich   FRA  1964 男子 42 M40  14 8.799 224.913 キロ
52 209.677 キロ   de la Mata Garcia, Angel Marcos National Team Spanien   ESP  1957 男子 43 M50  6 8.737 237.057 キロ
53 209.061 キロ   Leu, Oliver National Team Deutschland   GER  1974 男子 44 M23  2 8.711 209.669 キロ
54 208.327 キロ   Olsson, Henrik National Team Schweden   SWE  1975 男子 45 M23  3 8.680 208.577 キロ
55 207.793 キロ   Alvarez Sainz, Ramon National Team Spanien   ESP  1957 男子 46 M50  7 8.658 234.927 キロ
56 206.188 キロ   Boufflert, Kora National Team Frankreich   FRA  1966 女子 10 W40  5 8.591 213.999 キロ
57 205.974 キロ   Gallen, Edward National Team Irland   IRL  1962 男子 47 M45  11 8.582 221.216 キロ
58 205.932 キロ   Urbaniak, Andrzej National Team Polen   POL  1959 男子 48 M45  12 8.581 228.813 キロ
59 205.140 キロ   Muskett, Valerie National Team Neuseeland   NZL  1954 女子 11 W50  3 8.548 243.374 キロ
60 204.981 キロ   Frimann, Christian National Team Dänemark   DEN  1959 男子 49 M45  13 8.541 227.757 キロ
61 204.052 キロ   Horn, Debra National Team USA   USA  1959 女子 12 W45  2 8.502 227.179 キロ
62 203.304 キロ   Chou, Pin-Chi (周平記) National Team Taiwan   TPE  1972 男子 50 M35  11 8.471 205.130 キロ
63 203.039 キロ   Guilhembert, Martine National Team Frankreich   FRA  1958 女子 13 W50  4 8.460 228.854 キロ
64 202.984 キロ   Löw, Andras National Team Ungarn   HUN  1967 男子 51 M40  15 8.458 209.348 キロ
65 202.397 キロ   Gallik, Frantisek National Team Slowakei   SVK  1951 男子 52 M55  2 8.433 241.582 キロ
66 202.169 キロ   Vekemans, Alfons National Team Belgien   BEL  1951 男子 53 M55  3 8.424 241.309 キロ
67 202.139 キロ   Inagaki, Sumie (稲垣寿美恵) National Team Japan   JPN  1966 女子 14 W40  6 8.422 209.797 キロ
68 199.567 キロ   Paltseva, Rimma (Пальцева Римма) National Team Russland   RUS  1948 女子 15 W60  1 8.315 256.975 キロ
69 199.492 キロ   Strotkamp, Sabine National Team Deutschland   GER  1965 女子 16 W40  7 8.312 208.630 キロ
70 198.988 キロ   Rozycki, Konrad National Team Polen   POL  1962 男子 54 M45  14 8.291 215.495 キロ
71 198.544 キロ   Andersson, Mikael National Team Schweden   SWE  1972 男子 55 M35  12 8.273 199.642 キロ
72 197.073 キロ   Johnson, Carilyn National Team USA   USA  1967 女子 17 W40  8 8.211 203.126 キロ
73 196.874 キロ   Cochrane, Timothy National Team Australien   AUS  1980 男子 56 M23  4 8.203 196.874 キロ
74 196.631 キロ   Furuyama, Takako (古山孝子) National Team Japan   JPN  1953 女子 18 W55  1 8.193 236.364 キロ
75 196.512 キロ   Nobbs, Deanna National Team Australien   AUS  1968 女子 19 W40  9 8.188 201.303 キロ
76 195.050 キロ   Allen, William National Team USA   USA  1960 男子 57 M45  15 8.127 213.030 キロ
77 194.988 キロ   Dvoracek, Vlastimil National Team Tschechien   CZE  1959 男子 58 M45  16 8.125 216.653 キロ
78 194.127 キロ   Orr, Jim National Team Kanada   CAN  1955 男子 59 M50  8 8.089 221.429 キロ
79 192.914 キロ   Cornolti, Eugenio National Team Italien   ITA  1957 男子 60 M50  9 8.038 218.105 キロ
80 192.818 キロ   Thunberg, Anders National Team Schweden   SWE  1959 男子 61 M45  17 8.034 212.401 キロ
81 192.608 キロ   Barichello, Gastone National Team Italien   ITA  1959 男子 62 M45  18 8.025 214.009 キロ
82 192.201 キロ   Pearson, John National Team Australien   AUS  1972 男子 63 M35  13 8.008 193.927 キロ
83 191.989 キロ   Gielen, Silke National Team Deutschland   GER  1957 女子 20 W50  5 8.000 219.141 キロ
84 191.589 キロ   Irrgang, Michael National Team Deutschland   GER  1964 男子 64 M40  16 7.983 204.057 キロ
85 191.427 キロ   Hällstorp, Åsa National Team Schweden   SWE  1973 女子 21 W35  2 7.976 192.176 キロ
86 189.612 キロ   Fonn-Hartikainen, Torill National Team Schweden   SWE  1967 女子 22 W40  10 7.901 194.235 キロ
87 189.070 キロ   Lin, Mong-Chi (Maggie) (林夢姬) National Team Taiwan   TPE  1952 女子 23 W55  2 7.878 227.275 キロ
88 188.679 キロ   Bogdanov, Mikhail (Богданов Михаил) National Team Ukraine   UKR  1953 男子 65 M55  4 7.862 221.117 キロ
89 188.366 キロ   Waugh, David National Team Australien   AUS  1971 男子 66 M35  14 7.849 190.058 キロ
90 187.770 キロ   Barchetti, Monica National Team Italien   ITA  1968 女子 24 W35  3 7.824 191.309 キロ
91 187.463 キロ   Arefiev, Aleksey National Team Russland   RUS  1972 男子 67 M35  15 7.811 189.146 キロ
92 186.620 キロ   Skov Kirkelund, Vagn Allan National Team Dänemark   DEN  1967 男子 68 M40  17 7.776 192.471 キロ
93 186.090 キロ   Seidel, Grit National Team Deutschland   GER  1970 女子 25 W35  4 7.754 188.694 キロ
94 185.924 キロ   Panza, Philippe-Michel National Team Belgien   BEL  1974 男子 69 M23  5 7.747 186.465 キロ
95 185.892 キロ   Heo, Suk-Hoe (허숙회) National Team Südkorea   KOR  1958 女子 26 W50  6 7.746 209.527 キロ
96 185.419 キロ   Ondrus, Jan National Team Tschechien   CZE  1955 男子 70 M50  10 7.726 213.395 キロ
97 184.510 キロ   Pilgaard, Mette Normind National Team Dänemark   DEN  1961 女子 27 W45  3 7.688 200.554 キロ
98 184.039 キロ   Boisvert, Sylvie National Team Canada   CAN  1962 女子 28 W45  4 7.668 195.890 キロ
99 182.046 キロ   Lo, Wei-Ming (羅維銘) National Team Taiwan   TPE  1964 男子 71 M40  18 7.585 193.893 キロ
100 182.004 キロ   Siimes, Outi National Team Finnland   FIN  1971 女子 29 W35  5 7.584 183.805 キロ
101 181.198 キロ   Larson, Daniel National Team USA   USA  1976 男子 72 M23  6 7.550 181.234 キロ
102 180.246 キロ   Motoki, Riyoko (本木リヨ子) National Team Japan   JPN  1951 女子 30 W55  3 7.510 222.581 キロ
103 179.935 キロ   Koval, Irina (Коваль Ирина) National Team Russland   RUS  1958 女子 31 W45  5 7.497 200.328 キロ
104 179.042 キロ   Byström, Aurore National Team Schweden   SWE  1966 女子 32 W40  11 7.460 185.825 キロ
105 178.567 キロ   Hotar, Pavel National Team Tschechien   CZE  1963 男子 73 M45  19 7.440 191.781 キロ
106 178.251 キロ   Okiyama, Kenji (沖山健司) National Team Japan   JPN  1965 男子 74 M40  19 7.427 188.287 キロ
107 175.261 キロ   Saez Cazorla, Federico National Team Spanien   ESP  1958 男子 75 M45  20 7.303 194.734 キロ
108 174.634 キロ   Tivikov, Vladimir (Тивиков Владимир) National Team Russland   RUS  1951 男子 76 M55  5 7.276 206.521 キロ
109 174.586 キロ   Hernandez Campos, Miguel National Team Spanien   ESP  1960 男子 77 M45  21 7.274 190.679 キロ
110 173.543 キロ   Chen, Chin-Tsai (陳進財) National Team Taiwan   TPE  1965 男子 78 M40  20 7.231 181.816 キロ
111 173.471 キロ   Gal, Andrea National Team Ungarn   HUN  1975 女子 33 W23  2 7.228 173.593 キロ
112 173.249 キロ   Huang, Shu-Ming (黃淑敏) National Team Taiwan   TPE  1964 女子 34 W40  12 7.219 182.714 キロ
113 172.473 キロ   Hong, Yang-Seon (홍양선) National Team Südkorea   KOR  1961 女子 35 W45  6 7.186 187.471 キロ
114 171.778 キロ   Ferreira da Guia Neto, Sebastiao National Team Brasilien   BRA  1967 男子 79 M40  21 7.157 178.508 キロ
115 170.201 キロ   Upshall, Charles National Team Kanada   CAN  1944 男子 80 M60  2 7.092 217.287 キロ
116 169.897 キロ   Vasarhelyi, Charlotte National Team Kanada   CAN  1976 女子 36 W23  3 7.079 169.914 キロ
117 168.121 キロ   Munoz Olivares, Rosario National Team Spanien   ESP  1961 女子 37 W45  7 7.005 182.740 キロ
118 167.885 キロ   Petersson, Cecilia National Team Schweden   SWE  1963 女子 38 W45  8 6.995 178.696 キロ
119 164.551 キロ   Yang, Sang-Gyu (양상규) National Team Südkorea   KOR  1953 男子 81 M55  6 6.856 192.841 キロ
120 163.535 キロ   Hansen, Leon Skriver National Team Dänemark   DEN  1972 男子 82 M35  16 6.814 165.004 キロ
121 162.272 キロ   Rossen, Anne-Marie National Team Dänemark   DEN  1974 女子 39 W23  4 6.761 162.581 キロ
122 160.734 キロ   Climent Solans, Estefania National Team Spanien   ESP  1966 女子 40 W40  13 6.697 166.823 キロ
123 160.682 キロ   Jong, Dong-Sook National Team Südkorea   KOR  1961 男子 83 M45  22 6.695 174.011 キロ
124 160.682 キロ   Seryi, Ivan (Серый Іван) National Team Ukraine   UKR  1958 男子 83 M50  11 6.695 180.096 キロ
125 159.057 キロ   Moling, Monika National Team Italien   ITA  1974 女子 41 W23  5 6.627 159.360 キロ
126 158.850 キロ   McLean, Andrew National Team Kanada   CAN  1971 男子 85 M35  17 6.619 160.942 キロ
127 156.276 キロ   Steil, Sandy National Team Kanada   CAN  1962 女子 42 W45  9 6.512 168.021 キロ
128 154.151 キロ   Pen, Chun-Lien (賁俊蓮) National Team Taiwan   TPE  1968 女子 43 W40  14 6.423 157.909 キロ
129 153.198 キロ   Bozhenov, Valerii (Боженов Валерий) National Team Ukraine   RUS  1950 男子 86 M55  7 6.383 184.576 キロ
130 152.371 キロ   Kocourek, Jaroslav National Team Tschechien   CZE  1949 男子 87 M55  8 6.349 185.321 キロ
131 147.612 キロ   Every, Paul William National Team Australien   AUS  1964 男子 88 M40  22 6.151 157.218 キロ
132 146.404 キロ   Hansen, May-Britt National Team Dänemark   DEN  1962 女子 44 W45  10 6.100 157.407 キロ
133 145.035 キロ   Gutierrez Fernandez, Juan Jose National Team Spanien   ESP  1958 男子 89 M50  12 6.043 162.559 キロ
134 144.983 キロ   Ruta, Tadeusz National Team Polen   POL  1950 男子 90 M55  9 6.041 173.052 キロ
135 143.110 キロ   Larsen, Brian National Team Dänemark   DEN  1969 男子 91 M35  18 5.963 146.599 キロ
136 141.290 キロ   Steißlinger, Ralf National Team Deutschland   GER  1965 男子 92 M40  23 5.887 148.025 キロ
137 139.969 キロ   Pirotta, Mario National Team Italien   ITA  1957 男子 93 M50  13 5.832 158.246 キロ
138 139.485 キロ   O'Kearney, Dara National Team Irland   IRL  1965 男子 94 M40  24 5.812 147.338 キロ
139 137.524 キロ   Aggerholm, Jan National Team Dänemark   DEN  1957 男子 95 M50  14 5.730 155.482 キロ
140 133.940 キロ   Di Vito, Lorena Antonietta National Team Italien   ITA  1962 女子 45 W45  11 5.581 142.565 キロ
141 132.978 キロ   Gardner, Constance National Team USA   USA  1963 女子 46 W40  15 5.541 140.243 キロ
142 132.978 キロ   Okiyama, Hiroko (沖山裕子) National Team Japan   JPN  1962 女子 46 W45  12 5.541 142.972 キロ
143 132.055 キロ   McGrath, Laurie National Team Kanada   CAN  1967 女子 48 W40  16 5.502 135.275 キロ
144 131.132 キロ   Maguire, Thomas National Team Irland   IRL  1972 男子 96 M35  19 5.464 131.857 キロ
145 128.360 キロ   Gulbierz, Marek National Team Polen   POL  1961 男子 97 M45  23 5.348 140.192 キロ
146 120.992 キロ   Jacob, Manon National Team Kanada   CAN  1963 女子 49 W40  17 5.041 127.602 キロ
147 119.127 キロ   Gehl, Ronald National Team Kanada   CAN  1947 男子 98 M60  3 4.964 147.672 キロ
148 117.209 キロ   Wu, Sheng-Ming (吳勝銘) National Team Taiwan   TPE  1961 男子 99 M45  24 4.884 128.013 キロ
149 113.586 キロ   Jakubik, August National Team Polen   POL  1959 男子 100 M45  25 4.733 126.207 キロ
150 111.739 キロ   Casiraghi, Monica National Team Italien   ITA  1969 女子 50 W35  6 4.656 113.845 キロ
151 107.173 キロ   Sanchez Rico, Francisco Antonio National Team Spanien   ESP  1960 男子 101 M45  26 4.466 117.052 キロ
152 104.351 キロ   Yun, Sam-Hui (윤삼희) National Team Südkorea   KOR  1963 女子 51 W45  13 4.348 111.071 キロ
153 104.351 キロ   Riquelme del Blanco, Maria del Carmen National Team Spanien   ESP  1953 女子 51 W55  4 4.348 125.437 キロ
154 102.504 キロ   Kim, Dong-Hae (김동해) National Team Südkorea   KOR  1961 男子 102 M45  27 4.271 111.953 キロ
155 99.734 キロ   Jeon, Byeong-Cheol (전병철) National Team Südkorea   KOR  1963 男子 103 M45  28 4.156 107.114 キロ
156 94.193 キロ   Lee, Mi-Ohk (이미옥) National Team Südkorea   KOR  1961 女子 53 W45  14 3.925 102.384 キロ
157 89.575 キロ   Sabido Galera, Hermenegildo National Team Spanien   ESP  1951 男子 104 M55  10 3.732 105.931 キロ
158 87.781 キロ   Botella Arregui, Carmen National Team Spanien   ESP  1967 女子 54 W40  18 3.658 90.477 キロ
159 76.647 キロ   Beltramino, Osvaldo National Team Italien   ITA  1962 男子 105 M45  29 3.194 83.005 キロ
160 71.106 キロ   Karnazes, Konstantine Dean (Καρναζης Κωνσταντινος (Dean)) National Team USA   USA  1962 男子 106 M45  30 2.963 77.005 キロ
161 48.020 キロ   McGrath, Theresa National Team Kanada   CAN  1969 女子 55 W35  7 2.001 48.692 キロ