Select your language:
Hier könnte ihre Werbung stehen!  
  País:   M/F:

Kilometraje de por vida (Finlandia)

2000 resultados de la búsqueda
Pos Apellido, nombre Año de nacimiento Sexo Nacionalidad Período Años pruebas km km/ Año km/ Prueba
1 Aalto, Pekka (Asprihanal) 1970 M FIN 1999 - 2025 27 61 104346.679 3865 1711
2 Kankaansyrjä, Janne 1967 M FIN 1995 - 2009 15 39 18272.405 1218 469
3 Perttilä, Petri 1965 M FIN 2006 - 2024 19 60 17306.409 911 288
4 Leinonen, Seppo-Tapio 1952 M FIN 1982 - 2012 31 75 16374.560 528 218
5 Niemenmaa, Ville 1973 M FIN 2013 - 2025 13 51 9458.338 728 185
6 Soikkeli, Jari 1970 M FIN 2007 - 2026 20 34 9397.409 470 276
7 Söderlund, Emil 1975 M FIN 2008 - 2025 18 56 8600.164 478 154
8 Mustala, Ari-Pekka 1954 M FIN 1993 - 2025 33 49 7907.989 240 161
9 Kopakkala, Aku 1958 M FIN 2005 - 2021 17 35 7791.892 458 223
10 Jumisko, Juha 1981 M FIN 2007 - 2025 19 46 7713.908 406 168
11 Bäckström, Miikka 1976 M FIN 2002 - 2016 15 36 7695.478 513 214
12 Hamalainen, Jussi 1946 M FIN 1984 - 2018 35 63 7639.695 218 121
13 Ronkainen, Tomi 1985 M FIN 2015 - 2026 12 43 6685.006 557 155
14 Tomppo, Jari 1966 M FIN 2004 - 2018 15 38 6271.773 418 165
15 Welling, Petri 1965 M FIN 2008 - 2025 18 46 6133.086 341 133
16 Montela, Kalevi 1948 M FIN 1973 - 2017 45 62 6120.068 136 99
17 Forsström, Markus 1983 M FIN 2014 - 2025 12 47 5958.203 497 127
18 Ranta, Kari 1983 M FIN 2010 - 2026 17 39 5754.719 338 148
19 Montela, Olavi 1948 M FIN 1973 - 2011 39 55 5528.194 142 101
20 Kukkonen, Jukka 1962 M FIN 1995 - 2025 31 40 5285.134 170 132
21 Ilva, Markus 1976 M FIN 2009 - 2025 17 48 5205.651 306 108
22 Koskinen, Pasi 1964 M FIN 2007 - 2023 17 23 5111.042 301 222
23 Heerman, Mikael 1969 M FIN 2004 - 2020 17 34 5069.815 298 149
24 Lindsten, Ari 1962 M FIN 2006 - 2026 21 31 4526.130 216 146
25 Haka, Timo Sakari 1959 M FIN 2009 - 2019 11 28 4507.905 410 161
26 Leskelä, Jyrki 1971 M FIN 2009 - 2022 14 26 4433.406 317 171
27 Leppälä, Mika 1984 M FIN 2016 - 2025 10 32 4385.005 439 137
28 Issakainen, Mika 1974 M FIN 2013 - 2025 13 24 4376.341 337 182
29 Klasila, Janne 1979 M FIN 2009 - 2025 17 33 4364.235 257 132
30 Simpanen, Juuso 1991 M FIN 2015 - 2025 11 36 4150.740 377 115
31 Lehtonen, Juha 1973 M FIN 2013 - 2025 13 25 4105.127 316 164
32 Talvitie, Tapio 1958 M FIN 2008 - 2025 18 38 4062.029 226 107
33 Karlsson, Markus 1972 M FIN 2008 - 2026 19 42 4048.568 213 96
34 Morishita, Yukio 1948 M FIN 2005 - 2024 20 25 3827.277 191 153
35 Hietanen, Juha 1971 M FIN 2006 - 2018 13 25 3813.497 293 153
36 Saukkonen, Kalevi 1943 M FIN 1981 - 2018 38 33 3784.789 100 115
37 Eronen, Antti 1973 M FIN 2012 - 2025 14 29 3735.537 267 129
38 Lehtimäki, Harri 1972 M FIN 2011 - 2025 15 34 3719.538 248 109
39 Ikäläinen, Keijo 1966 M FIN 2008 - 2017 10 18 3664.629 366 204
40 Rutanen, Pekka 1951 M FIN 1995 - 2015 21 31 3640.367 173 117
41 Juvala, Markus 1972 M FIN 2012 - 2026 15 25 3614.634 241 145
42 Kohonen, Mikko 1977 M FIN 2010 - 2022 13 23 3614.607 278 157
43 Kukko, Jyrki 1964 M FIN 2009 - 2020 12 31 3571.465 298 115
44 Parkkonen, Johannes 1976 M FIN 2012 - 2025 14 28 3555.971 254 127
45 Maksimainen, Ville 1975 M FIN 2014 - 2025 12 22 3511.147 293 160
46 Julkunen, Ari-Pekka 1964 M FIN 2000 - 2025 26 37 3470.811 133 94
47 Puskala, Mika 1973 M FIN 2007 - 2024 18 28 3444.448 191 123
48 Tarnanen, Tapani 1964 M FIN 2013 - 2022 10 28 3416.465 342 122
49 Kivinen, Visa 1969 M FIN 2012 - 2026 15 21 3380.548 225 161
50 Tuominiemi, Tomi 1983 M FIN 2015 - 2025 11 25 3364.955 306 135
51 Pohjala, Mikko 1988 M FIN 2014 - 2025 12 31 3346.267 279 108
52 Töyryla, Tero 1961 M FIN 1991 - 2004 14 25 3327.282 238 133
53 Marjomäki, Timo 1965 M FIN 2005 - 2022 18 31 3251.641 181 105
54 Forsell, Marko 1970 M FIN 2010 - 2018 9 19 3239.040 360 170
55 Kiiski, Jari 1973 M FIN 2011 - 2020 10 27 3190.702 319 118
56 Kauraharju, Mika 1975 M FIN 2014 - 2025 12 28 3165.500 264 113
57 Granskog, Stefan 1967 M FIN 2012 - 2026 15 27 3119.088 208 116
58 Välipirtti, Vesa 1963 M FIN 2013 - 2024 12 25 3110.331 259 124
59 Ahonen, Mikko 1967 M FIN 2014 - 2025 12 24 3100.800 258 129
60 Päivinen, Ari-Pekka 1959 M FIN 2003 - 2025 23 22 3085.267 134 140
61 Savimäki, Ilkka 1966 M FIN 2017 - 2026 10 28 3083.270 308 110
62 Lainema, Tommi 1965 M FIN 2012 - 2025 14 22 3081.663 220 140
63 Moberg, Max 1987 M FIN 2018 - 2025 8 16 3069.304 384 192
64 Kulmala, Janne 1985 M FIN 2018 - 2025 8 43 3044.282 381 71
65 Sallinen, Mikko 1982 M FIN 2019 - 2026 8 21 2983.573 373 142
66 Tetri, Eino 1962 M FIN 2012 - 2023 12 22 2971.072 248 135
67 Viskari, Jouni 1974 M FIN 2017 - 2026 10 25 2919.900 292 117
68 Numminen, Heikki 1960 M FIN 1990 - 2022 33 29 2900.000 88 100
69 Maisala, Tuomas Veli Tapio 1976 M FIN 2009 - 2023 15 25 2874.986 192 115
70 Lassheikki, Petri 1974 M FIN 2011 - 2025 15 26 2857.600 190 110
71 Mäkipää, Juha 1976 M FIN 2015 - 2025 11 18 2853.869 259 159
72 Eskola, Mika 1971 M FIN 2018 - 2025 8 22 2850.173 356 130
73 Aspegren, Jarkko 1971 M FIN 2015 - 2024 10 19 2841.106 284 150
74 Koivu, Tapio 1958 M FIN 1988 - 2026 39 31 2823.877 72 91
75 Lassila, Ilkka 1977 M FIN 2012 - 2025 14 23 2817.800 201 122
76 Mikkola, Tomi 1992 M FIN 2015 - 2024 10 26 2812.080 281 108
77 Lepistö, Joni 1988 M FIN 2015 - 2025 11 17 2808.388 255 165
78 Lumme, Eero 1975 M FIN 2006 - 2018 13 25 2795.650 215 112
79 Päällysaho, Juha 1985 M FIN 2019 - 2025 7 22 2792.467 399 127
80 Koivu, Lari 1980 M FIN 2016 - 2024 9 26 2787.649 310 107
81 Kylänen, Kimmo 1971 M FIN 2016 - 2025 10 24 2768.500 277 115
82 Ignatius, Antero 1946 M FIN 2003 - 2023 21 30 2763.599 132 92
83 Pirhonen, Pasi 1980 M FIN 2016 - 2025 10 18 2744.200 274 152
84 Näreaho, Antti 1967 M FIN 2009 - 2024 16 25 2726.822 170 109
85 Karhula, Kari 1966 M FIN 2013 - 2025 13 23 2706.600 208 118
86 Yli-Marttila, Juhani 1988 M FIN 2014 - 2025 12 30 2697.999 225 90
87 Sivosavi, Veikko 1955 M FIN 2003 - 2013 11 16 2685.973 244 168
88 Pitkänen, Olli 1979 M FIN 2018 - 2025 8 21 2684.492 336 128
89 Lindholm, Tero 1969 M FIN 2006 - 2023 18 22 2675.354 149 122
90 Kirk, Juhana 1984 M FIN 2015 - 2026 12 25 2668.438 222 107
91 Hyppölä, Tero 1966 M FIN 2004 - 2016 13 18 2653.770 204 147
92 Liukka, Mikko 1978 M FIN 2013 - 2025 13 24 2637.908 203 110
93 Korhonen, Jouko 1973 M FIN 2012 - 2025 14 29 2636.774 188 91
94 Lähepelto, Matti 1969 M FIN 2007 - 2017 11 27 2606.713 237 97
95 Teppo, Verneri 1991 M FIN 2022 - 2025 4 14 2604.448 651 186
96 Karppinen, Tony 1978 M FIN 2014 - 2026 13 26 2566.286 197 99
97 Börman, Victor 1982 M FIN 2016 - 2025 10 20 2557.670 256 128
98 Korpela, Janne 1983 M FIN 2014 - 2023 10 15 2554.560 255 170
99 Mäkelä, Tomi 1975 M FIN 2007 - 2023 17 24 2547.572 150 106
100 Nurkka, Esa 1960 M FIN 2004 - 2025 22 18 2537.966 115 141
101 Yli-Kyyny, Tero 1976 M FIN 2013 - 2025 13 25 2519.186 194 101
102 Kuusi, Sami 1976 M FIN 2011 - 2025 15 15 2498.678 167 167
103 Penttinen, Pasi 1972 M FIN 2011 - 2017 7 16 2492.089 356 156
104 Nieminen, Samuli 1981 M FIN 2010 - 2020 11 21 2488.519 226 118
105 Hihnala, Heikki 1982 M FIN 2008 - 2025 18 22 2488.235 138 113
106 Kumpulainen, Juha 1960 M FIN 2011 - 2020 10 23 2459.456 246 107
107 Perttula, Mikko 1963 M FIN 2013 - 2024 12 22 2437.037 203 111
108 Kunnari, Juho 1983 M FIN 2019 - 2025 7 18 2427.900 347 135
109 Härkönen, Samuli 1987 M FIN 2019 - 2025 7 19 2426.300 347 128
110 Lahmini, Karim 1980 M FIN 2020 - 2025 6 14 2402.900 400 172
111 Olaussen, Fredrik 1972 M FIN 2013 - 2026 14 20 2401.320 172 120
112 Lahti, Rauno 1960 M FIN 2008 - 2023 16 22 2385.784 149 108
113 Kurkilahti, Pasi 1979 M FIN 2004 - 2008 5 13 2371.358 474 182
114 Larivaara, Visa-Pekka 1975 M FIN 2013 - 2022 10 22 2353.423 235 107
115 Seppänen, Tuomo 1971 M FIN 2018 - 2025 8 20 2344.695 293 117
116 von Frenckell, Wilhelm 1962 M FIN 2010 - 2025 16 24 2343.919 146 98
117 Termonen, Pekka 1949 M FIN 1976 - 2025 50 26 2341.937 47 90
118 Latvala, Sebastian 1989 M FIN 2023 - 2026 4 20 2332.779 583 117
119 Kalliola, Pertti 1947 M FIN 2011 - 2019 9 18 2321.858 258 129
120 Ruippo, Armas 1930 M FIN 1974 - 1997 24 23 2300.000 96 100
121 Smeds, Stefan 1966 M FIN 2011 - 2019 9 14 2276.759 253 163
122 Martiskainen, Henrik 1983 M FIN 2011 - 2025 15 22 2267.905 151 103
123 Marin, Janne 1969 M FIN 2005 - 2016 12 16 2262.700 189 141
124 Kemell, Sakari 1967 M FIN 2017 - 2025 9 20 2253.000 250 113
125 Kylmälä, Marko 1983 M FIN 2014 - 2025 12 24 2250.900 188 94
126 Luusalo, Mikko Petteri 1976 M FIN 2006 - 2022 17 21 2221.147 131 106
127 Karppinen, Kimmo 1971 M FIN 2015 - 2024 10 16 2212.714 221 138
128 Järvelä, Jukka 1962 M FIN 2009 - 2022 14 18 2211.300 158 123
129 Halme, Tomi 1985 M FIN 2009 - 2018 10 26 2211.274 221 85
130 Koivumäki, Kaj 1968 M FIN 2011 - 2026 16 21 2178.423 136 104
131 Ojala, Mikko 1987 M FIN 2019 - 2025 7 15 2157.434 308 144
132 Halmeenpää, Marko 1962 M FIN 2016 - 2025 10 24 2152.214 215 90
133 Tuominen, Timo 1968 M FIN 2017 - 2022 6 15 2151.636 359 143
134 Lehtola, Jani 1975 M FIN 2009 - 2023 15 17 2147.573 143 126
135 Eloluoto, Sami 1975 M FIN 2020 - 2025 6 17 2143.886 357 126
136 Leskinen, Mikko 1979 M FIN 2018 - 2025 8 17 2132.486 267 125
137 Myllymäki, Kristian 1970 M FIN 2016 - 2025 10 19 2123.986 212 112
138 Lietzen, Petri 1965 M FIN 1999 - 2012 14 20 2117.497 151 106
139 Jonkka, Matti 1996 M FIN 2020 - 2026 7 11 2108.143 301 192
140 Langel, Kai 1976 M FIN 2014 - 2025 12 22 2084.400 174 95
141 Penttilä, Mikko 1968 M FIN 2006 - 2015 10 14 2077.300 208 148
142 Anttila, Hannu 1963 M FIN 2009 - 2025 17 19 2062.731 121 109
143 Sivonen, Mika 1977 M FIN 2012 - 2026 15 22 2060.579 137 94
144 Seppänen, Mika 1968 M FIN 2021 - 2026 6 28 2047.977 341 73
145 Vesala, Jaakko 1985 M FIN 2015 - 2024 10 16 2045.300 205 128
146 Norrgård, Andreas 1977 M FIN 2014 - 2025 12 21 2030.849 169 97
147 Nurmi, Mika 1972 M FIN 2011 - 2024 14 15 2018.994 144 135
148 Ronkainen, Ari 1968 M FIN 2014 - 2025 12 22 2017.127 168 92
149 Partanen, Erkki 1958 M FIN 2007 - 2012 6 18 2012.271 335 112
150 Koivunen, Petri 1976 M FIN 2012 - 2023 12 19 2008.439 167 106
151 Heiskanen, Seppo 0 M FIN 1975 - 1999 25 20 2000.000 80 100
152 Lågland, Jan 1972 M FIN 2014 - 2019 6 11 1997.972 333 182
153 Tolonen, Esko 1982 M FIN 2009 - 2026 18 16 1997.941 111 125
154 Karskela, Tuomas 1970 M FIN 2015 - 2024 10 17 1987.200 199 117
155 Tuominen, Ville 1975 M FIN 2009 - 2025 17 13 1970.028 116 152
156 Eho, Pertti 1961 M FIN 2005 - 2011 7 13 1952.282 279 150
157 Tuominiemi, Jari 1969 M FIN 2003 - 2015 13 18 1950.999 150 108
158 Snellman, Janne 1975 M FIN 2011 - 2026 16 12 1947.195 122 162
159 Kuotola, Sampo 1985 M FIN 2019 - 2024 6 13 1946.600 324 150
160 Kuusisto, Petri 1969 M FIN 2008 - 2018 11 16 1937.544 176 121
161 Luhti, Jesse 1984 M FIN 2021 - 2025 5 18 1935.422 387 108
162 Backlund, Pontus 1979 M FIN 2014 - 2024 11 19 1923.048 175 101
163 Silvola, Ville-Veikka 1988 M FIN 2020 - 2025 6 16 1919.016 320 120
164 Flinkman, Pasi 1969 M FIN 2015 - 2025 11 16 1918.800 174 120
165 Nurmela, Juha 1978 M FIN 2012 - 2017 6 7 1914.300 319 273
166 Vänttinen, Joni 1982 M FIN 2020 - 2025 6 15 1899.300 317 127
167 Saranpää, Teemu 1977 M FIN 2014 - 2022 9 18 1898.327 211 105
168 Ansio, Henri 1985 M FIN 2013 - 2022 10 24 1896.936 190 79
169 Sivula, Pauli 1985 M FIN 2020 - 2025 6 14 1893.415 316 135
170 Olsson, Tom 1985 M FIN 2017 - 2024 8 19 1884.622 236 99
171 Ikäheimo, Aki 1980 M FIN 2015 - 2022 8 17 1884.052 236 111
172 Toivanen, Antti 1980 M FIN 2011 - 2024 14 19 1873.929 134 99
173 Aaltonen, Mikko 1978 M FIN 2017 - 2025 9 20 1865.862 207 93
174 Kopczynski, Bartosz 1975 M FIN 2016 - 2025 10 19 1852.000 185 97
175 Kytömäki, Pekka 1956 M FIN 2007 - 2024 18 20 1833.413 102 92
176 Soudunsaari, Jaakko 1984 M FIN 2018 - 2026 9 17 1825.164 203 107
177 Helander, Jussi Riku 1963 M FIN 2009 - 2018 10 17 1825.093 183 107
178 Ohtonen, Jarmo 1957 M FIN 2011 - 2018 8 14 1819.962 227 130
179 Mäki, Mikko 1971 M FIN 2022 - 2026 5 13 1818.006 364 140
180 Nybacka, Mikko 1979 M FIN 2016 - 2024 9 19 1810.472 201 95
181 Paaso, Tapio 1978 M FIN 2021 - 2025 5 20 1805.500 361 90
182 Hyttinen, Viljo 1943 M FIN 1976 - 1999 24 17 1800.611 75 106
183 Väisänen, Sakari 1952 M FIN 1983 - 2002 20 18 1800.000 90 100
184 Bengs, Thomas 1963 M FIN 2020 - 2024 5 11 1796.884 359 163
185 Reima, Jani 1973 M FIN 2021 - 2025 5 14 1784.832 357 127
186 Leppänen, Simo 1986 M FIN 2016 - 2024 9 14 1777.818 197 127
187 Nilsson, Benjamin 1972 M FIN 2017 - 2025 9 16 1774.532 197 111
188 Keränen, Vesa 1990 M FIN 2015 - 2025 11 13 1766.961 161 136
189 Sarkkinen, Marko 1974 M FIN 2013 - 2019 7 13 1763.300 252 136
190 Kinnunen, Tom 1977 M FIN 2016 - 2023 8 16 1743.423 218 109
191 Varis, Antti 1975 M FIN 2013 - 2020 8 14 1742.100 218 124
192 Saukkonen, Janne 1974 M FIN 2015 - 2024 10 14 1737.565 174 124
193 Kemppainen, Jouni 1979 M FIN 2019 - 2025 7 16 1737.111 248 109
194 Koivumäki, Mika 1974 M FIN 2021 - 2025 5 15 1730.241 346 115
195 Vähäaho, Onni 1974 M FIN 2010 - 2022 13 13 1722.526 132 132
196 Veijonen, Petteri 1992 M FIN 2018 - 2024 7 13 1718.091 245 132
197 Nokelainen, Jussi 1985 M FIN 2013 - 2024 12 20 1713.000 143 86
198 Hitonen, Jani 1976 M FIN 2017 - 2025 9 14 1712.494 190 122
199 Seppälä, Ilkka 1977 M FIN 2019 - 2025 7 13 1710.300 244 132
200 Hietala, Janne 1983 M FIN 2012 - 2021 10 20 1703.000 170 85
201 Mononen, Petri 1965 M FIN 2014 - 2024 11 19 1697.099 154 89
202 Pyhäjärvi, Marko 1974 M FIN 2016 - 2023 8 15 1687.000 211 112
203 Lindroos, Tommi 1989 M FIN 2020 - 2024 5 13 1681.840 336 129
204 Pikkarainen, Esko 1930 M FIN 1976 - 2000 25 15 1679.357 67 112
205 Ahola, Arto 1961 M FIN 2003 - 2017 15 17 1676.486 112 99
206 Ala-Hautala, Markus 1975 M FIN 2018 - 2025 8 19 1676.460 210 88
207 Halme, Kristo 1972 M FIN 2019 - 2025 7 18 1676.000 239 93
208 Laine, Mikko 1979 M FIN 2014 - 2021 8 14 1674.956 209 120
209 Pietiläinen, Janne-Pekka 1982 M FIN 2016 - 2023 8 14 1670.376 209 119
210 Lempinen, Hannu 1964 M FIN 2015 - 2024 10 14 1664.200 166 119
211 Saukkonen, Mika 1969 M FIN 2014 - 2025 12 22 1656.700 138 75
212 Laihorinne, Sami 1975 M FIN 2017 - 2024 8 13 1649.000 206 127
213 Toroskainen, Niko 1992 M FIN 2018 - 2026 9 11 1642.339 182 149
214 Pekkarinen, Tomi 1975 M FIN 2017 - 2025 9 17 1640.296 182 96
215 Jokela, Petteri 1960 M FIN 1984 - 2020 37 17 1640.292 44 96
216 Mäkitalo, Eero 1939 M FIN 1981 - 1996 16 17 1633.500 102 96
217 Ojala, Allan 1967 M FIN 2007 - 2025 19 18 1631.265 86 91
218 Liimatainen, Osmo 1982 M FIN 2018 - 2025 8 12 1628.300 204 136
219 Sjölund, Robert 1976 M FIN 2016 - 2025 10 16 1627.300 163 102
220 Rinne, Pasi 1972 M FIN 2015 - 2025 11 16 1624.500 148 102
221 Heikkinen, Juha 1968 M FIN 2015 - 2025 11 17 1619.689 147 95
222 Saarinen, Jani 1973 M FIN 2017 - 2025 9 16 1619.145 180 101
223 Nukarinen, Petri 1976 M FIN 2017 - 2025 9 12 1618.572 180 135
224 Mangström, Stefan 1980 M FIN 2017 - 2022 6 14 1597.322 266 114
225 Silvennoinen, Marko 1974 M FIN 2016 - 2023 8 17 1592.066 199 94
226 Räsänen, Kimmo 1976 M FIN 2014 - 2019 6 15 1582.778 264 105
227 Vesala, Matti 1976 M FIN 2018 - 2025 8 12 1562.200 195 130
228 Rautio, Antti 1979 M FIN 2017 - 2025 9 14 1561.600 173 112
229 Väisänen, Matti 1985 M FIN 2015 - 2025 11 13 1558.300 142 120
230 Lähdesmäki, Arto 1978 M FIN 2019 - 2026 8 17 1550.782 194 91
231 Belt, Antti 1984 M FIN 2017 - 2025 9 14 1550.367 172 111
232 Virta, Jyri 1967 M FIN 2011 - 2025 15 22 1548.100 103 70
233 Itkonen, Antti 1983 M FIN 2013 - 2024 12 15 1548.000 129 103
234 Vuolle, Harri 1977 M FIN 2018 - 2025 8 16 1527.300 191 95
235 Martikainen, Marko 1975 M FIN 2017 - 2026 10 19 1523.290 152 80
236 Aakenus, Tuomas 1987 M FIN 2018 - 2025 8 14 1520.056 190 109
237 Welander, Gustaf 1982 M FIN 2017 - 2025 9 16 1519.296 169 95
238 Katila, Matti 1981 M FIN 2018 - 2023 6 11 1513.600 252 138
239 Isoniemi, Ville 1987 M FIN 2020 - 2025 6 13 1503.762 251 116
240 Sainio, Jaska 1977 M FIN 2021 - 2025 5 12 1503.000 301 125
241 Niiranen, Kai 1973 M FIN 2022 - 2025 4 12 1502.487 376 125
242 Auvinen, Anssi 1979 M FIN 2012 - 2018 7 14 1500.000 214 107
243 Syväniemi, Martti 1951 M FIN 2008 - 2026 19 20 1498.790 79 75
244 Härkönen, Teppo 1971 M FIN 2015 - 2021 7 13 1486.414 212 114
245 Ruuti, Marko 1976 M FIN 2013 - 2024 12 13 1484.284 124 114
246 Teuri, Tuomas 1975 M FIN 2021 - 2025 5 14 1482.000 296 106
247 Savolainen, Tomi 1977 M FIN 2014 - 2025 12 18 1480.900 123 82
248 Eskelinen, Jaakko 1986 M FIN 2014 - 2022 9 13 1472.504 164 113
249 Vuorio, Antti 1982 M FIN 2021 - 2025 5 12 1470.000 294 123
250 Hihnala, Timo 1979 M FIN 2020 - 2024 5 14 1469.180 294 105
251 Tommola, Ville 1978 M FIN 2012 - 2022 11 11 1456.057 132 132
252 Lumijärvi, Antti 1980 M FIN 2016 - 2025 10 14 1449.600 145 104
253 Hramoff, Teemu 1992 M FIN 2020 - 2025 6 11 1449.104 242 132
254 Vanhanen, Jukka 1978 M FIN 2022 - 2026 5 13 1448.771 290 111
255 Hellberg, Jari 1966 M FIN 2016 - 2024 9 14 1445.300 161 103
256 Kauranen, Pekka 1975 M FIN 2019 - 2025 7 14 1441.996 206 103
257 Koljonen, Kari 1975 M FIN 2016 - 2025 10 16 1437.041 144 90
258 Holma, Harri 1970 M FIN 2009 - 2019 11 12 1432.942 130 119
259 Sällylä, Tapani 1962 M FIN 2006 - 2016 11 14 1426.772 130 102
260 Honkanen, Mikko 1970 M FIN 2000 - 2026 27 16 1424.650 53 89
261 Koski, Toni 1981 M FIN 2015 - 2021 7 12 1423.900 203 119
262 Pura, Hannu 1970 M FIN 2017 - 2025 9 13 1423.000 158 109
263 Rantanen, Kari 1970 M FIN 2007 - 2026 20 13 1421.258 71 109
264 Pietikäinen, Pekka 1961 M FIN 2008 - 2015 8 12 1418.217 177 118
265 Rintamäki, Jani 1973 M FIN 2017 - 2026 10 19 1417.471 142 75
266 Tolonen, Veijo 1967 M FIN 2021 - 2026 6 15 1415.099 236 94
267 Toivonen, Lauri 2001 M FIN 2020 - 2024 5 12 1414.260 283 118
268 Lundström, Tom 1969 M FIN 2004 - 2013 10 16 1411.988 141 88
269 Aro, Anton 1989 M FIN 2020 - 2025 6 13 1409.006 235 108
270 Paalijärvi, Harri 1979 M FIN 2014 - 2024 11 13 1408.400 128 108
271 Teirikangas, Jukka 1958 M FIN 2007 - 2010 4 11 1405.465 351 128
272 Riihinen, Jarmo 1962 M FIN 2006 - 2017 12 12 1404.506 117 117
273 Vuolukka, Erkki 1935 M FIN 1973 - 1997 25 14 1400.000 56 100
274 Kantanen, Antti 1979 M FIN 2021 - 2025 5 11 1398.000 280 127
275 Jokela, Tuomas 1974 M FIN 2015 - 2024 10 12 1379.300 138 115
276 Tähtinen, Jaakko 1981 M FIN 2014 - 2022 9 12 1379.000 153 115
277 Saikkonen, Teuvo 1944 M FIN 1985 - 2000 16 14 1374.461 86 98
278 Härkönen, Timo 1971 M FIN 2014 - 2017 4 11 1373.205 343 125
279 Putkisaari, Sami 0 M FIN 2017 - 2017 1 1 1369.000 1369 1369
280 Laurila, Heikki 1973 M FIN 2015 - 2021 7 11 1367.550 195 124
281 Nurminen, Tuomo 1976 M FIN 2016 - 2023 8 13 1366.387 171 105
282 Marjola, Jukka 1985 M FIN 2018 - 2023 6 12 1364.117 227 114
283 Palojärvi, Jouni 1970 M FIN 2017 - 2024 8 11 1363.964 170 124
284 Myrskylä, Eetu 1987 M FIN 2013 - 2025 13 14 1363.500 105 97
285 Määttä, Jari 1974 M FIN 2008 - 2016 9 11 1361.894 151 124
286 Malinen, Jussi 1976 M FIN 2022 - 2025 4 15 1361.254 340 91
287 Tollola, Timo 1967 M FIN 2012 - 2019 8 13 1354.936 169 104
288 Nugent, Sean 1969 M FIN 1996 - 2015 20 18 1351.027 68 75
289 Korttinen, Antti 1978 M FIN 2010 - 2024 15 13 1344.200 90 103
290 Roivainen, Juha 1980 M FIN 2017 - 2025 9 13 1334.000 148 103
291 Härkönen, Lasse 1990 M FIN 2015 - 2025 11 16 1332.336 121 83
292 Aaltonen, Antti 1973 M FIN 2017 - 2024 8 16 1330.609 166 83
293 Ylä-Nikkilä, Pekka 1961 M FIN 2003 - 2013 11 12 1325.613 120 110
294 Viikilä, Mikko 1980 M FIN 2018 - 2025 8 15 1320.400 165 88
295 Silventoinen, Marko 1968 M FIN 2001 - 2004 4 12 1319.094 330 110
296 Nieminen, Jussi 1986 M FIN 2022 - 2026 5 11 1318.940 264 120
297 Lielahti, Heikki 1955 M FIN 2002 - 2010 9 13 1316.697 146 101
298 Kettunen, Tero 1985 M FIN 2018 - 2023 6 10 1316.300 219 132
299 Henttu, Jussi 1974 M FIN 2006 - 2019 14 12 1315.333 94 110
300 Rönkkö, Antti 1970 M FIN 2016 - 2026 11 14 1315.078 120 94
301 Rapo, Jaakko 1984 M FIN 2021 - 2025 5 13 1313.000 263 101
302 Puumala, Saku 1983 M FIN 2017 - 2025 9 11 1312.900 146 119
303 Keskikuru, Jaakko 1977 M FIN 2015 - 2025 11 18 1310.800 119 73
304 Högnäs, Viking 1962 M FIN 2014 - 2024 11 10 1309.291 119 131
305 Tapaninen, Heikki 1982 M FIN 2016 - 2025 10 13 1305.900 131 100
306 Sevonkari, Lasse 1978 M FIN 2018 - 2024 7 13 1302.942 186 100
307 Sjögren, Jere 1988 M FIN 2021 - 2025 5 7 1302.800 260 186
308 Karjalainen, Antero 1939 M FIN 1979 - 1992 14 13 1300.000 93 100
309 Kauppinen, Jorma 0 M FIN 1973 - 1987 15 13 1300.000 87 100
310 Kosunen, Mikko 1972 M FIN 2014 - 2024 11 9 1297.795 118 144
311 Huomo, Vilppu 1979 M FIN 2012 - 2025 14 15 1291.000 92 86
312 Ala-Kulju, Ilkka 1983 M FIN 2018 - 2025 8 14 1289.000 161 92
313 Lehtonen, Jaakko 1947 M FIN 1977 - 2001 25 13 1288.500 52 99
314 Nietosjärvi, Tommi Ilari 1965 M FIN 2006 - 2011 6 10 1281.994 214 128
315 Rintala, Jani 1972 M FIN 2016 - 2024 9 19 1281.000 142 67
316 Jokitalo, Topi-Aleksi 1994 M FIN 2017 - 2023 7 10 1277.300 182 128
317 Koskinen, Kaj 1984 M FIN 2015 - 2025 11 12 1275.000 116 106
318 Sundman, Arran 1962 M FIN 2005 - 2024 20 12 1274.769 64 106
319 Pasanen, Hannes Ilmari 1978 M FIN 2016 - 2025 10 14 1270.544 127 91
320 Louhivuori, Toni 1970 M FIN 2013 - 2018 6 7 1268.363 211 181
321 Lempinen, Jani 1979 M FIN 2018 - 2024 7 13 1264.652 181 97
322 Hietanen, Juha Ville Veikko 1986 M FIN 2012 - 2017 6 10 1264.321 211 126
323 Paalijärvi, Ari 1968 M FIN 2014 - 2024 11 9 1262.700 115 140
324 Salovaara, Harri 1980 M FIN 2012 - 2018 7 15 1262.108 180 84
325 Puolakka, Kai 1985 M FIN 2020 - 2025 6 11 1258.300 210 114
326 Käsnänen, Heikki 1982 M FIN 2015 - 2025 11 14 1257.300 114 90
327 Laaksonen, Pasi 1973 M FIN 2017 - 2024 8 9 1255.575 157 139
328 Laiho, Miikka 1991 M FIN 2020 - 2025 6 10 1252.152 209 125
329 Tuomaala, Lauri 1982 M FIN 2012 - 2025 14 12 1248.934 89 104
330 Mäkelä, Kristian 1970 M FIN 2015 - 2021 7 10 1246.012 178 125
