Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
Nom: Szczepaniak, Ryszard   Submit Personal Website Send Link 
Club:  
Domicile: Milicz
Année: 1946 (Cat. allemande: M80)
Date de naissance: 00.00.0000 (Cat. internat.: M75)
Nationalité: POL POL Pologne
RunnerID: 79316
 

7 résultats des recherches (7 Manifestations, 700 km).  (Plus)

1998 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
12.-13.06.1998 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:58:31 h Szczepaniak, Ryszard *Milicz  scratch: 885 H: 827 Cat. M50: 88
1996 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
07.-08.06.1996 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
14:38:04 h Szczepaniak, Ryszard *Milicz  scratch: 1348 H: 1233 Cat. M45: 183
1995 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
09.-10.06.1995 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
13:33:00 h Szczepaniak, Ryszard *Milicz  scratch: 1103 H: 1029 Cat. M45: 164
1994 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
03.-04.06.1994 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:50:45 h Szczepaniak, Ryszard *Milicz  scratch: 706 H: 665 Cat. M45: 131
1993 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
04.-05.06.1993 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:14:06 h Szczepaniak, Ryszard *Milicz  scratch: 622 H: 592 Cat. M45: 95
1992 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
12.-13.06.1992 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:17:31 h Szczepaniak, Ryszard *Milicz  scratch: 609 H: 578 Cat. M45: 96
1991 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
07.-08.06.1991 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:00:17 h Szczepaniak, Ryszard *Milicz  scratch: 821 H: 782 Cat. M40: 148

Bests personnels

La liste de vos meilleures performances personnelles ne contient que les performances des courses qui peuvent être incluses dans les classements.

Entre guillemets place en classement annuel international/national

 PB 1998 1996 1995 1994 1993 1992 1991
100km 11:14:06 11:58:31
 
14:38:04
 
13:33:00
 
11:50:45
 
11:14:06
 
11:17:31
 
12:00:17
 

Tableau comparatif

Résultats comparatifs pour plusieurs participations

   1998 1996 1995 1994 1993 1992 1991
100 km Lauf Biel 7 11:58:31 14:38:04 13:33:00 11:50:45 11:14:06 11:17:31 12:00:17