此项赛事的历史最好成绩排行榜:
Woodlands Ultra - Friday night start
| 跑/赛道: | 50km | 赛事具体事宜 |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 (2016-2016) | Multiple Finishers |
| 1 至 15 从 15 搜索结果。 |
| 总排名 | 成绩 | 日期 | 姓名 | 国籍 | 出生年 | 总排名 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34:45 小时 | 03.09.2016 | Kafer, Jessica | USA | 1994 | 1 | 女 | 1 | W20 | 1 |
| 2 | 4:57:05 小时 | 03.09.2016 | Zeleznik, Christopher | USA | 1991 | 2 | 男 | 1 | M20 | 1 |
| 3 | 6:14:48 小时 | 02.09.2016 | Dewey, Nathan | USA | 1982 | 1 | 男 | 1 | M30 | 1 |
| 4 | 6:14:48 小时 | 02.09.2016 | Kidwell, Carl | USA | 1968 | 1 | 男 | 1 | M45 | 1 |
| 5 | 6:37:19 小时 | 03.09.2016 | Sullivan, Jason | USA | 1970 | 3 | 男 | 2 | M45 | 1 |
| 6 | 6:45:42 小时 | 03.09.2016 | James, Gregory | USA | 1957 | 4 | 男 | 3 | M55 | 1 |
| 7 | 6:46:38 小时 | 03.09.2016 | Kidwell, Carl | USA | 1968 | 6 | 男 | 4 | M45 | 2 |
| 8 | 6:46:38 小时 | 03.09.2016 | Dewey, Nathan | USA | 1982 | 5 | 男 | 4 | M30 | 1 |
| 9 | 6:53:07 小时 | 02.09.2016 | Barrows, Jon | USA | 1968 | 2 | 男 | 3 | M45 | 2 |
| 10 | 7:33:00 小时 | 03.09.2016 | McElhannon, Kathleen | USA | 1974 | 7 | 女 | 2 | W40 | 1 |
| 11 | 8:05:10 小时 | 02.09.2016 | Mosny, Melissa | USA | 1974 | 3 | 女 | 1 | W40 | 1 |
| 12 | 8:11:06 小时 | 03.09.2016 | Stone, Amy | USA | 1980 | 8 | 女 | 3 | W35 | 1 |
| 13 | 8:37:13 小时 | 02.09.2016 | Abernathy, Richard | USA | 1982 | 5 | 男 | 4 | M30 | 2 |
| 14 | 8:37:13 小时 | 02.09.2016 | Stone, Amy | USA | 1980 | 4 | 女 | 2 | W35 | 1 |
| 15 | 8:40:12 小时 | 02.09.2016 | Jones, Kevin | USA | 1955 | 6 | 男 | 5 | M60 | 1 |




