| 日期: | 01.-06.04.2023 |
|
| 活动: | 4th Northern Traverse 300km (GBR) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 289km 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 69 (51 男, 18 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Robert Pöttger 15.04.2023 08:04 | |
| 69 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47:14:45 小时 | Nobles, James | GBR | 1991 | 男 | 1 | M23 | 1 | 6.117 | 47:14:11 小时 | |
| 2 | 47:46:48 小时 | Carter, Robin | GBR | 1982 | 男 | 2 | M40 | 1 | 6.049 | 46:19:39 小时 | |
| 3 | 2d 00:37:21 小时 | Barnes, Robert | GBR | 1986 | 男 | 3 | M35 | 1 | 5.944 | 47:59:26 小时 | |
| 4 | 2d 03:15:04 小时 | Potts, Mark | GBR | 1976 | 男 | 4 | M45 | 1 | 5.639 | 47:19:31 小时 | |
| 5 | 2d 04:47:29 小时 | Hanna, David | GBR | 1982 | 男 | 5 | M40 | 2 | 5.474 | 2d 03:11:12 小时 | |
| 6 | 2d 07:03:03 小时 | Diaz Castaneda, Esteban | ESP | 1976 | 男 | 6 | M45 | 2 | 5.250 | 2d 02:50:03 小时 | |
| 7 | 2d 09:05:20 小时 | Keith, Eoin | IRL | 1968 | 男 | 7 | M50 | 1 | 5.062 | 2d 01:09:34 小时 | |
| 8 | 2d 10:23:44 小时 | Faithfull-Davies, Elizabeth | GBR | 1975 | 女 | 1 | W45 | 1 | 4.949 | 2d 05:43:27 小时 | |
| 9 | 2d 11:00:00 小时 | Hetherington, Mark | NOR | 1984 | 男 | 8 | M35 | 2 | 4.898 | 2d 09:56:17 小时 | |
| 10 | 2d 12:46:12 小时 | Sommers, Nicola | GBR | 1988 | 女 | 2 | W23 | 1 | 4.756 | 2d 12:39:17 小时 | |
| 10 | 2d 12:46:12 小时 | Brooks, Rob | GBR | 1975 | 男 | 9 | M45 | 3 | 4.756 | 2d 07:38:28 小时 | |
| 12 | 2d 13:36:49 小时 | Fenwick, Sean | GBR | 1973 | 男 | 10 | M45 | 4 | 4.691 | 2d 07:27:09 小时 | |
| 13 | 2d 13:39:46 小时 | Gay, Kevin | GBR | 1975 | 男 | 11 | M45 | 5 | 4.687 | 2d 08:27:31 小时 | |
| 14 | 2d 14:16:26 小时 | Harrison, Oliver | GBR | 1980 | 男 | 12 | M40 | 3 | 4.641 | 2d 11:26:26 小时 | |
| 15 | 2d 14:32:53 小时 | Blanchflower, Simon | GBR | 1963 | 男 | 13 | M55 | 1 | 4.620 | 2d 02:56:21 小时 | |
| 16 | 2d 15:56:24 小时 | Rana, Hem | NEP | 1979 | 男 | 14 | M40 | 4 | 4.520 | 2d 12:31:56 小时 | |
| 17 | 2d 17:14:17 小时 | Sisson, William | GBR | 1986 | 男 | 15 | M35 | 3 | 4.430 | 2d 16:39:27 小时 | |
| 18 | 2d 17:36:59 小时 | Trommer, Marco | GER | 1977 | 男 | 16 | M45 | 6 | 4.404 | 2d 13:05:44 小时 | |
| 19 | 2d 18:27:55 小时 | Oxley, Lee | GBR | 1987 | 男 | 17 | M35 | 4 | 4.348 | 2d 18:05:59 小时 | |
| 20 | 2d 18:49:49 小时 | McGowan, Glen | GBR | 1959 | 男 | 18 | M60 | 1 | 4.324 | 2d 04:52:10 小时 | |
| 21 | 2d 19:17:28 小时 | Martin, Nigel | GBR | 1977 | 男 | 19 | M45 | 7 | 4.295 | 2d 14:39:18 小时 | |
| 22 | 2d 20:36:54 小时 | Mills, Emily | GBR | 1984 | 女 | 3 | W35 | 1 | 4.212 | 2d 19:40:06 小时 | |
| 23 | 2d 21:41:53 小时 | Newton, Frederick | GBR | 1991 | 男 | 20 | M23 | 2 | 4.146 | 2d 21:41:53 小时 | |
| 24 | 2d 22:02:13 小时 | Hemmings, Peter | GBR | 1986 | 男 | 21 | M35 | 5 | 4.126 | 2d 21:07:36 小时 | |
| 25 | 2d 23:05:51 小时 | Bernardino, Fernando | POR | 1975 | 男 | 22 | M45 | 8 | 4.065 | 2d 17:05:49 小时 | |
| 26 | 2d 23:45:52 小时 | Reily, Alex | GBR | 1989 | 男 | 23 | M23 | 3 | 4.027 | 2d 23:40:42 小时 | |
| 27 | 3d 00:27:50 小时 | Favell, Mathew | GBR | 1970 | 男 | 24 | M50 | 2 | 3.988 | 2d 15:31:45 小时 | |
| 28 | 3d 01:36:01 小时 | Reade, Kirsty | GBR | 1972 | 女 | 4 | W50 | 1 | 3.927 | 2d 17:17:54 小时 | |
| 29 | 3d 03:01:51 小时 | Capps, Geoff | GBR | 1968 | 男 | 25 | M50 | 3 | 3.852 | 2d 16:36:33 小时 | |
| 30 | 3d 03:14:49 小时 | Williams, Sarah Kirsty | GBR | 1973 | 女 | 5 | W45 | 2 | 3.841 | 2d 19:35:13 小时 | |
| 31 | 3d 03:58:38 小时 | Imamura, Fumiaki | JPN | 1979 | 男 | 26 | M40 | 5 | 3.804 | 2d 23:55:40 小时 | |
| 32 | 3d 04:38:17 小时 | Heaney, Andrew Basil | GBR | 1966 | 男 | 27 | M55 | 2 | 3.771 | 2d 16:48:19 小时 | |
| 33 | 3d 05:46:04 小时 | Munt, Kevin | GBR | 1957 | 男 | 28 | M65 | 1 | 3.716 | 2d 12:18:33 小时 | |
| 34 | 3d 05:51:32 小时 | Kütbach, Anke | GER | 1971 | 女 | 6 | W50 | 2 | 3.712 | 2d 20:12:44 小时 | |
| 35 | 3d 05:55:54 小时 | Atton, Karl | GBR | 1971 | 男 | 29 | M50 | 4 | 3.708 | 2d 20:55:51 小时 | |
| 36 | 3d 07:15:00 小时 | Moulding, Jonathan | GBR | 1978 | 男 | 30 | M45 | 9 | 3.647 | 3d 01:47:23 小时 | |
| 37 | 3d 12:05:27 小时 | Mahon, Lee | GBR | 1979 | 男 | 31 | M40 | 6 | 3.437 | 3d 07:36:32 小时 | |
| 38 | 3d 13:04:24 小时 | Groves, Michael | GBR | 1979 | 男 | 32 | M40 | 7 | 3.397 | 3d 08:32:21 小时 | |
| 39 | 3d 15:07:42 小时 | Ward, Terence | GBR | 1979 | 男 | 33 | M40 | 8 | 3.317 | 3d 09:48:18 小时 | |
| 40 | 3d 17:14:14 小时 | Wishart, Nick | GBR | 1965 | 男 | 34 | M55 | 3 | 3.239 | 3d 02:45:47 小时 | |
| 41 | 3d 17:14:56 小时 | Forbes, James | GBR | 1979 | 男 | 35 | M40 | 9 | 3.238 | 3d 12:29:31 小时 | |
| 42 | 3d 17:45:19 小时 | Friesen, Melissa | CAN | 1974 | 女 | 7 | W45 | 3 | 3.220 | 3d 09:36:53 小时 | |
| 43 | 3d 17:51:21 小时 | Thomas, Guy | GBR | 1961 | 男 | 36 | M60 | 2 | 3.216 | 3d 00:29:13 小时 | |
| 44 | 3d 18:38:59 小时 | Whitaker, Richard | GBR | 1977 | 男 | 37 | M45 | 10 | 3.188 | 3d 12:24:15 小时 | |
| 45 | 3d 18:39:15 小时 | Stobbs, Jason | GBR | 1974 | 男 | 38 | M45 | 11 | 3.188 | 3d 09:35:20 小时 | |
| 46 | 3d 22:30:16 小时 | Henderson, Beth | GBR | 1987 | 女 | 8 | W35 | 2 | 3.058 | 3d 22:08:10 小时 | |
| 47 | 3d 23:15:29 小时 | Quill, Pat | IRL | 1966 | 男 | 39 | M55 | 4 | 3.034 | 3d 08:33:01 小时 | |
| 48 | 3d 23:32:50 小时 | Platten, Shaneen | GBR | 1975 | 女 | 9 | W45 | 4 | 3.025 | 3d 15:54:13 小时 | |
| 48 | 3d 23:32:50 小时 | Platten, Stephen | GBR | 1975 | 男 | 40 | M45 | 12 | 3.025 | 3d 14:44:16 小时 | |
| 50 | 4d 00:41:06 小时 | Hall Sumner, Andrew James Mellor | ESP | 1975 | 男 | 41 | M45 | 13 | 2.989 | 3d 16:31:30 小时 | |
| 51 | 4d 02:36:57 小时 | Lawler, Laura | GBR | 1968 | 女 | 10 | W50 | 3 | 2.931 | 3d 11:07:24 小时 | |
| 52 | 4d 02:36:59 小时 | Bedwell, Carol | GBR | 1965 | 女 | 11 | W55 | 1 | 2.931 | 3d 06:45:54 小时 | |
| 53 | 4d 03:16:02 小时 | Spruyt, Frank | BEL | 1962 | 男 | 42 | M60 | 3 | 2.911 | 3d 08:50:36 小时 | |
| 53 | 4d 03:16:02 小时 | Hermans, Steven | BEL | 1970 | 男 | 42 | M50 | 5 | 2.911 | 3d 15:01:40 小时 | |
| 55 | 4d 03:31:09 小时 | Mathonet, Pascale | BEL | 1976 | 女 | 12 | W45 | 5 | 2.904 | 3d 19:33:28 小时 | |
| 56 | 4d 03:56:22 小时 | Lewis, David | GBR | 1957 | 男 | 44 | M65 | 2 | 2.892 | 3d 04:44:01 小时 | |
| 57 | 4d 03:56:23 小时 | Brennan, Siobhan | IRL | 1970 | 女 | 13 | W50 | 4 | 2.892 | 3d 14:27:29 小时 | |
| 58 | 4d 03:56:28 小时 | Allwood, Cressida | GBR | 1966 | 女 | 14 | W55 | 2 | 2.892 | 3d 10:01:54 小时 | |
| 59 | 4d 04:48:36 小时 | Kay, Janet | GBR | 1963 | 女 | 15 | W55 | 3 | 2.867 | 3d 07:23:53 小时 | |
| 59 | 4d 04:48:38 小时 | Kamis, Adrian | GBR | 1963 | 男 | 45 | M55 | 5 | 2.867 | 3d 10:53:12 小时 | |
| 61 | 4d 04:53:55 小时 | Hilton, Jane | GBR | 1970 | 女 | 16 | W50 | 5 | 2.864 | 3d 15:17:15 小时 | |
| 62 | 4d 05:24:34 小时 | Newton, Michelle | GBR | 1979 | 女 | 17 | W40 | 1 | 2.850 | 4d 00:58:04 小时 | |
| 62 | 4d 05:24:34 小时 | Hodgkiss, Michael | GBR | 1978 | 男 | 46 | M40 | 10 | 2.850 | 3d 23:12:48 小时 | |
| 64 | 4d 05:25:58 小时 | Beard, Richard | GBR | 1952 | 男 | 47 | M70 | 1 | 2.849 | 3d 01:54:15 小时 | |
| 65 | 4d 05:47:12 小时 | Darnton, Len | NOR | 1962 | 男 | 48 | M60 | 4 | 2.839 | 3d 10:53:43 小时 | |
| 66 | 4d 05:49:39 小时 | Young, Emma | GBR | 1981 | 女 | 18 | W40 | 2 | 2.838 | 4d 02:47:35 小时 | |
| 67 | 4d 06:05:25 小时 | Hilton, Russell | GBR | 1964 | 男 | 49 | M55 | 6 | 2.831 | 3d 12:44:06 小时 | |
| 68 | 4d 06:08:58 小时 | Speakman, Ian | GBR | 1975 | 男 | 50 | M45 | 14 | 2.829 | 3d 21:31:41 小时 | |
| 69 | 4d 08:49:47 小时 | Bownds, Steve | GBR | 1986 | 男 | 51 | M35 | 6 | 2.757 | 4d 07:53:49 小时 |




