| Data: | 30.10.-01.11.2020 |
|
| Manifestazione: | 1st Kenton 100 Miler (RSA) | Maggiori dettagli sulla corsa. |
| Distanza: | 100mi cross, trail | Classifica tutti i tempi per questa corsa. |
| arrivati: | 6 (5 M, 1 F) | Multiple Finishers. |
| Parte della classifica: | No | |
| Lista dei risultati di: | link (Fonte al momento dell'acquisizione.) | |
| Inviato da: | Andreas Knop 05.11.2020 16:46 | |
| 6 risultati della ricerca |
| Pos. | Prestazione | Cognome, nome | Società | Naz. | Anno | M/F | Pos. sesso | Cat. | Pos. Cat. | Velocità km/h | Prestazione corretto per età |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:58:51 h | Metcalfe, Cornel | RSA | 1975 | F | 1 | W45 | 1 | 6.711 | 22:31:48 h | |
| 2 | 28:08:40 h | McCarthy, Stephen | RSA | 1961 | M | 1 | M55 | 1 | 5.718 | 23:08:26 h | |
| 3 | 29:16:30 h | Hoffman, Eloff | RSA | 1976 | M | 2 | M40 | 1 | 5.497 | 27:29:11 h | |
| 4 | 34:16:33 h | Reyneke, Thomas (Tobie) | RSA | 1972 | M | 3 | M45 | 1 | 4.695 | 31:06:57 h | |
| 5 | 35:11:01 h | Stones, Timothy | RSA | 1979 | M | 4 | M40 | 2 | 4.574 | 33:51:26 h | |
| 6 | 36:13:10 h | Britz, Johan | RSA | 1979 | M | 5 | M40 | 3 | 4.443 | 35:07:07 h |




