| 開催日: | 02.-03.06.2018 |
|
| 大会名: | 29th FANS 24 Hour Runs (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 24h ロードレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 76 (49 男子, 27 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | はい | |
| 情報提供元: | By Email from co-RD Pat Sackett | |
| 記載者: | Andreas Knop 03.07.2018 15:56 | |
| 76検索結果 |
| 順位 | 記録 | 母国語氏名 姓, 名 |
所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201.541 キロ | Kleemeier, Doug | *Oakdale, MN | USA | 1966 | 男子 | 1 | M50 | 1 | 8.398 | 229.886 キロ |
| 2 | 195.068 キロ | Decker, Sonya | *Minneapolis, MN | USA | 1966 | 女子 | 1 | W50 | 1 | 8.128 | 222.655 キロ |
| 3 | 193.039 キロ | Miller, Jeffery | *Albert Lea, MN | USA | 1965 | 男子 | 2 | M50 | 2 | 8.043 | 222.165 キロ |
| 4 | 177.478 キロ | Porter, Mike | *Brainerd, MN | USA | 1965 | 男子 | 3 | M50 | 3 | 7.395 | 202.439 キロ |
| 5 | 171.810 キロ | Titley, Andrew | *Castletown, Isle Of Man | GBR | 1965 | 男子 | 4 | M50 | 4 | 7.159 | 197.733 キロ |
| 6 | 169.999 キロ | Erdahl, Jason | *Plymouth, MN | USA | 1970 | 男子 | 5 | M45 | 1 | 7.083 | 185.670 キロ |
| 7 | 169.195 キロ | Miller, Tim | *Cambridge, MN | USA | 1984 | 男子 | 6 | M23 | 1 | 7.050 | 169.398 キロ |
| 8 | 164.734 キロ | Bloemerts, Marco | *Soest, Utrecht | NED | 1965 | 男子 | 7 | M50 | 5 | 6.864 | 187.902 キロ |
| 9 | 164.130 キロ | Browning, James | *Rousemount, MN | USA | 1972 | 男子 | 8 | M45 | 2 | 6.839 | 177.745 キロ |
| 10 | 163.929 キロ | Robertson, Rob | *Burneyville, OK | USA | 1963 | 男子 | 9 | M55 | 1 | 6.830 | 192.112 キロ |
| 11 | 162.923 キロ | Hanson, Jessica | *St Paul, MN | USA | 1990 | 女子 | 2 | W23 | 1 | 6.788 | 162.923 キロ |
| 12 | 162.722 キロ | Hollenbeck, Jodee | *Ramsey, MN | USA | 1971 | 女子 | 3 | W45 | 1 | 6.780 | 174.951 キロ |
| 13 | 162.521 キロ | Holmen, David | *Eagan, MN | USA | 1961 | 男子 | 10 | M55 | 2 | 6.772 | 193.985 キロ |
| 14 | 161.479 キロ | Heller, Dave | *West St Paul, MN | USA | 1966 | 男子 | 11 | M50 | 6 | 6.728 | 182.565 キロ |
| 15 | 160.911 キロ | Kandelaars, Arie | *Deurne, Noord-Brabant | NED | 1964 | 男子 | 12 | M50 | 7 | 6.705 | 186.867 キロ |
| 16 | 153.817 キロ | Olsen, Susan | *Burnsville, MN | USA | 1957 | 女子 | 4 | W60 | 1 | 6.409 | 200.937 キロ |
| 17 | 152.392 キロ | Werner (Hagen), Stephanie | *Bloomington, MN | USA | 1971 | 女子 | 5 | W45 | 2 | 6.350 | 163.845 キロ |
| 18 | 145.919 キロ | Wonder, Kelly | *Eau Claire, WI | USA | 1976 | 女子 | 6 | W40 | 1 | 6.080 | 150.401 キロ |
| 19 | 145.516 キロ | Lundgren, Tom | *Minneapolis, MN | USA | 1949 | 男子 | 13 | M65 | 1 | 6.063 | 195.481 キロ |
| 20 | 145.333 キロ | Gamble, Ted | *Dundas, MN | USA | 1967 | 男子 | 14 | M50 | 8 | 6.056 | 162.893 キロ |
| 21 | 143.505 キロ | Oertli, Jason (J.D.) | *Kihei, HI | USA | 1977 | 男子 | 15 | M40 | 1 | 5.979 | 148.004 キロ |
| 22 | 139.464 キロ | Nevils, Chad | *Faribault, MN | USA | 1971 | 男子 | 16 | M45 | 3 | 5.811 | 152.320 キロ |
| 23 | 137.233 キロ | Gall, Karen | *South St Paul, MN | USA | 1959 | 女子 | 7 | W55 | 1 | 5.718 | 171.820 キロ |
| 24 | 136.848 キロ | Jacobson, Bryan (Jacobson Bryan) | *Minneapolis, MN | USA | 1975 | 男子 | 17 | M40 | 2 | 5.702 | 144.553 キロ |
| 25 | 135.204 キロ | Shannon, David | *Shoreview, MN | USA | 1958 | 男子 | 18 | M55 | 3 | 5.634 | 164.442 キロ |
| 26 | 131.985 キロ | Felton, Steve | *St Louis Park, MN | USA | 1957 | 男子 | 19 | M60 | 1 | 5.499 | 162.064 キロ |
| 27 | 130.760 キロ | Johnson, Aron | *Woodbury, MN | USA | 1981 | 女子 | 8 | W35 | 1 | 5.448 | 132.054 キロ |
| 28 | 130.376 キロ | Lopusnik, Radek | *Bloomington, MN | USA | 1974 | 男子 | 20 | M40 | 3 | 5.432 | 138.860 キロ |
| 29 | 129.973 キロ | Kamrath, Christopher | *Somerset, WI | USA | 1982 | 男子 | 21 | M35 | 1 | 5.416 | 130.692 キロ |
| 29 | 129.973 キロ | Tolmie, Jesse | *Brainerd, MN | USA | 1993 | 男子 | 21 | M23 | 2 | 5.416 | 129.973 キロ |
| 30 | 129.352 キロ | Geschwind, Caryl | *Rochester, MN | USA | 1965 | 女子 | 9 | W50 | 2 | 5.390 | 151.466 キロ |
| 31 | 127.725 キロ | Rousseau, Edward | *Minneapolis, MN | USA | 1939 | 男子 | 23 | M75 | 1 | 5.322 | 195.717 キロ |
| 32 | 125.512 キロ | Oertli, Travis | *Golden Valley, MN | USA | 1975 | 男子 | 24 | M40 | 4 | 5.230 | 131.495 キロ |
| 33 | 124.506 キロ | Martisko, Lester | *North Mankato, MN | USA | 1944 | 男子 | 25 | M70 | 1 | 5.188 | 177.815 キロ |
| 34 | 123.098 キロ | Achterberg, Gertrude | *Deurne, Noord-Brabant | NED | 1970 | 女子 | 10 | W45 | 3 | 5.129 | 133.802 キロ |
| 34 | 123.098 キロ | Terbrack, Paul | *Clawson, MI | USA | 1960 | 男子 | 26 | M55 | 4 | 5.129 | 146.930 キロ |
| 35 | 122.075 キロ | Hanson, Laurie | *Ramsey, MN | USA | 1963 | 女子 | 11 | W50 | 3 | 5.086 | 144.827 キロ |
| 36 | 119.661 キロ | Denton, Kristy | *Newburgh, IN | USA | 1985 | 女子 | 12 | W23 | 2 | 4.986 | 119.673 キロ |
| 36 | 119.661 キロ | Humes, Matthew | *Burnsville, MN | USA | 1991 | 男子 | 27 | M23 | 3 | 4.986 | 119.661 キロ |
| 37 | 119.643 キロ | Samens, Jason | *Cottage Grove, WI | USA | 1984 | 男子 | 28 | M23 | 4 | 4.985 | 119.787 キロ |
| 38 | 119.039 キロ | Rohde, John | *Minneapolis, MN | USA | 1984 | 男子 | 29 | M23 | 5 | 4.960 | 119.385 キロ |
| 39 | 117.010 キロ | Long, Dawn | *Poplar, WI | USA | 1955 | 女子 | 13 | W60 | 2 | 4.875 | 155.083 キロ |
| 40 | 114.395 キロ | Kresky-Griffin, Lisa | *Farmington, MN | USA | 1972 | 女子 | 14 | W45 | 4 | 4.766 | 122.992 キロ |
| 41 | 113.791 キロ | Varner, Stacey | *Gilbert, AZ | USA | 1961 | 女子 | 15 | W55 | 2 | 4.741 | 140.517 キロ |
| 42 | 112.786 キロ | Nutting, Chris | *Fridley, MN | USA | 1961 | 男子 | 30 | M55 | 5 | 4.699 | 134.622 キロ |
| 43 | 110.354 キロ | Dodge, Ken | *Little Falls, MN | USA | 1975 | 男子 | 31 | M40 | 5 | 4.598 | 115.614 キロ |
| 44 | 106.715 キロ | Benson, Karl | *St Paul, MN | USA | 1964 | 男子 | 32 | M50 | 9 | 4.446 | 122.816 キロ |
| 45 | 102.858 キロ | Robinson, Deborah | *Fort Collins, CO | USA | 1956 | 女子 | 16 | W60 | 3 | 4.286 | 134.367 キロ |
| 46 | 102.473 キロ | Jungck, Brittany | *Waterloo, IA | USA | 1982 | 女子 | 17 | W35 | 2 | 4.270 | 102.874 キロ |
| 46 | 102.473 キロ | Kimmel, Dan | *Burnsville, MN | USA | 1952 | 男子 | 33 | M65 | 2 | 4.270 | 133.463 キロ |
| 47 | 100.443 キロ | Schnetzler, Robert | *Champlin, MN | USA | 1956 | 男子 | 34 | M60 | 2 | 4.185 | 125.727 キロ |
| 48 | 99.840 キロ | Jones, David | *St Paul, MN | USA | 1944 | 男子 | 35 | M70 | 2 | 4.160 | 142.588 キロ |
| 49 | 99.035 キロ | Schmidt, Kevin | *Golden, CO | USA | 1983 | 男子 | 36 | M23 | 6 | 4.126 | 99.323 キロ |
| 50 | 97.811 キロ | Millam, Lisa | *Coon Rapids, MN | USA | 1960 | 女子 | 18 | W55 | 3 | 4.075 | 122.463 キロ |
| 51 | 95.598 キロ | Greene, John | *Duluth, MN | USA | 1956 | 男子 | 37 | M60 | 3 | 3.983 | 118.505 キロ |
| 52 | 93.971 キロ | Holton, Leslie | *Pine, CO | USA | 1968 | 女子 | 19 | W45 | 5 | 3.915 | 104.621 キロ |
| 53 | 92.361 キロ | Harvey, Mary | *Brooklyn, NY | USA | 1981 | 女子 | 20 | W35 | 3 | 3.848 | 92.965 キロ |
| 54 | 92.160 キロ | Gulseth, Kyle | *Minneapolis, MN | USA | 1980 | 男子 | 38 | M35 | 2 | 3.840 | 93.849 キロ |
| 54 | 92.160 キロ | Adams, Ronald | *Woodbury, MN | USA | 1963 | 男子 | 38 | M55 | 6 | 3.840 | 108.004 キロ |
| 55 | 89.308 キロ | Daubert, David | *Watertown, MN | USA | 1945 | 男子 | 40 | M70 | 3 | 3.721 | 124.073 キロ |
| 56 | 85.285 キロ | Dodge, Heike | *Little Falls, MN | USA | 1972 | 女子 | 21 | W45 | 6 | 3.554 | 90.777 キロ |
| 57 | 82.049 キロ | Gatlin, Joe | *Minneapolis, MN | USA | 1981 | 男子 | 41 | M35 | 3 | 3.419 | 82.786 キロ |
| 58 | 81.848 キロ | Bock, Scott | *St Paul, MN | USA | 1967 | 男子 | 42 | M50 | 10 | 3.410 | 92.536 キロ |
| 58 | 81.848 キロ | Blom, Rob | *Pella, IA | USA | 1970 | 男子 | 42 | M45 | 4 | 3.410 | 89.393 キロ |
| 59 | 78.410 キロ | Berg, Allen | *St Paul, MN | USA | 1966 | 男子 | 44 | M50 | 11 | 3.267 | 89.438 キロ |
| 60 | 74.972 キロ | Pohmer, Stan | *Hopkins, MN | USA | 1978 | 男子 | 45 | M35 | 4 | 3.124 | 76.800 キロ |
| 61 | 68.298 キロ | Carpenter, Donna | *Duluth, MN | USA | 1982 | 女子 | 22 | W35 | 4 | 2.846 | 68.565 キロ |
| 62 | 68.097 キロ | Goodson, Kari | *Eagan, MN | USA | 1969 | 女子 | 23 | W45 | 7 | 2.837 | 74.889 キロ |
| 63 | 64.660 キロ | Rohr, Vincent | *Minnetonka, MN | USA | 1944 | 男子 | 46 | M70 | 4 | 2.694 | 92.345 キロ |
| 64 | 61.222 キロ | Dauwalter, Tracy | *Edina, MN | USA | 1957 | 女子 | 24 | W60 | 4 | 2.551 | 78.833 キロ |
| 65 | 54.347 キロ | Bennington, Patty | *Eden Prairie, MN | USA | 1977 | 女子 | 25 | W40 | 2 | 2.264 | 55.672 キロ |
| 65 | 54.347 キロ | Sullivan, Donald | *Minneapolis, MN | USA | 1974 | 男子 | 47 | M40 | 6 | 2.264 | 57.884 キロ |
| 66 | 52.216 キロ | Leasure, Bruce | *St Paul, MN | USA | 1949 | 男子 | 48 | M65 | 3 | 2.176 | 69.418 キロ |
| 67 | 50.909 キロ | Smith, Dana | *Clarkston, MI | USA | 1980 | 女子 | 26 | W35 | 5 | 2.121 | 51.413 キロ |
| 67 | 50.909 キロ | Calin, Christie | *Forest Lake, MN | USA | 1963 | 女子 | 26 | W50 | 4 | 2.121 | 60.397 キロ |
| 67 | 50.909 キロ | Goettl, Wally | *Stillwater, MN | USA | 1946 | 男子 | 49 | M70 | 5 | 2.121 | 70.727 キロ |




