| Fecha: | 16.05.2026 |
|
| prueba: | 2. Wassermühlen-Ultramarathon Rulle (GER) | Mas detalles de la prueba. |
| Distancia: | 46.8km carreras trail | |
| Finishers: | 9 (9 M, 0 F) | |
| Carrera homologada: | No | |
| Fuente: | Per Email von Uwe Laig | |
| Registrado por: | Danny Sternkopf 17.05.2026 22:24 | |
| 9 resultados de la búsqueda |
| Pos | Logro | Apellido, nombre | Club | Nac. | Año Nac. | M/F | Puesto M/F | Cat | Puesto Cat. | Velocidad km/h | Logro corregido según edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27:24 h | Krampe, Sebastian | 100 Marathon Club | GER | 1984 | M | 1 | M40 | 1 | 10.501 | 4:17:20 h |
| 2 | 4:41:32 h | Gattung, Kilian | *Eckernförde | GER | 1998 | M | 2 | M20 | 1 | 9.974 | 4:41:32 h |
| 3 | 6:38:14 h | Schilder, Ulrich | DUV | GER | 1958 | M | 3 | M65 | 1 | 7.051 | 5:02:40 h |
| 4 | 7:11:14 h | Kretzschmar, Andreas | Haster Renntner | GER | 1958 | M | 4 | M65 | 2 | 6.512 | 5:27:45 h |
| 5 | 7:11:43 h | Tappe, Friedhelm | 100 Marathon Club | GER | 1957 | M | 5 | M65 | 3 | 6.504 | 5:24:45 h |
| 6 | 8:01:08 h | Laig, Uwe | 100 Marathon Club | GER | 1957 | M | 6 | M65 | 4 | 5.836 | 6:01:55 h |
| 7 | 8:35:22 h | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | GER | 1956 | M | 7 | M70 | 1 | 5.449 | 6:23:39 h |
| 7 | 8:35:22 h | Henke, Volkmar | 100 Marathon Club | GER | 1944 | M | 7 | M80 | 1 | 5.449 | 5:05:59 h |
| 9 | 8:38:02 h | Köcher, Sascha | Erdinger Active Team | GER | 1972 | M | 9 | M50 | 1 | 5.421 | 7:30:08 h |



