| ||
| Prueba | ||
|---|---|---|
| Fecha: | 31.12.2015 12:00 |
|
| prueba: | 6th Viimase Öö Unistus 12-hours | |
| Salida en (País): | Meremöisa (EST) | |
| Distancia/Duracion: | 12h | |
| Carrera homologada: | No | Más carreras en Meremöisa |
| IAU-Label: | Sin label IAU | |
| Valoración: | ||
| Límite de participantes: | ||
| Recorrido | ||
| Tipo de prueba: | Carrera en ruta en circuito < 5km | |
| Desnivel acumulado: | ||
| Descripción recorrido: | 1 km Trail, je nach Witterung Rundkurs oder Wendepunktstrecke. | |
| Tiempo límite: | ||
| Organizador | ||
| Organización: | Ultrajooksuklubi Estonian Ultrarunners Team MTÜ | |
| Persona de Contacto: | ||
| Dirección: | ||
| Telef.: | ||
| Email: | info[at]estonian-ultrarunners.com | |
| Más información | ||
| Inscripción : | 40-50 EUR | |
| Web page: | http://www.estonian-ultrarunners.com/node/50?option=com_content&view=article&id=541%3Aviimase-oeoe-unistus-2012&catid=156&Itemid=901&lang=en&language=en#tab-0-0 | |
| Más datos: | You can take part individually or as a team (2-5 members) | |
| EventID: | 30653 | |
| Resultados Splits | palmarés (M/F) | |
| 31.12.2019 12h (19 M, 9 F) |
Valdis Nilovs 135.200 km | Vita Devjatnikova 111.200 km |
| 31.12.2018 12h (7 M, 3 F) |
Toomas Unt 126.200 km | Liina Kesamaa 115.200 km |
| 31.12.2017 12h (27 M, 15 F) |
Margus Luhtoja 139.200 km | Tatiana Sviridova 108.200 km |
| 31.12.2016 12h (21 M, 6 F) |
Kaspars Adijans 119.200 km | Vita Devjatnikova 115.200 km |
| 31.12.2015 12h (26 M, 13 F) |
Laimonis Skadins 121.200 km | Guna Meistere 98.200 km |
| 31.12.2014 12h (39 M, 21 F) |
Gunars Kegis 122.200 km | Mari Boikov 107.200 km |
| 31.12.2013 12h (39 M, 21 F) |
Uldis Klavins 132.200 km | Marta Zumberga 103.200 km |
| 31.12.2012 12h (22 M, 16 F) |
Laimonis Skadins 120.950 km | Marta Zumberga 105.200 km |
| 31.12.2011 12h (6 M, 4 F) |
Peeter Vennikas 104.000 km | Mari Boikov 89.000 km |
| 31.12.2010 12h (6 M, 2 F) |
Mart Maasikrand 62.000 km | Heleen Vennikas 86.000 km |
| Distribución grupos de edad 31.12.2015 (26 masculino, 13 femenino) | ||
|
| ||
| Distribución logros 31.12.2015 (26 masculino, 13 femenino) | ||
|
| ||
| 322 Finishers a lo largo de los anos (212 masculino, 110 femenino) | ||
| Resultados todos los tiempos de esta carrera. | Múltiple Finishers. | |





