Distance travelled and count of ultra races: runners with nationality Rumania 2010
13 resultados de la búsqueda| Pos | Apellido, nombre | Año de nacimiento | Sexo | Nacionalidad | Año | cuenta | km/Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belitu, Adrian | 1973 | M | ROU | 2010 | 1 | 217.261 |
| 2 | Scuturici, Vasile-Marian | 1971 | M | ROU | 2010 | 2 | 211.700 |
| 3 | Chiurlea, Serban-Alexandru | 1969 | M | ROU | 2010 | 1 | 160.000 |
| 4 | Rosu, Andrei | 1976 | M | ROU | 2010 | 1 | 100.000 |
| 5 | Erdei, Ferencz | 1975 | M | ROU | 2010 | 1 | 95.800 |
| 6 | Orleanu, Mihai Constantin | 1966 | M | ROU | 2010 | 1 | 80.467 |
| 7 | Chiurlea, Cristian | 1940 | M | ROU | 2010 | 1 | 80.000 |
| 8 | Csomortani, Attila | 1960 | M | ROU | 2010 | 1 | 67.864 |
| 9 | Paun, Catalin | 1978 | M | ROU | 2010 | 1 | 63.000 |
| 10 | Cheran, Sorin Cristian | 1980 | M | ROU | 2010 | 1 | 56.000 |
| 11 | Casandra, Silviu | 1975 | M | ROU | 2010 | 1 | 50.000 |
| 12 | Ungureanu, Constantin | 1970 | M | ROU | 2010 | 1 | 50.000 |
| 13 | Cocioran, Marius Iulian | 1983 | M | ROU | 2010 | 1 | 50.000 |


