Distanza percorsa e numero di ultramaratone: corridori con nazionalità Norvegia 1986
8 risultati della ricerca| Pos. | Cognome, nome | Anno di nascita | sesso | Nazionalità | anno | numero | km/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lind, Per | 1938 | M | NOR | 1986 | 1 | 704.000 |
| 2 | Lehne, Jean-Erik | 1943 | M | NOR | 1986 | 2 | 309.293 |
| 3 | Bruusga, Ard | 1941 | M | NOR | 1986 | 1 | 100.000 |
| 4 | Fuglerud, Björn | 0 | M | NOR | 1986 | 1 | 51.000 |
| 5 | Hagen, Trygve | 0 | M | NOR | 1986 | 1 | 51.000 |
| 6 | Moleken, Björn | 0 | M | NOR | 1986 | 1 | 51.000 |
| 7 | Andersen, Erling | 1960 | M | NOR | 1986 | 1 | 50.000 |
| 8 | Moen, Lars Ove | 1959 | M | NOR | 1986 | 1 | 50.000 |


