Distance travelled and count of ultra races: runners with nationality 沙特阿拉伯 2023
53 搜索结果| 总排名 | 姓,名 | 出生年 | 性别 | 国籍 | 年 | Count | 公里/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakami, Nasser | 1985 | 男 | KSA | 2023 | 3 | 337.000 |
| 2 | Alhudaif, Ali | 1992 | 男 | KSA | 2023 | 4 | 266.000 |
| 3 | Siegfried, Sean | 1988 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 250.000 |
| 4 | Al Magahwi, Emad | 1986 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 208.100 |
| 5 | Alhinaidi, Saad | 1968 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 148.800 |
| 6 | Albhlal, Tareq | 1970 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 108.800 |
| 7 | Albokhari, Faisal | 1978 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 100.000 |
| 8 | Niosco, Benigno | 1984 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 100.000 |
| 9 | Al Ashban, Abdulrahman | 1989 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 100.000 |
| 10 | Algahtani, Fawwaz | 1965 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 100.000 |
| 11 | Yousef, Nasser | 1997 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 100.000 |
| 12 | Altamimi, Ibrahim | 1981 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 100.000 |
| 13 | Algahtani, Saad | 1969 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 100.000 |
| 14 | Al Hunaidi, Saad | 1968 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 100.000 |
| 15 | Dakhil, Mohammed | 1982 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 100.000 |
| 16 | Alshehri, Abdulaziz | 1993 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 100.000 |
| 17 | Bakhshwen, Ahmed | 1991 | 男 | KSA | 2023 | 2 | 96.000 |
| 18 | Altuwaijri, Nezar | 1991 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 76.000 |
| 19 | Alhenaidi, Saad | 1968 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 76.000 |
| 20 | Alsayari, Abdulrahman | 1992 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 58.800 |
| 21 | Hakami, Saud | 1991 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 58.800 |
| 22 | Faden, Maher | 1985 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 23 | Alzahrani, Khalid | 1982 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 24 | Shwayet, Khalid | 1977 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 25 | Al Tamimi, Ibrahim | 1981 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 26 | Al Qahtani, Abdul Rahman | 1994 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 27 | Alsarra, Khaled | 1973 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 28 | Alamri, Abdulellah | 1994 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 29 | Nassar, Muhanned | 1987 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 30 | Alhawas, Yasser | 1981 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 31 | Alhathlol, Majed | 1977 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 32 | Al Ansary, Asim | 1994 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 33 | Alzhrani, Khaled | 1982 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 34 | Almulhim, Abdulaziz | 1997 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 35 | Alshehri, Mazen | 1995 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 36 | Douh, Mansour | 1997 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 37 | Alkhalaf, Ibrahem | 1997 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 38 | Alkhalaf, Mohammad | 1990 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 39 | Andijany, Mustafa | 1987 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 40 | Alalli, Abdulgader | 1985 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 41 | Alfuraih, Saad | 1980 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 42 | Algneaer, Fahad | 1979 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 43 | Nadrah, Mustafa | 1979 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 44 | Alharbi, Abdulrahman | 1965 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 45 | Al-Jamaan, Waleed | 1978 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 46 | Bin Hubaysh, Naif | 1992 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 47 | Alnafisah, Adeeb | 1984 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 48 | Almutlaq, Zaid | 1983 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 49 | Al Henaidi, Saad | 1968 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 50 | Almutairi, Nasser | 1999 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 51 | Khalid, Abdulrahman | 1993 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 52 | Bafaqeeh, Mohammed | 1970 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |
| 53 | Almulhim, Fares | 1993 | 男 | KSA | 2023 | 1 | 50.000 |



