複数回完走者:
Modern Japanese Silk Road Journey Run
43検索結果.
| 氏名 | Count Finishs | 間隔 | 記録 | 男/女 | 生年 | 国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujita, Kazunori | 3 | 2024-2026 | 22:50:14 - 24:49:34 時間 | 男子 | 1962 | JPN |
| 2 | Fujiwara, Sadako | 3 | 2024-2026 | 21:49:15 - 22:58:14 時間 | 女子 | 1961 | JPN |
| 3 | Haga, Hiroshi | 3 | 2024-2026 | 21:07:13 - 24:08:31 時間 | 男子 | 1961 | JPN |
| 4 | Hisaoka, Seiji | 3 | 2024-2026 | 23:11:22 - 23:32:09 時間 | 男子 | 1962 | JPN |
| 5 | Matsuda, Hiroshi | 3 | 2024-2026 | 22:19:29 - 24:54:29 時間 | 男子 | 1964 | JPN |
| 6 | Matsuda, Hiromi | 3 | 2024-2026 | 25:10:18 - 26:34:29 時間 | 女子 | 1973 | JPN |
| 7 | Matsuura, Mayumi | 3 | 2024-2026 | 16:07:21 - 17:15:44 時間 | 女子 | 1964 | JPN |
| 8 | Miura, Toshikazu | 3 | 2024-2026 | 22:12:41 - 22:51:30 時間 | 男子 | 1956 | JPN |
| 9 | Noro, Keisuke | 3 | 2024-2026 | 28:54:27 - 33:29:56 時間 | 男子 | 0 | JPN |
| 10 | Ogura, Youko | 3 | 2024-2026 | 21:20:31 - 23:59:50 時間 | 女子 | 1969 | JPN |
| 11 | Oshima, Toshitaka | 3 | 2024-2026 | 21:46:10 - 23:46:33 時間 | 男子 | 0 | JPN |
| 12 | Saito, Wataru | 3 | 2024-2026 | 19:56:47 - 22:00:28 時間 | 男子 | 1973 | JPN |
| 13 | Sanekawa, Masami | 3 | 2024-2026 | 26:25:30 - 27:26:54 時間 | 男子 | 1970 | JPN |
| 14 | Takagi, Masahiko | 3 | 2024-2026 | 21:45:09 - 23:24:46 時間 | 男子 | 1975 | JPN |
| 15 | Terada, Yasuhiro | 3 | 2024-2026 | 21:34:33 - 22:59:16 時間 | 男子 | 1971 | JPN |
| 16 | Watanabe, Gen | 3 | 2024-2026 | 19:18:04 - 20:25:15 時間 | 男子 | 0 | JPN |
| 17 | Yamamoto, Hiroshi | 3 | 2024-2026 | 17:41:18 - 21:41:29 時間 | 男子 | 1963 | JPN |
| 18 | Amikura, Hiroshi | 2 | 2025-2026 | 21:20:55 - 21:29:28 時間 | 男子 | 1971 | JPN |
| 19 | Honjo, Naoki | 2 | 2025-2026 | 19:02:22 - 19:27:44 時間 | 男子 | 0 | JPN |
| 20 | Inamura, Miyuku | 2 | 2025-2026 | 18:35:33 - 19:31:14 時間 | 女子 | 0 | JPN |
| 21 | Inoue, Koichi | 2 | 2025-2026 | 25:41:33 - 25:51:21 時間 | 男子 | 1970 | JPN |
| 22 | Ishizaki, Kiyokazu | 2 | 2025-2026 | 24:49:42 - 25:36:43 時間 | 男子 | 1980 | JPN |
| 23 | Kawamura, Naoko | 2 | 2024-2025 | 24:29:43 - 24:55:59 時間 | 女子 | 1972 | JPN |
| 24 | Koga, Saho | 2 | 2024-2025 | 21:56:54 - 22:23:32 時間 | 男子 | 1967 | JPN |
| 25 | Koyama, Takeshi | 2 | 2024-2025 | 18:01:52 - 21:19:51 時間 | 男子 | 1971 | JPN |
| 26 | Kuzuyama, Hidetoshi | 2 | 2024-2025 | 16:40:50 - 20:44:19 時間 | 男子 | 1962 | JPN |
| 27 | Matoba, Hideka | 2 | 2024-2025 | 21:26:55 - 21:43:36 時間 | 女子 | 1964 | JPN |
| 28 | Minami, Koji | 2 | 2024-2026 | 20:58:07 - 23:34:24 時間 | 男子 | 1969 | JPN |
| 29 | Miura, Shiyouiti | 2 | 2024-2025 | 22:11:49 - 22:51:11 時間 | 男子 | 0 | JPN |
| 30 | Nabeshima, Yukari | 2 | 2024-2025 | 23:50:50 - 24:18:03 時間 | 女子 | 1971 | JPN |
| 31 | Nagaishi, Noboru | 2 | 2025-2026 | 21:48:46 - 23:46:10 時間 | 男子 | 1969 | JPN |
| 32 | Nakamura, Hideo | 2 | 2025-2026 | 22:36:01 - 24:07:09 時間 | 男子 | 1965 | JPN |
| 33 | Nakano, Toshiyuki | 2 | 2024-2025 | 24:39:53 - 25:05:40 時間 | 男子 | 1967 | JPN |
| 34 | Ochida, Toru | 2 | 2024-2025 | 23:50:39 - 25:27:10 時間 | 男子 | 1966 | JPN |
| 35 | Oda, Katsuya | 2 | 2024-2025 | 16:21:44 - 18:00:54 時間 | 男子 | 1967 | JPN |
| 36 | Ogura, Takanori | 2 | 2025-2026 | 21:49:13 - 23:45:34 時間 | 男子 | 1969 | JPN |
| 37 | Ogura, Miyako | 2 | 2025-2026 | 21:48:47 - 23:47:55 時間 | 女子 | 1969 | JPN |
| 38 | Ogura, Ryo | 2 | 2024-2026 | 21:27:45 - 25:53:18 時間 | 男子 | 1959 | JPN |
| 39 | Ono, Nobuhiro | 2 | 2024-2026 | 23:37:20 - 26:46:20 時間 | 男子 | 1970 | JPN |
| 40 | Saito, Hiroyuki | 2 | 2024-2026 | 24:52:15 - 25:32:48 時間 | 男子 | 1967 | JPN |
| 41 | Shoji, Mitsukuni | 2 | 2025-2026 | 18:39:31 - 20:08:57 時間 | 男子 | 1979 | JPN |
| 42 | Sumioka, Masatoshi | 2 | 2024-2025 | 17:52:10 - 20:40:34 時間 | 男子 | 1965 | JPN |
| 43 | Wakabayashi, Takashi | 2 | 2024-2026 | 22:45:44 - 23:19:46 時間 | 男子 | 1961 | JPN |



