| Nombre: | Scott, John |
|
|
| Club: | |||
| Domicilio: | CA | ||
| Año de nacimiento: | 1937 | (Cat. alemana: M85) | |
| Fecha de nacimiento: | 00.00.0000 | (Cat. internac.: M85) | |
| Nacionalidad: | USA ![]() |
Estados Unidos | |
| RunnerID: | 75318 | ||
24 resultados de la búsqueda (24 pruebas, 1528.927 km). (Más)
| 2000 | 2 pruebas, 100 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2000 | Helen Klein Ultra Classic 50km (USA) | 50km | |||
| 6:31:00 h | Scott, John | *TX | total: 20 | M: 13 | Cat M60: 2 |
| 03.09.2000 | Run On The Sly 50 Km (USA) | 50km | |||
| 7:53:53 h | Scott, John | *TX | total: 83 | M: 47 | Cat M60: 2 |
| 1998 | 9 pruebas, 557.934 km (Más) | ||||
| 06.09.1998 | Run On The Sly 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 11:07:59 h | Scott, John | total: 27 | M: 22 | Cat M60: 1 | |
| 01.08.1998 | Skyline 50k Endurance Run (USA) | 50km | |||
| 7:13:55 h | Scott, John | total: 190 | M: 138 | Cat M60: 4 | |
| 13.06.1998 | Best Run By A Dam Site (USA) | 50km | |||
| 7:18:20 h | Scott, John | *CA | total: 48 | M: 34 | Cat M60: 4 |
| 16.05.1998 | Silver State 50 km (USA) | 50km | |||
| 11:44:54 h | Scott, John | total: 66 | M: 55 | Cat M60: 2 | |
| 19.04.1998 | Ruth Anderson Ultra 100km (USA) | 100km | |||
| 12:26:35 h | Scott, John | total: 23 | M: 17 | Cat M60: 1 | |
| 04.04.1998 | American River 50 Mile Endurance Run (USA) | 50mi | |||
| 10:30:56 h | Scott, John | total: 353 | M: 269 | Cat M60: 8 | |
| 14.03.1998 | Way Too Cool 50K Endurance Run (USA) | 50km | |||
| 6:14:03 h | Scott, John | total: 218 | M: 170 | Cat M60: 3 | |
| 07.02.1998 | Jed Smith Ultra Classic - 50 Km Race (USA) | 50km | |||
| 4:40:34 h | Scott, John | total: 40 | M: 36 | Cat M60: 2 | |
| 12.01.1998 | Epiphany Ultras - The Popular But Wussy Metric (USA) | 47km | |||
| 7:20:00 h | Scott, John | total: 22 | M: 19 | Cat M60: 3 | |
| 1997 | 10 pruebas, 686.664 km (Más) | ||||
| 25.10.1997 | Sierra Nevada Endurance 52 Mile Run (USA) | 52.4mi | |||
| 13:44:18 h | Scott, John | *CA | total: 119 | M: 85 | Cat M55: 6 |
| 20.10.1997 | Dick Collins Firetrails 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 12:45:06 h | Scott, John | *CA | total: 87 | M: 65 | Cat M55: 3 |
| 13.09.1997 | Cameron Park 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 9:42:37 h | Scott, John | total: 21 | M: 17 | Cat M55: 2 | |
| 06.09.1997 | Point Reyes 50K (USA) | 50km | |||
| 7:34:59 h | Scott, John | total: 160 | M: 107 | Cat M55: 8 | |
| 31.08.1997 | Run On The Sly 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 11:54:00 h | Scott, John | total: 44 | M: 38 | Cat M55: 2 | |
| 02.08.1997 | Skyline 50k Endurance Run (USA) | 50km | |||
| 6:57:32 h | Scott, John | total: 177 | M: 122 | Cat M55: 17 | |
| 17.05.1997 | Silver State 50 km (USA) | 50km | |||
| 10:37:03 h | Scott, John | total: 73 | M: 54 | Cat M55: 7 | |
| 05.04.1997 | American River 50 Mile Endurance Run (USA) | 50mi | |||
| 11:06:59 h | Scott, John | total: 426 | M: 319 | Cat M55: 30 | |
| 15.03.1997 | Way Too Cool 50K Endurance Run (USA) | 50km | |||
| 7:07:52 h | Scott, John | total: 375 | M: 262 | Cat M55: 27 | |
| 18.01.1997 | Jed Smith Ultra Classic - 50 Mile Race (USA) | 50mi | |||
| 9:46:48 h | Scott, John | total: 20 | M: 14 | Cat M55: 3 | |
| 1996 | 3 pruebas, 184.329 km (Más) | ||||
| 26.10.1996 | Sierra Nevada Endurance 52 Mile Run (USA) | 52.4mi | |||
| 12:45:10 h | Scott, John | *CA | total: 85 | M: 57 | Cat M55: 4 |
| 01.09.1996 | Run On The Sly 50 Km (USA) | 50km | |||
| 7:25:29 h | Scott, John | total: 50 | M: 34 | Cat M55: 2 | |
| 03.02.1996 | Jed Smith Ultra Classic - 50 Km Race (USA) | 50km | |||
| 6:28:32 h | Scott, John | total: 128 | M: 88 | Cat M55: 6 | |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 4:40:34 |
6:31:00
(6159/437) |
4:40:34
|
|
6:28:32
|
| 50mi | 9:46:48 |
|
|
9:46:48
|
|
| 100km | 12:26:35 |
|
12:26:35
|
|
|
Cuadro comparativo
Comparación de resultados en las carreras con participaciones múltiples
| 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Run On The Sly 50 Km | 2 | 7:53:53 | 7:25:29 | ||
| Run On The Sly 50 Mile | 2 | 11:07:59 | 11:54:00 | ||
| Skyline 50k Endurance Run | 2 | 7:13:55 | 6:57:32 | ||
| Way Too Cool 50K Endurance Run | 2 | 6:14:03 | 7:07:52 | ||
| Silver State 50 km | 2 | 11:44:54 | 10:37:03 | ||
| Sierra Nevada Endurance 52 Mile Run | 2 | 13:44:18 | 12:45:10 | ||
| American River 50 Mile Endurance Run | 2 | 10:30:56 | 11:06:59 | ||
| Jed Smith Ultra Classic - 50 Km Race | 2 | 4:40:34 | 6:28:32 |





