| Nom: | Thompson, Roy |
|
|
| Club: | |||
| Domicile: | Williamsport, MD | ||
| Année: | 1945 | (Cat. allemande: M80) | |
| Date de naissance: | 00.00.0000 | (Cat. internat.: M80) | |
| Nationalité: | USA ![]() |
États-Unis | |
| RunnerID: | 354769 | ||
8 résultats des recherches (8 Manifestations, 643.736 km). (Plus)
| 1985 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.1985 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 8:26:38 h | Thompson, Roy | *Williamsport, MD | scratch: 44 | H: 43 | Cat. M35: 12 |
| 1983 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
| 19.11.1983 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 8:45:25 h | Thompson, Roy | *Williamsport, MD | scratch: 73 | H: 71 | Cat. M35: 13 |
| 1982 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
| 20.11.1982 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 8:06:21 h | Thompson, Roy | *Williamsport, MD | scratch: 42 | H: 41 | Cat. M35: 10 |
| 1981 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
| 21.11.1981 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 8:32:18 h | Thompson, Roy | *Williamsport, MD | scratch: 64 | H: 63 | Cat. M35: 12 |
| 1980 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
| 22.11.1980 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 10:03:01 h | Thompson, Roy | scratch: 153 | H: 147 | Cat. M23: 39 | |
| 1979 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
| 17.11.1979 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 10:23:57 h | Thompson, Roy | scratch: 154 | H: 148 | Cat. M23: 41 | |
| 1977 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
| 19.11.1977 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 11:06:20 h | Thompson, Roy | *Williamsport, MD | scratch: 162 | H: 159 | Cat. M23: 41 |
| 1976 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
| 20.11.1976 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 12:13:08 h | Thompson, Roy | *Williamsport, MD | scratch: 261 | H: 253 | Cat. M23: 82 |
Bests personnels
La liste de vos meilleures performances personnelles ne contient que les performances des courses qui peuvent être incluses dans les classements.
Entre guillemets place en classement annuel international/national
| PB | 1985 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1977 | 1976 |
|---|
Tableau comparatif
Résultats comparatifs pour plusieurs participations
| 1985 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1977 | 1976 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK 50 Mile | 8 | 8:26:38 | 8:45:25 | 8:06:21 | 8:32:18 | 10:03:01 | 10:23:57 | 11:06:20 | 12:13:08 |





