| Nombre: | du Toit, Este |
|
|
| Club: | Morningside Country Club | ||
| Domicilio: | |||
| Año de nacimiento: | 1961 | (Cat. alemana: W65) | |
| Fecha de nacimiento: | 15.07.1961 | (Cat. internac.: W60) | |
| Nacionalidad: | RSA ![]() |
Sudáfrica | |
| RunnerID: | 330551 | ||
9 resultados de la búsqueda (9 pruebas, 649 km). (Más)
| 2007 | 1 prueba, 89 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2007 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 8:50:27 h | du Toit, Este | Morningside Country Club | total: 2131 | F: 117 | Cat W45: 17 |
| 2005 | 2 pruebas, 139 km (Más) | ||||
| 16.06.2005 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:10:12 h | du Toit, Este | Discovery Vitality Athletic Club | total: 3274 | F: 257 | Cat W40: 54 |
| 23.04.2005 | Loskop Ultra Marathon 50km (RSA) | 50km | |||
| 4:33:57 h | du Toit, Este | Discovery Health | total: 1275 | F: 133 | Cat W40: 34 |
| 2004 | 1 prueba, 56 km (Más) | ||||
| 10.04.2004 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:23:59 h | du Toit, Este | Discovery Vitality Club | total: 2905 | F: 352 | Cat W40: 82 |
| 2003 | 2 pruebas, 139 km (Más) | ||||
| 16.06.2003 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:08:26 h | du Toit, Este | Discovery Vitality Athletic Club | total: 3279 | F: 252 | Cat W40: 74 |
| 15.03.2003 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 5:20:54 h | du Toit, Este | Discovery | total: 1602 | F: 177 | Cat W40: 63 |
| 2002 | 2 pruebas, 137 km (Más) | ||||
| 17.06.2002 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 9:50:46 h | du Toit, Este | Discovery Vitality AC | total: 4339 | F: 366 | Cat W40: 102 |
| 16.03.2002 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 4:59:34 h | du Toit, Este | total: 1180 | F: 98 | Cat W40: 33 | |
| 2001 | 1 prueba, 89 km (Más) | ||||
| 16.06.2001 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:57:00 h | du Toit, Este | Discovery Athletic Club | total: 5501 | F: 543 | Cat W35: 157 |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 4:59:34 |
|
|
|
5:20:54
(455/178) |
4:59:34
(300/99) |
|
Cuadro comparativo
Comparación de resultados en las carreras con participaciones múltiples
| 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comrades Marathon - Down Run | 5 | 8:50:27 | 9:10:12 | 9:08:26 | 9:50:46 | 9:57:00 | |
| Om Die Dam 50km | 2 | 5:20:54 | 4:59:34 |





