| Nom: | Feucht, Andrew |
|
|
| Club: | |||
| Domicile: | Lynnwood, WA | ||
| Année: | 1972 | (Cat. allemande: M50) | |
| Date de naissance: | 00.00.0000 | (Cat. internat.: M50) | |
| Nationalité: | USA ![]() |
États-Unis | |
| RunnerID: | 318356 | ||
3 résultats des recherches (3 Manifestations, 150 km). (Plus)
| 2010 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2010 | Chuckanut 50K (USA) | 50km | |||
| 5:15:52 h | Feucht, Andrew | *Lynnwood, WA | scratch: 86 | H: 73 | Cat. M35: 24 |
| 2008 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 10.05.2008 | Endurance Challenge - Washington Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 6:21:14 h | Feucht, Andrew | scratch: 8 | H: 7 | Cat. M35: 1 | |
| 2007 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 17.03.2007 | Chuckanut 50K (USA) | 50km | |||
| 5:56:30 h | Feucht, Andrew | scratch: 114 | H: 98 | Cat. M23: 29 | |
Bests personnels
La liste de vos meilleures performances personnelles ne contient que les performances des courses qui peuvent être incluses dans les classements.
Entre guillemets place en classement annuel international/national
| PB | 2010 | 2008 | 2007 |
|---|
Tableau comparatif
Résultats comparatifs pour plusieurs participations
| 2010 | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chuckanut 50K | 2 | 5:15:52 | 5:56:30 |





