| Nombre: | Dhlamini, Johnny |
|
|
| Club: | Petro SA Running Club | ||
| Domicilio: | Mossel Bay | ||
| Año de nacimiento: | 1962 | (Cat. alemana: M60) | |
| Fecha de nacimiento: | 11.01.1962 | (Cat. internac.: M60) | |
| Nacionalidad: | RSA ![]() |
Sudáfrica | |
| RunnerID: | 300151 | ||
54 resultados de la búsqueda (40 pruebas, 2833 km). (Más)
| 2025 | 1 prueba, 56 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2025 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:57:14 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 8858 | M: 6624 | Cat M60: 154 |
| 06.04.2025 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 6:41:28 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 8715 | M: 6479 | Cat M60: 149 |
| 2024 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 09.06.2024 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 11:09:02 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Running Club | total: 11916 | M: 9984 | Cat M60: 214 |
| 13.04.2024 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:47:07 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 7619 | M: 5663 | Cat M60: 130 |
| 13.04.2024 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 6:28:01 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 7509 | M: 5545 | Cat M60: 128 |
| 2023 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 11.06.2023 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 87km | |||
| 11:22:51 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Running Club | total: 11972 | M: 9785 | Cat M60: 214 |
| 15.04.2023 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:21:30 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 4106 | M: 3277 | Cat M60: 59 |
| 15.04.2023 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 6:00:11 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 4105 | M: 3277 | Cat M60: 59 |
| 2022 | 1 prueba, 56 km (Más) | ||||
| 16.04.2022 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:28:27 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 2415 | M: 1946 | Cat M60: 50 |
| 16.04.2022 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 6:10:07 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 2408 | M: 1929 | Cat M60: 46 |
| 2019 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 09.06.2019 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 10:05:35 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Running Club | total: 5933 | M: 5297 | Cat M55: 180 |
| 20.04.2019 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:06:21 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 3565 | M: 3021 | Cat M55: 110 |
| 20.04.2019 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:44:36 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 3612 | M: 3025 | Cat M55: 110 |
| 2018 | 2 pruebas, 146 km (Más) | ||||
| 10.06.2018 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 10:35:44 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Running Club | total: 8220 | M: 7094 | Cat M55: 277 |
| 31.03.2018 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:12:06 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 3538 | M: 2942 | Cat M55: 121 |
| 31.03.2018 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:49:38 h | Dhlamini, Johnny | Petro SA Running Club | total: 3468 | M: 2858 | Cat M55: 113 |
| 2017 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 04.06.2017 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 10:23:07 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Running Club | total: 5830 | M: 5115 | Cat M55: 160 |
| 15.04.2017 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:06:22 h | Dhlamini, Johnny | Petro Sa Running Club | total: 3175 | M: 2601 | Cat M55: 107 |
| 15.04.2017 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:41:53 h | Dhlamini, Johnny | Petro Sa Running Club | total: 3029 | M: 2470 | Cat M55: 102 |
| 2016 | 2 pruebas, 145 km (Más) | ||||
| 29.05.2016 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:59:33 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Running Club | total: 5298 | M: 4644 | Cat M50: 354 |
| 26.03.2016 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:03:24 h | Dhlamini, Johnny | PETRO | total: 2903 | M: 2436 | Cat M50: 198 |
| 26.03.2016 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:40:42 h | Dhlamini, Johnny | PETRO | total: 2909 | M: 2423 | Cat M50: 202 |
| 2015 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 31.05.2015 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 10:30:55 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Running Club | total: 5424 | M: 4693 | Cat M50: 386 |
| 04.04.2015 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 4:49:19 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Athletic Club | total: 1944 | M: 1694 | Cat M50: 125 |
| 04.04.2015 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:25:36 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Athletic Club | total: 2016 | M: 1738 | Cat M50: 129 |
| 2014 | 2 pruebas, 145 km (Más) | ||||
| 01.06.2014 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 10:57:06 h | Dhlamini, Johnny | PetroSA Running Club | total: 7452 | M: 6260 | Cat M50: 578 |
| 18.04.2014 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:02:06 h | Dhlamini, Johnny | PetroSaAC | total: 2776 | M: 2344 | Cat M50: 196 |
| 18.04.2014 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:37:48 h | Dhlamini, Johnny | PetroSaAC | total: 2654 | M: 2229 | Cat M50: 183 |
| 2013 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 02.06.2013 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 10:51:58 h | Dhlamini, Johnny | PetroSA Running Club | total: 5408 | M: 4679 | Cat M50: 379 |
| 30.03.2013 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:10:25 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Athletic Club | total: 3614 | M: 2998 | Cat M50: 287 |
| 30.03.2013 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:46:20 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Athletic Club | total: 3463 | M: 2859 | Cat M50: 267 |
| 2012 | 2 pruebas, 145 km (Más) | ||||
| 03.06.2012 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:56:26 h | Dhlamini, Johnny | PetroSA Running Club | total: 4449 | M: 3951 | Cat M50: 289 |
| 07.04.2012 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:06:11 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Athletic Club | total: 3329 | M: 2787 | Cat M50: 256 |
| 07.04.2012 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:45:49 h | Dhlamini, Johnny | Petrosa Athletic Club | total: 3423 | M: 2835 | Cat M50: 266 |
| 2011 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 29.05.2011 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 10:42:30 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 6005 | M: 5118 | Cat M45: 720 |
| 23.04.2011 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 4:55:40 h | Dhlamini, Johnny | MOSSEL | total: 2271 | M: 1941 | Cat M45: 261 |
| 23.04.2011 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:30:55 h | Dhlamini, Johnny | MOSSEL | total: 2193 | M: 1870 | Cat M45: 252 |
| 2010 | 2 pruebas, 145 km (Más) | ||||
| 30.05.2010 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:55:04 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 4850 | M: 4199 | Cat M45: 581 |
| 03.04.2010 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 5:04:41 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 2857 | M: 2384 | Cat M45: 333 |
| 03.04.2010 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:45:12 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 2981 | M: 2460 | Cat M45: 346 |
| 2009 | 2 pruebas, 145 km (Más) | ||||
| 24.05.2009 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 10:07:03 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 4517 | M: 4039 | Cat M45: 514 |
| 11.04.2009 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:37:38 h | Dhlamini, Johnny | MOSSEL | total: 2261 | M: 1932 | Cat M45: 288 |
| 2008 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 15.06.2008 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 9:22:26 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 2382 | M: 2233 | Cat M45: 228 |
| 22.03.2008 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:11:34 h | Dhlamini, Johnny | MOSSEL | total: 1417 | M: 1248 | Cat M45: 176 |
| 2007 | 3 pruebas, 210 km (Más) | ||||
| 17.06.2007 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:58:59 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 4429 | M: 3990 | Cat M45: 501 |
| 05.05.2007 | Knysna Classic Two Lagoons Ultra (RSA) | 65km | |||
| 7:07:02 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay | total: 50 | M: 35 | Cat M45: 9 |
| 07.04.2007 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:44:58 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 2873 | M: 2409 | Cat M45: 385 |
| 2006 | 2 pruebas, 143 km (Más) | ||||
| 16.06.2006 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 9:58:02 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 4270 | M: 3882 | Cat M40: 710 |
| 15.04.2006 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:38:57 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 2975 | M: 2536 | Cat M40: 485 |
| 2005 | 2 pruebas, 145 km (Más) | ||||
| 16.06.2005 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 11:02:17 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 8845 | M: 7486 | Cat M40: 1487 |
| 26.03.2005 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 6:16:42 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 5257 | M: 4249 | Cat M40: 844 |
| 2004 | 3 pruebas, 208 km (Más) | ||||
| 16.06.2004 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 11:53:28 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 9874 | M: 8355 | Cat M40: 1707 |
| 01.05.2004 | Knysna Classic Two Lagoons Ultra (RSA) | 65km | |||
| 8:04:30 h | Dhlamini, Johnny | total: 71 | M: 59 | Cat M40: 9 | |
| 10.04.2004 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 6:46:05 h | Dhlamini, Johnny | Mossel Bay Harriers | total: 8058 | M: 6411 | Cat M40: 1318 |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 4:49:19 |
5:57:14
(12607/6746) |
5:47:07
(11424/6104) |
5:21:30
(7535/3576) |
5:28:27
(6298/2914) |
5:06:21
(7957/3235) |
5:12:06
(7211/3460) |
5:06:22
(6721/2908) |
5:03:24
(6315/2700) |
4:49:19
(4826/1835) |
5:02:06
(6258/2519) |
5:10:25
(7351/3161) |
5:06:11
(6925/3080) |
4:55:40
(5105/2011) |
5:04:41
(5555/2413) |
|
|
|
|
|
|
Cuadro comparativo
Comparación de resultados en las carreras con participaciones múltiples
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Oceans Marathon | 20 | 6:41:28 | 6:28:01 | 6:00:11 | 6:10:07 | 5:44:36 | 5:49:38 | 5:41:53 | 5:40:42 | 5:25:36 | 5:37:48 | 5:46:20 | 5:45:49 | 5:30:55 | 5:45:12 | 5:37:38 | 5:11:34 | 5:44:58 | 5:38:57 | 6:16:42 | 6:46:05 |
| Comrades Marathon - Up Run | 18 | 11:09:02 | 11:22:51 | 10:05:35 | 10:35:44 | 10:23:07 | 9:59:33 | 10:30:55 | 10:57:06 | 10:51:58 | 9:56:26 | 10:42:30 | 9:55:04 | 10:07:03 | 9:22:26 | 9:58:59 | 9:58:02 | 11:02:17 | 11:53:28 | ||
| Knysna Classic Two Lagoons Ultra | 2 | 7:07:02 | 8:04:30 |





