| Nombre: | Diamond, Scott |
|
|
| Club: | |||
| Domicilio: | Beaverton, OR | ||
| Año de nacimiento: | 1960 | (Cat. alemana: M65) | |
| Fecha de nacimiento: | 00.00.0000 | (Cat. internac.: M65) | |
| Nacionalidad: | USA ![]() |
Estados Unidos | |
| RunnerID: | 104170 | ||
39 resultados de la búsqueda (39 pruebas, 2802.362 km). (Más)
| 2012 | 1 prueba, 80.467 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2012 | ORRC Autumn Leaves 50 Mile Run (USA) | 50mi | |||
| 10:04:04 h | Diamond, Scott | total: 28 | M: 24 | Cat M50: 2 | |
| 2009 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
| 21.02.2009 | Hagg Lake Trail Runs 50K (USA) | 50km | |||
| 5:31:33 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 53 | M: 46 | Cat M45: 10 |
| 2008 | 2 pruebas, 100 km (Más) | ||||
| 10.05.2008 | McDonald Forest 50K Trail Run (USA) | 50km | |||
| 6:17:41 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 90 | M: 72 | Cat M45: 8 |
| 23.02.2008 | Hagg Lake Trail Runs 50K (USA) | 50km | |||
| 5:42:48 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 73 | M: 63 | Cat M45: 11 |
| 2007 | 2 pruebas, 130.467 km (Más) | ||||
| 28.07.2007 | Mt. Hood 50 Mile Trail Run (USA) | 50mi | |||
| 10:29:20 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 45 | M: 40 | Cat M45: 3 |
| 19.05.2007 | McDonald Forest 50K Trail Run (USA) | 50km | |||
| 6:24:03 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 93 | M: 72 | Cat M45: 6 |
| 2006 | 1 prueba, 80.467 km (Más) | ||||
| 04.11.2006 | ORRC Autumn Leaves 50 Mile Run (USA) | 50mi | |||
| 8:31:28 h | Diamond, Scott | total: 15 | M: 12 | Cat M45: 3 | |
| 2004 | 7 pruebas, 471.571 km (Más) | ||||
| 11.09.2004 | McKenzie River 50 km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 5:34:25 h | Diamond, Scott | total: 42 | M: 29 | Cat M40: 8 | |
| 31.07.2004 | Mt. Hood 50 Mile Trail Run (USA) | 50mi | |||
| 8:27:42 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 8 | M: 8 | Cat M40: 1 |
| 10.07.2004 | Siskiyou Out Back 50 km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 5:20:24 h | Diamond, Scott | total: 37 | M: 31 | Cat M40: 5 | |
| 22.05.2004 | Watershed Preserve 12 Hr Trail Race (USA) | 12h | |||
| 104.310 km | Diamond, Scott | total: 2 | M: 2 | Cat M40: 1 | |
| 10.05.2004 | McDonald Forest 50K Trail Run (USA) | 50km | |||
| 5:41:14 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 44 | M: 36 | Cat M40: 12 |
| 18.04.2004 | Peterson Ridge Rumble 35 Mile Trail Run (USA) | 35mi | |||
| 5:55:45 h | Diamond, Scott | total: 40 | M: 34 | Cat M40: 7 | |
| 03.04.2004 | American River 50 Mile Endurance Run (USA) | 50mi | |||
| 8:26:49 h | Diamond, Scott | total: 51 | M: 44 | Cat M40: 8 | |
| 2003 | 3 pruebas, 210.934 km (Más) | ||||
| 06.11.2003 | ORRC Autumn Leaves 50 Mile Run (USA) | 50mi | |||
| 8:08:34 h | Diamond, Scott | total: 7 | M: 6 | Cat M40: 3 | |
| 02.08.2003 | Mt. Hood 50 Mile Trail Run (USA) | 50mi | |||
| 10:30:24 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 23 | M: 15 | Cat M40: 4 |
| 26.04.2003 | McDonald Forest 50K Trail Run (USA) | 50km | |||
| 7:14:54 h | Diamond, Scott | *OR | total: 130 | M: 103 | Cat M40: 14 |
| 2002 | 2 pruebas, 130.467 km (Más) | ||||
| 10.08.2002 | Mt. Hood 50 Km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 6:14:04 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 23 | M: 19 | Cat M40: 5 |
| 06.04.2002 | American River 50 Mile Endurance Run (USA) | 50mi | |||
| 9:56:16 h | Diamond, Scott | total: 205 | M: 162 | Cat M40: 33 | |
| 2001 | 7 pruebas, 441.401 km (Más) | ||||
| 09.12.2001 | OTHTC High Desert 50K Ultra (USA) | 50km | |||
| 5:28:36 h | Diamond, Scott | total: 87 | M: 69 | Cat M40: 11 | |
| 11.08.2001 | Mt. Hood 50 Mile Trail Run (USA) | 50mi | |||
| 9:40:13 h | Diamond, Scott | total: 21 | M: 19 | Cat M40: 5 | |
| 28.07.2001 | White River 50 Mile Trail Run (USA) | 50mi | |||
| 11:36:20 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 106 | M: 85 | Cat M40: 16 |
| 14.07.2001 | Siskiyou Out Back 50 km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 6:03:59 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 48 | M: 38 | Cat M40: 11 |
| 10.06.2001 | Bendistillery 50k (USA) | 50km | |||
| 4:45:08 h | Diamond, Scott | total: 13 | M: 13 | Cat M40: 5 | |
| 28.04.2001 | McDonald Forest 50K Trail Run (USA) | 50km | |||
| 6:16:54 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 69 | M: 58 | Cat M40: 9 |
| 17.03.2001 | Crown King Scramble 50M (USA) | 50mi | |||
| 9:22:53 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 8 | M: 8 | Cat M40: 4 |
| 2000 | 6 pruebas, 466.605 km (Más) | ||||
| 30.09.-01.10.2000 | Angeles Crest 100 Mile (USA) | 100mi | |||
| 29:59:04 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 60 | M: 55 | Cat M35: 11 |
| 09.09.2000 | McKenzie River 50 km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 4:16:44 h | Diamond, Scott | total: 10 | M: 9 | Cat M35: 2 | |
| 12.08.2000 | Mt. Hood 50 Mile Trail Run (USA) | 50mi | |||
| 8:22:33 h | Diamond, Scott | *OR | total: 8 | M: 8 | Cat M35: 1 |
| 29.07.2000 | White River 50 Mile Trail Run (USA) | 47.6mi | |||
| 9:31:48 h | Diamond, Scott | *OR | total: 20 | M: 19 | Cat M35: 5 |
| 08.07.2000 | Siskiyou Out Back 50 km Trail Run (USA) | 48.6km | |||
| 5:08:14 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 33 | M: 30 | Cat M35: 6 |
| 29.04.2000 | McDonald Forest 50K Trail Run (USA) | 50km | |||
| 6:57:20 h | Diamond, Scott | *OR | total: 113 | M: 93 | Cat M35: 16 |
| 1999 | 4 pruebas, 429.049 km (Más) | ||||
| 24.10.1999 | ORRC Autumn Leaves 50 Mile Run (USA) | 50mi | |||
| 8:08:45 h | Diamond, Scott | total: 7 | M: 6 | Cat M35: 2 | |
| 22.08.1999 | Mt. Hood 50 Mile Trail Run (USA) | 50mi | |||
| 9:55:00 h | Diamond, Scott | *OR | total: 10 | M: 9 | Cat M35: 2 |
| 24.07.1999 | White River 50 Mile Trail Run (USA) | 47.6mi | |||
| 10:41:34 h | Diamond, Scott | *OR | total: 48 | M: 42 | Cat M35: 7 |
| 20.-21.03.1999 | Pacific Rim One Day (USA) | 24h | |||
| 191.511 km | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 1 | M: 1 | Cat M35: 1 |
| 1998 | 2 pruebas, 160.934 km (Más) | ||||
| 25.10.1998 | ORRC Autumn Leaves 50 Mile Run (USA) | 50mi | |||
| 7:05:16 h | Diamond, Scott | total: 3 | M: 3 | Cat M35: 1 | |
| 25.07.1998 | Rose City Ultra Marathon (USA) | 50mi | |||
| 8:50:47 h | Diamond, Scott | *Beaverton, OR | total: 8 | M: 7 | Cat M35: 2 |
| 1997 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
| 13.09.1997 | McKenzie River 50 km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 5:14:32 h | Diamond, Scott | total: 9 | M: 7 | Cat M35: 1 | |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2012 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|
Cuadro comparativo
Comparación de resultados en las carreras con participaciones múltiples
| 2012 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald Forest 50K Trail Run | 6 | 6:17:41 | 6:24:03 | 5:41:14 | 7:14:54 | 6:16:54 | 6:57:20 | |||||||
| Mt. Hood 50 Mile Trail Run | 6 | 10:29:20 | 8:27:42 | 10:30:24 | 9:40:13 | 8:22:33 | 9:55:00 | |||||||
| ORRC Autumn Leaves 50 Mile Run | 5 | 10:04:04 | 8:31:28 | 8:08:34 | 8:08:45 | 7:05:16 | ||||||||
| Siskiyou Out Back 50 km Trail Run | 3 | 5:20:24 | 6:03:59 | 5:08:14 | ||||||||||
| McKenzie River 50 km Trail Run | 3 | 5:34:25 | 4:16:44 | 5:14:32 | ||||||||||
| White River 50 Mile Trail Run | 3 | 11:36:20 | 9:31:48 | 10:41:34 | ||||||||||
| Hagg Lake Trail Runs 50K | 2 | 5:31:33 | 5:42:48 | |||||||||||
| American River 50 Mile Endurance Run | 2 | 8:26:49 | 9:56:16 |





