Select your language:
Hier könnte ihre Werbung stehen!  
姓名: Hyodo, Tomoko 兵頭智子   Submit Personal Website Send Link 
协会:  
居住地: Shimane Pref.
出生年: 1983 (年龄组 德国: W40)
出生年月日: 00.00.0000 (年龄组 国际: W40)
国籍: JPN JPN 日本
RunnerID: 604300
 

11 搜索结果 (11 活动, 550 公里).  (更多的)

2026 1 活动, 50 公里  (更多的)
21.06.2026 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
6:24:24 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 118 女: 21 年龄组 W40: 1
2025 1 活动, 50 公里  (更多的)
15.06.2025 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
6:19:05 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 107 女: 23 年龄组 W40: 2
2024 1 活动, 50 公里  (更多的)
16.06.2024 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
6:51:11 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 135 女: 45 年龄组 W40: 2
2023 1 活动, 50 公里  (更多的)
18.06.2023 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
7:11:22 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 174 女: 35 年龄组 W35: 2
2022 1 活动, 50 公里  (更多的)
19.06.2022 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
7:32:11 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 173 女: 47 年龄组 W35: 1
2019 1 活动, 50 公里  (更多的)
16.06.2019 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
6:17:40 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 159 女: 35 年龄组 W35: 2
2018 1 活动, 50 公里  (更多的)
17.06.2018 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
7:01:41 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 222 女: 52 年龄组 W23: 2
2017 1 活动, 50 公里  (更多的)
18.06.2017 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
6:49:13 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 198 女: 46 年龄组 W23: 4
2016 1 活动, 50 公里  (更多的)
19.06.2016 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
5:57:08 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 95 女: 20 年龄组 W23: 4
2015 1 活动, 50 公里  (更多的)
21.06.2015 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
6:21:05 小时 Hyodo, Tomoko   汇总: 192 女: 47 年龄组 W23: 3
2014 1 活动, 50 公里  (更多的)
15.06.2014 Okinoshima 50km Ultra Marathon (JPN) 50km
6:30:04 小时 Hyodo, Tomoko *Shimane Pref.  汇总: 183 女: 45 年龄组 W23: 3

个人最好成绩

Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.

在括号内是国际/国内年度最好成绩排名

 PB 2026 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014

比较表格

多次参赛选手的成绩比较

   2026 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Okinoshima 50km Ultra Marathon 11 6:24:24 6:19:05 6:51:11 7:11:22 7:32:11 6:17:40 7:01:41 6:49:13 5:57:08 6:21:05 6:30:04