| 姓名: | Eastham, David |
|
|
| 协会: | Brewsters Running | ||
| 居住地: | Wandin North | ||
| 出生年: | 1988 | (年龄组 德国: M35) | |
| 出生年月日: | 02.03.1988 | (年龄组 国际: M35) | |
| 国籍: | AUS ![]() |
澳大利亚 | |
| RunnerID: | 361387 | ||
11 搜索结果 (11 活动, 646.5 公里). (更多的)
| 2021 | 2 活动, 100 公里 (更多的) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2021 | Maroondah Dam Trail Run (AUS) | 50km | |||
| 7:38:17 小时 | Eastham, David | 汇总: 32 | 男: 28 | 年龄组 M23: 8 | |
| 07.03.2021 | Warburton Trail Fest Lumberjack Ultra (AUS) | 50km | |||
| 6:41:19 小时 | Eastham, David | 汇总: 89 | 男: 71 | 年龄组 M23: 15 | |
| 2015 | 3 活动, 181.5 公里 (更多的) | ||||
| 11.-12.04.2015 | Buffalo Stampede Ultra SkyMarathon (AUS) | 75.5km | |||
| 15:01:11 小时 | Eastham, David | Brewsters Running | 汇总: 115 | 男: 90 | 年龄组 M23: 39 |
| 15.03.2015 | Maroondah Dam Trail Run (AUS) | 50km | |||
| 5:10:52 小时 | Eastham, David | 汇总: 12 | 男: 10 | 年龄组 M23: 3 | |
| 11.01.2015 | Two Bays 56 km Trail Run (AUS) | 56km | |||
| 5:52:58 小时 | Eastham, David | 汇总: 71 | 男: 64 | 年龄组 M23: 20 | |
| 2014 | 3 活动, 165 公里 (更多的) | ||||
| 20.07.2014 | You Yangs 50 km (AUS) | 50km | |||
| 5:25:34 小时 | Eastham, David | 汇总: 20 | 男: 17 | 年龄组 M23: 8 | |
| 28.06.2014 | Tenderfoot Boogie 50 km Ultra Trail Race (CAN) | 50km | |||
| 5:19:35 小时 | Eastham, David | 汇总: 4 | 男: 4 | 年龄组 M23: 3 | |
| 15.03.2014 | Tarawera 65 km Ultramarathon (NZL) | 65km | |||
| 8:07:54 小时 | Eastham, David | *Wandin North | 汇总: 63 | 男: 52 | 年龄组 M23: 26 |
| 2013 | 2 活动, 150 公里 (更多的) | ||||
| 21.12.2013 | Duncan's Run-Fifty (AUS) | 50km | |||
| 5:01:00 小时 | Eastham, David | 汇总: 3 | 男: 3 | 年龄组 M23: 1 | |
| 18.-19.05.2013 | The North Face 100 Australia (AUS) | 100km | |||
| 15:24:31 小时 | Eastham, David | 汇总: 257 | 男: 225 | 年龄组 M23: 74 | |
| 2012 | 1 活动, 50 公里 (更多的) | ||||
| 11.11.2012 | Marysville 50km Ultramarathon (AUS) | 50km | |||
| 5:26:36 小时 | Eastham, David | 汇总: 20 | 男: 18 | 年龄组 M23: 5 | |
个人最好成绩
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
在括号内是国际/国内年度最好成绩排名
| PB | 2021 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|





