| 姓名: | Antonio Teixeira Leite, Jose |
|
|
| 协会: | ACP Piracicaba | ||
| 居住地: | Piracicaba, SP | ||
| 出生年: | (年龄组 德国: #NA) | ||
| 出生年月日: | 00.00.0000 | (年龄组 国际: #NA) | |
| 国籍: | BRA ![]() |
巴西 | |
| RunnerID: | 34900 | ||
8 搜索结果 (7 活动, 514.801 公里). (更多的)
| 2018 | 1 活动, 48 公里 (更多的) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2018 | Desafio das 6hs Gaia Esportes (BRA) | 6h | |||
| 48.000 公里 | Antonio Teixeira Leite, Jose | 汇总: 16 | 男: 12 | 年龄组 #NA: 0 | |
| 2016 | 3 活动, 172 公里 (更多的) | ||||
| 10.12.2016 | Brasil Ride Ultra 70k (BRA) | 70km | |||
| 11:52:27 小时 | Antonio Teixeira Leite, Jose | 汇总: 89 | 男: 79 | 年龄组 #NA: 0 | |
| 08.10.2016 | Desafio das 6hs Gaia Esportes (BRA) | 6h | |||
| 48.000 公里 | Antonio Teixeira Leite, Jose | Preté Piracicaba | 汇总: 16 | 男: 19 | 年龄组 #NA: 0 |
| 30.04.2016 | Desafio das 6hs Gaia Esportes (BRA) | 6h | |||
| 54.000 公里 | Antonio Teixeira Leite, Jose | Correr Sempre..Desis | 汇总: 24 | 男: 19 | 年龄组 #NA: 0 |
| 2009 | 1 活动, 144.801 公里 (更多的) | ||||
| 28.-29.11.2009 | Ultramaratona Rio 24h (BRA) | 24h | |||
| 144.801 公里 | Antonio Teixeira Leite, Jose | Acp-Assoc.Corredores De P ... | 汇总: 27 | 男: 22 | 年龄组 #NA: 0 |
| 2008 | 1 活动, 100 公里 (更多的) | ||||
| 06.04.2008 | Ultramaratona Int. de Cubatão - 50 km Split (BRA) | 50km | |||
| 5:23:18 小时 | Antonio Teixeira Leite, Jose | Acp Piracicaba | 汇总: 68 | 男: 63 | 年龄组 #NA: 0 |
| 06.04.2008 | Ultramaratona Int. de Cubatão (BRA) | 100km | |||
| 11:41:24 小时 | Antonio Teixeira Leite, Jose | Acp Piracicaba | 汇总: 68 | 男: 63 | 年龄组 #NA: 0 |
| 2007 | 1 活动, 50 公里 (更多的) | ||||
| 11.02.2007 | Supermaratona Cidade do Rio Grande 50km (BRA) | 50km | |||
| 5:18:52 小时 | Antonio Teixeira Leite, Jose | ACP Piracicaba | 汇总: 157 | 男: 143 | 年龄组 #NA: 0 |
个人最好成绩
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
在括号内是国际/国内年度最好成绩排名
| PB | 2018 | 2016 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 5:18:52 |
|
|
|
5:23:18
(3373/180) |
5:18:52
(3453/150) |
| 100km | 11:41:24 |
|
|
|
11:41:24
(2985/67) |
|
| 24h | 144.801 |
|
|
144.801
(1352/40) |
|
|





