Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
Фамилия: Schegula, Georg   Submit Personal Website Send Link 
Клуб, Команда:  
Местожи́тельство: Oberrieden
год рождения: 1936 (в.г. немецкий: M90)
Да́та рождения: 00.00.0000 (в.г. международный: M85)
национальность: SUI SUI Швейцария
RunnerID: 79552
 

20 Результаты поиска (20 мероприятия, 2000 км).  (Более)

1998 1 мероприятия, 100 км  (Более)
12.-13.06.1998 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
16:18:44 Ч. Schegula, Georg *Oberrieden  Весь: 1571 М: 1418 в.г. M60: 71
1997 1 мероприятия, 100 км  (Более)
06.-07.06.1997 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
15:01:01 Ч. Schegula, Georg *Oberrieden  Весь: 1247 М: 1139 в.г. M60: 40
1994 1 мероприятия, 100 км  (Более)
03.-04.06.1994 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
13:44:21 Ч. Schegula, Georg *Oberrieden  Весь: 1136 М: 1054 в.г. M55: 71
1993 1 мероприятия, 100 км  (Более)
04.-05.06.1993 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
14:33:38 Ч. Schegula, Georg *Oberrieden  Весь: 1346 М: 1249 в.г. M55: 84
1992 1 мероприятия, 100 км  (Более)
12.-13.06.1992 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:43:37 Ч. Schegula, Georg *Oberrieden  Весь: 1011 М: 946 в.г. M55: 56
1989 1 мероприятия, 100 км  (Более)
02.-03.06.1989 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:12:00 Ч. Schegula, Georg *Oberrieden  Весь: 1013 М: 971 в.г. M50: 88
1988 1 мероприятия, 100 км  (Более)
03.-04.06.1988 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:47:00 Ч. Schegula, Georg *Oberrieden  Весь: 951 М: 915 в.г. M50: 84
1985 1 мероприятия, 100 км  (Более)
07.-08.06.1985 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:09:00 Ч. Schegula, Georg *Oberrieden  Весь: 801 М: 787 в.г. M45: 139
1983 1 мероприятия, 100 км  (Более)
03.-04.06.1983 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
13:42:00 Ч. Schegula, Georg *Meilen  Весь: 1576 М: 1529 в.г. M45: 207
1981 1 мероприятия, 100 км  (Более)
12.-13.06.1981 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:36:00 Ч. Schegula, Georg *Meilen  Весь: 627 М: 601 в.г. M40: 125
1979 1 мероприятия, 100 км  (Более)
08.-09.06.1979 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:28:00 Ч. Schegula, Georg *Effretikon  Весь: 764 М: 749 в.г. M40: 147
1978 1 мероприятия, 100 км  (Более)
16.-17.06.1978 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
10:58:00 Ч. Schegula, Georg *Effretikon  Весь: 348 М: 344 в.г. M40: 52
1977 1 мероприятия, 100 км  (Более)
10.-11.06.1977 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:22:00 Ч. Schegula, Georg *Effretikon  Весь: 510 М: 504 в.г. M40: 67
1975 1 мероприятия, 100 км  (Более)
13.-14.06.1975 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:32:00 Ч. Schegula, Georg *Effretikon  Весь: 371 М: 366 в.г. M35: 65
1973 1 мероприятия, 100 км  (Более)
15.-16.06.1973 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
10:42:00 Ч. Schegula, Georg *Effretikon  Весь: 111 М: 111 в.г. M35: 21
1972 1 мероприятия, 100 км  (Более)
09.-10.06.1972 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:17:00 Ч. Schegula, Georg *Effretikon  Весь: 99 М: 99 в.г. M35: 17
1971 1 мероприятия, 100 км  (Более)
11.-12.06.1971 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
11:46:00 Ч. Schegula, Georg *Effretikon  Весь: 117 М: 117 в.г. M23: 55
1970 1 мероприятия, 100 км  (Более)
12.-13.06.1970 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:30:00 Ч. Schegula, Georg *Zürich  Весь: 127 М: 126 в.г. M23: 59
1969 1 мероприятия, 100 км  (Более)
13.-14.06.1969 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
13:02:00 Ч. Schegula, Georg *Zürich  Весь: 122 М: 121 в.г. M23: 57
1968 1 мероприятия, 100 км  (Более)
07.-08.06.1968 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:18:00 Ч. Schegula, Georg *Zürich  Весь: 63 М: 63 в.г. M23: 38

Личные рекорды

Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.

В скобках указан годичный международный/национальный рейтинг.

 PB 1998 1997 1994 1993 1992 1989 1988 1985 1983 1981 1979 1978 1977 1975 1973 1972 1971 1970 1969 1968
100km 12:43:37 16:18:44
 
15:01:01
 
13:44:21
 
14:33:38
 
12:43:37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительная таблица

сравнение результатов бега с неоднократным участием

   1998 1997 1994 1993 1992 1989 1988 1985 1983 1981 1979 1978 1977 1975 1973 1972 1971 1970 1969 1968
100 km Lauf Biel 20 16:18:44 15:01:01 13:44:21 14:33:38 12:43:37 12:12:00 11:47:00 11:09:00 13:42:00 11:36:00 12:28:00 10:58:00 12:22:00 12:32:00 10:42:00 11:17:00 11:46:00 12:30:00 13:02:00 12:18:00