Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
Фамилия: Babicheva, Svetlana Бабичева Светлана   Submit Personal Website Send Link 
Клуб, Команда: Мгту 
Местожи́тельство: Magnitogorsk
год рождения: 1967 (в.г. немецкий: W55)
Да́та рождения: 00.00.0000 (в.г. международный: W55)
национальность: RUS RUS Россия
RunnerID: 596734
 

8 Результаты поиска (8 мероприятия, 362 км).  (Более)

2020 1 мероприятия, 46 км  (Более)
26.09.2020 Bergmarathon Irmel 46 Km (RUS) 46km
4:59:29 Ч. Babicheva, Svetlana Мгту  Весь: 50 Ж: 9 в.г. W50: 1
2019 1 мероприятия, 46 км  (Более)
28.09.2019 Bergmarathon Irmel 46 Km (RUS) 46km
5:38:51 Ч. Babicheva, Svetlana Мгту  Весь: 41 Ж: 5 в.г. W50: 1
2017 1 мероприятия, 45 км  (Более)
30.09.2017 Bergmarathon Irmel 45 Km (RUS) 45km
5:44:42 Ч. Babicheva, Svetlana *Магнитогорск  Весь: 52 Ж: 8 в.г. W45: 1
2015 1 мероприятия, 45 км  (Более)
26.09.2015 Bergmarathon Irmel 45 Km (RUS) 45km
4:57:34 Ч. Babicheva, Svetlana *Magnitogorsk  Весь: 43 Ж: 4 в.г. W45: 1
2014 1 мероприятия, 45 км  (Более)
04.10.2014 Bergmarathon Irmel 45 Km (RUS) 45km
4:49:28 Ч. Babicheva, Svetlana *Magnitogorsk  Весь: 31 Ж: 5 в.г. W45: 1
2013 1 мероприятия, 45 км  (Более)
05.10.2013 Bergmarathon Irmel 45 Km (RUS) 45km
4:49:07 Ч. Babicheva, Svetlana *Magnitogorsk  Весь: 19 Ж: 3 в.г. W45: 1
2012 1 мероприятия, 45 км  (Более)
07.10.2012 Bergmarathon Irmel 45 Km (RUS) 45km
4:50:04 Ч. Babicheva, Svetlana *Magnitogorsk  Весь: 14 Ж: 2 в.г. W40: 2
2011 1 мероприятия, 45 км  (Более)
02.10.2011 Bergmarathon Irmel 45 Km (RUS) 45km
5:26:58 Ч. Babicheva, Svetlana *Magnitogorsk  Весь: 9 Ж: 1 в.г. W40: 1

Личные рекорды

Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.

В скобках указан годичный международный/национальный рейтинг.

 PB 2020 2019 2017 2015 2014 2013 2012 2011

Сравнительная таблица

сравнение результатов бега с неоднократным участием

   2020 2019 2017 2015 2014 2013 2012 2011
Bergmarathon Irmel 45 Km 8 4:59:29 5:38:51 5:44:42 4:57:34 4:49:28 4:49:07 4:50:04 5:26:58