Select your language:
Фамилия: Cargill, Mike   Submit Personal Website Send Link 
Клуб, Команда:  
Местожи́тельство: OH
год рождения: 1957 (в.г. немецкий: M65)
Да́та рождения: 00.00.0000 (в.г. международный: M65)
национальность: USA USA США
RunnerID: 122752
 

19 Результаты поиска (19 мероприятия, 2170.274 км).  (Более)

2006 1 мероприятия, 160.934 км  (Более)
08.-09.04.2006 Umstead Endurance Run 100 Miles (USA) 100mi
26:02:30 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 56 М: 45 в.г. M45: 12
2005 2 мероприятия, 210.934 км  (Более)
10.09.2005 Groundhog Fall 50K (USA) 50km
5:09:09 Ч. Cargill, Mike   Весь: 30 М: 26 в.г. M45: 6
18.-19.06.2005 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
25:41:22 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 29 М: 24 в.г. M45: 5
2004 2 мероприятия, 210.934 км  (Более)
11.09.2004 Groundhog Fall 50K (USA) 50km
5:19:00 Ч. Cargill, Mike *Wadsworth, OH  Весь: 52 М: 50 в.г. M45: 12
19.-20.06.2004 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
23:31:41 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 20 М: 18 в.г. M45: 6
2003 3 мероприятия, 260.934 км  (Более)
06.09.2003 Groundhog Fall 50K (USA) 50km
4:51:30 Ч. Cargill, Mike *Wadsworth, OH  Весь: 19 М: 17 в.г. M45: 6
26.07.2003 Buckeye Trail 50k (USA) 50km
5:31:00 Ч. Cargill, Mike   Весь: 13 М: 10 в.г. M45: 4
14.-15.06.2003 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
21:11:19 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 11 М: 10 в.г. M45: 2
2002 2 мероприятия, 210.934 км  (Более)
07.09.2002 Groundhog Fall 50K (USA) 50km
5:00:39 Ч. Cargill, Mike *Wadsworth, OH  Весь: 13 М: 11 в.г. M40: 6
15.-16.06.2002 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
22:28:29 Ч. Cargill, Mike   Весь: 10 М: 10 в.г. M40: 4
2001 2 мероприятия, 210.934 км  (Более)
08.09.2001 Groundhog Fall 50K (USA) 50km
4:56:00 Ч. Cargill, Mike *Wadsworth, OH  Весь: 11 М: 10 в.г. M40: 5
16.-17.06.2001 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
25:11:40 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 21 М: 19 в.г. M40: 5
2000 2 мероприятия, 210.934 км  (Более)
09.09.2000 Groundhog Fall 50K (USA) 50km
5:17:11 Ч. Cargill, Mike *Wadsworth, OH  Весь: 13 М: 12 в.г. M40: 3
17.-18.06.2000 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
23:50:25 Ч. Cargill, Mike   Весь: 17 М: 15 в.г. M40: 5
1999 1 мероприятия, 160.934 км  (Более)
19.-20.06.1999 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
23:44:00 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 16 М: 14 в.г. M40: 4
1998 2 мероприятия, 210.934 км  (Более)
25.07.1998 Buckeye Trail 50k (USA) 50km
6:40:40 Ч. Cargill, Mike   Весь: 16 М: 15 в.г. M40: 4
20.-21.06.1998 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
23:51:00 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 17 М: 17 в.г. M40: 4
1997 1 мероприятия, 160.934 км  (Более)
21.-22.06.1997 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
25:34:02 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 13 М: 11 в.г. M35: 5
1996 1 мероприятия, 160.934 км  (Более)
15.-16.06.1996 Mohican Trail 100 Mile (USA) 100mi
28:37:31 Ч. Cargill, Mike *OH  Весь: 30 М: 27 в.г. M35: 8

Личные рекорды

Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.

В скобках указан годичный международный/национальный рейтинг.

 PB 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Сравнительная таблица

сравнение результатов бега с неоднократным участием

   2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Mohican Trail 100 Mile 10   25:41:22 23:31:41 21:11:19 22:28:29 25:11:40 23:50:25 23:44:00 23:51:00 25:34:02 28:37:31
Groundhog Fall 50K 6   5:09:09 5:19:00 4:51:30 5:00:39 4:56:00 5:17:11        
Buckeye Trail 50k 2       5:31:00         6:40:40