| Фамилия: | Mthembu, Sibusiso |
|
|
| Клуб, Команда: | Team Vitality - CG | ||
| Местожи́тельство: | Johannesburg | ||
| год рождения: | 1972 | (в.г. немецкий: M50) | |
| Да́та рождения: | 00.00.0000 | (в.г. международный: M50) | |
| национальность: | RSA ![]() |
ЮАР | |
| RunnerID: | 1081096 | ||
23 Результаты поиска (21 мероприятия, 1310.3 км). (Более)
| 2025 | 5 мероприятия, 288 км (Более) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 11:56:09 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 17409 | М: 14031 | в.г. M50: 1359 |
| 26.04.2025 | Loskop Ultra Marathon 50km (RSA) | 50km | |||
| 5:53:12 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 1602 | М: 1258 | в.г. M50: 175 |
| 19.04.2025 | Tshwane North Ultra (RSA) | 50km | |||
| 6:03:58 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 621 | М: 532 | в.г. M50: 54 |
| 22.03.2025 | Irene Running Festival 48K (RSA) | 48km | |||
| 6:39:02 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Весь: 1488 | М: 1136 | в.г. M50: 123 | |
| 15.03.2025 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 6:14:38 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 1968 | М: 1574 | в.г. M50: 149 |
| 2024 | 5 мероприятия, 285 км (Более) | ||||
| 09.06.2024 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 11:44:18 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 15175 | М: 12419 | в.г. M50: 1193 |
| 20.04.2024 | Tshwane North Ultra (RSA) | 50km | |||
| 6:51:56 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 602 | М: 505 | в.г. M50: 35 |
| 06.04.2024 | Irene Running Festival 48K (RSA) | 48km | |||
| 6:28:00 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 1515 | М: 1164 | в.г. M50: 110 |
| 31.03.2024 | City2City Ultra Marathon (RSA) | 50km | |||
| 6:13:55 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Весь: 1221 | М: 1067 | в.г. M50: 99 | |
| 16.03.2024 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 6:44:25 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 2558 | М: 2010 | в.г. M50: 204 |
| 2023 | 2 мероприятия, 143 км (Более) | ||||
| 11.06.2023 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 87km | |||
| 10:34:54 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 8470 | М: 7171 | в.г. M50: 695 |
| 15.04.2023 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 6:03:03 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality CGA | Весь: 7221 | М: 5302 | в.г. M50: 536 |
| 15.04.2023 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 6:47:47 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality CGA | Весь: 7221 | М: 5303 | в.г. M50: 536 |
| 2022 | 2 мероприятия, 140 км (Более) | ||||
| 28.08.2022 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 11:22:56 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 9070 | М: 7354 | в.г. M45: 1313 |
| 11.06.2022 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 5:53:12 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 2488 | М: 1953 | в.г. M45: 335 |
| 2020 | 2 мероприятия, 123.3 км (Более) | ||||
| 14.03.2020 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 5:48:36 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Весь: 1521 | М: 1250 | в.г. M45: 213 | |
| 07.03.2020 | PwC KOSMOS 3-in-1 (RSA) | 73.3km | |||
| 8:54:03 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 1193 | М: 944 | в.г. M45: 134 |
| 2019 | 3 мероприятия, 193 км (Более) | ||||
| 09.06.2019 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 11:58:54 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality - CG | Весь: 16358 | М: 13316 | в.г. M45: 2252 |
| 20.04.2019 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 6:22:32 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 11113 | М: 8012 | в.г. M45: 1244 |
| 20.04.2019 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 7:07:22 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality Club CG | Весь: 11069 | М: 7969 | в.г. M45: 1247 |
| 13.04.2019 | Loskop Ultra Marathon 50km (RSA) | 50km | |||
| 6:23:35 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality - CG | Весь: 2828 | М: 2210 | в.г. M45: 408 |
| 2018 | 2 мероприятия, 138 км (Более) | ||||
| 10.06.2018 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 11:43:45 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality - CG | Весь: 15766 | М: 12580 | в.г. M45: 2084 |
| 08.04.2018 | Modern Athlete Irene Ultra (RSA) | 48km | |||
| 6:27:47 Ч. | Mthembu, Sibusiso | Team Vitality | Весь: 2607 | М: 2010 | в.г. M45: 314 |
Личные рекорды
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
В скобках указан годичный международный/национальный рейтинг.
| PB | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 5:48:36 |
6:14:38
(14281/7912) |
6:44:25
(14936/8084) |
6:03:03
(11331/5859) |
5:53:12
(8001/3939) |
5:48:36
(3738/1222) |
6:22:32
(17206/8496) |
|
Сравнительная таблица
сравнение результатов бега с неоднократным участием
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comrades Marathon - Down Run | 6 | 11:56:09 | 11:44:18 | 10:34:54 | 11:22:56 | 11:58:54 | 11:43:45 | |
| Om Die Dam 50km | 4 | 6:14:38 | 6:44:25 | 5:53:12 | 5:48:36 | |||
| Modern Athlete Irene Ultra | 3 | 6:39:02 | 6:28:00 | 6:27:47 | ||||
| Tshwane North Ultra | 2 | 6:03:58 | 6:51:56 | |||||
| Loskop Ultra Marathon 50km | 2 | 5:53:12 | 6:23:35 | |||||
| Two Oceans Marathon | 2 | 6:47:47 | 7:07:22 |


