| 氏名: | Kanazawa, Risha | 金澤莉沙 |
|
| 所属: | ARC | ||
| 居住地: | Tokyo | ||
| 生年: | 1989 | (年代別階級 (ドイツ): W35) | |
| 生年月日: | 00.00.0000 | (年代別階級 (世界): W35) | |
| 国籍: | JPN ![]() |
日本 | |
| RunnerID: | 988274 | ||
9検索結果 (9 大会, 795 キロ). (もっと)
| 2025 | 4 大会, 340 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | Izu Trail Journey (JPN) | 70km | |||
| 13:14:24 時間 | Kanazawa, Risha | ARC | 総合: 734 | 女子: 90 | 年代別階級 W35: 10 |
| 19.10.2025 | Ultramarathon Okumusashi (JPN) | 70km | |||
| 7:32:04 時間 | Kanazawa, Risha | ARC | 総合: 81 | 女子: 13 | 年代別階級 W35: 1 |
| 29.06.2025 | Lake Saroma 100 Km Ultramarathon (JPN) | 100km | |||
| 11:44:28 時間 | Kanazawa, Risha | 総合: 888 | 女子: 105 | 年代別階級 W35: 4 | |
| 18.05.2025 | Yatsugatake Nobeyama 100 km (JPN) | 100km | |||
| 13:06:40 時間 | Kanazawa, Risha | 総合: 602 | 女子: 74 | 年代別階級 W35: 5 | |
| 2024 | 3 大会, 255 キロ (もっと) | ||||
| 20.10.2024 | River Shimanto 100km (JPN) | 100km | |||
| 11:04:53 時間 | Kanazawa, Risha | 総合: 314 | 女子: 41 | 年代別階級 W23: 1 | |
| 30.06.2024 | Lake Saroma 100 Km Ultramarathon (JPN) | 100km | |||
| 11:10:32 時間 | Kanazawa, Risha | 総合: 611 | 女子: 73 | 年代別階級 W23: 9 | |
| 11.05.2024 | Kimitsu Ultra Marathon (JPN) | 55km | |||
| 5:58:42 時間 | Kanazawa, Risha | 総合: 44 | 女子: 5 | 年代別階級 W23: 2 | |
| 2023 | 1 大会名, 100 キロ (もっと) | ||||
| 25.06.2023 | Lake Saroma 100 Km Ultramarathon (JPN) | 100km | |||
| 12:28:25 時間 | Kanazawa, Risha | 総合: 1319 | 女子: 159 | 年代別階級 W23: 9 | |
| 2017 | 1 大会名, 100 キロ (もっと) | ||||
| 25.06.2017 | Lake Saroma 100 Km Ultramarathon (JPN) | 100km | |||
| 12:46:28 時間 | Kanazawa, Risha | *Tokyo | 総合: 1901 | 女子: 264 | 年代別階級 W23: 34 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 2025 | 2024 | 2023 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100km | 11:04:53 |
11:44:28
(659/199) |
11:04:53
(521/123) |
12:28:25
(830/301) |
12:46:28
(994/407) |
比較表
複数会出場した大会の年次比較
| 2025 | 2024 | 2023 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Saroma 100 Km Ultramarathon | 4 | 11:44:28 | 11:10:32 | 12:28:25 | 12:46:28 |





