Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
氏名: Steyl, Jean-Pierre   Submit Personal Website Send Link 
所属:  
居住地: Wahroonga, NSW, Australia
生年: 1988 (年代別階級 (ドイツ): M35)
生年月日: 00.00.0000 (年代別階級 (世界): M35)
国籍: RSA RSA 南アフリカ共和国
RunnerID: 959964
 

7検索結果 (7 大会, 335 キロ).  (もっと)

2021 2 大会, 95 キロ  (もっと)
15.05.2021 Ultra-Trail Australia 50 km (AUS) 50km
6:35:05 時間 Steyl, Jean-Pierre   総合: 194 男子: 164 年代別階級 M23: 35
17.04.2021 Jabulani Challenge 45km (AUS) 45km
5:11:57 時間 Steyl, Jean-Pierre   総合: 27 男子: 23 年代別階級 M23: 4
2019 2 大会, 95 キロ  (もっと)
18.-19.05.2019 Ultra-Trail Australia 50 km (AUS) 50km
6:27:06 時間 Steyl, Jean-Pierre   総合: 201 男子: 172 年代別階級 M23: 49
06.04.2019 Jabulani Challenge 45km (AUS) 45km
5:18:35 時間 Steyl, Jean-Pierre   総合: 29 男子: 27 年代別階級 M23: 10
2018 2 大会, 95 キロ  (もっと)
19.-20.05.2018 Ultra-Trail Australia 50 km (AUS) 50km
7:04:35 時間 Steyl, Jean-Pierre   総合: 465 男子: 355 年代別階級 M23: 76
07.04.2018 Jabulani Challenge 45km (AUS) 45km
5:55:17 時間 Steyl, Jean-Pierre   総合: 46 男子: 37 年代別階級 M23: 14
2017 1 大会名, 50 キロ  (もっと)
20.-21.05.2017 Ultra-Trail Australia 50 km (AUS) 50km
7:13:56 時間 Steyl, Jean-Pierre *Wahroonga, NSW, Australia  総合: 378 男子: 291 年代別階級 M23: 53

自己記録

Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.

括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング

 PB 2021 2019 2018 2017

比較表

複数会出場した大会の年次比較

   2021 2019 2018 2017
Ultra-Trail Australia 50 km 4 6:35:05 6:27:06 7:04:35 7:13:56
Jabulani Challenge 45km 3 5:11:57 5:18:35 5:55:17