| 氏名: | Harris, Lisa |
|
|
| 所属: | |||
| 居住地: | Lund, NV | ||
| 生年: | 1964 | (年代別階級 (ドイツ): W60) | |
| 生年月日: | 00.00.0000 | (年代別階級 (世界): W60) | |
| 国籍: | USA ![]() |
アメリカ合衆国 | |
| RunnerID: | 880211 | ||
9検索結果 (9 大会, 530.011 キロ). (もっと)
| 2024 | 1 大会名, 60.354 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | Cappy's Backyard Ultra (USA) | 17h | |||
| 60.354 キロ | Harris, Lisa | *Lund, NV | 総合: 10 | 女子: 3 | 年代別階級 W55: 1 |
| 2022 | 3 大会, 182.409 キロ (もっと) | ||||
| 14.10.2022 | Pony Express Trail 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 11:58:34 時間 | Harris, Lisa | *Lund, NV | 総合: 14 | 女子: 3 | 年代別階級 W55: 1 |
| 16.04.2022 | Rocky’s Backyard Ultra (USA) | 8h | |||
| 46.942 キロ | Harris, Lisa | 総合: 2 | 女子: 1 | 年代別階級 W55: 1 | |
| 05.03.2022 | Red Mountain 55K (USA) | 55km | |||
| 8:34:59 時間 | Harris, Lisa | *Lund, NV | 総合: 77 | 女子: 28 | 年代別階級 W55: 2 |
| 2021 | 2 大会, 132.248 キロ (もっと) | ||||
| 03.-04.09.2021 | Last One Standing Ultra Marathon (USA) | 17h | |||
| 77.248 キロ | Harris, Lisa | *Lund, NV | 総合: 21 | 女子: 2 | 年代別階級 W55: 1 |
| 22.05.2021 | Bishop High Sierra Ultramarathons 55 km (USA) | 55km | |||
| 8:02:27 時間 | Harris, Lisa | *Lund, NV | 総合: 61 | 女子: 22 | 年代別階級 W55: 1 |
| 2019 | 1 大会名, 55 キロ (もっと) | ||||
| 02.03.2019 | Red Mountain 55K (USA) | 55km | |||
| 8:20:18 時間 | Harris, Lisa | *Lund, NV | 総合: 54 | 女子: 17 | 年代別階級 W50: 1 |
| 2018 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 05.05.2018 | Wild Wild West 50k (USA) | 50km | |||
| 9:26:11 時間 | Harris, Lisa | *Lund, NV | 総合: 74 | 女子: 19 | 年代別階級 W50: 2 |
| 2016 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 29.10.2016 | Las Vegas Backcountry Trail 50K (USA) | 50km | |||
| 6:58:07 時間 | Harris, Lisa | *Lund, NV | 総合: 11 | 女子: 4 | 年代別階級 W50: 1 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|
比較表
複数会出場した大会の年次比較
| 2024 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocky’s Backyard Ultra | 2 | 60.354 | 46.942 | ||||
| Red Mountain 55K | 2 | 8:34:59 | 8:20:18 |





