| 氏名: | Kikuchi, Kazue | 菊池和枝 |
|
| 所属: | 南小二学区 | ||
| 居住地: | Hokkaido Pref. | ||
| 生年: | 1968 | (年代別階級 (ドイツ): W55) | |
| 生年月日: | 00.00.0000 | (年代別階級 (世界): W55) | |
| 国籍: | JPN ![]() |
日本 | |
| RunnerID: | 704662 | ||
7検索結果 (7 大会, 350 キロ). (もっと)
| 2024 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | Lake Saroma 50 Km Ultramarathon (JPN) | 50km | |||
| 7:44:58 時間 | Kikuchi, Kazue | 総合: 337 | 女子: 112 | 年代別階級 W55: 13 | |
| 2023 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 25.06.2023 | Lake Saroma 50 Km Ultramarathon (JPN) | 50km | |||
| 7:40:09 時間 | Kikuchi, Kazue | 総合: 307 | 女子: 96 | 年代別階級 W50: 14 | |
| 2019 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 30.06.2019 | Lake Saroma 50 Km Ultramarathon (JPN) | 50km | |||
| 7:04:53 時間 | Kikuchi, Kazue | 総合: 299 | 女子: 96 | 年代別階級 W50: 17 | |
| 2018 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 24.06.2018 | Lake Saroma 50 Km Ultramarathon (JPN) | 50km | |||
| 7:04:48 時間 | Kikuchi, Kazue | 総合: 326 | 女子: 121 | 年代別階級 W45: 16 | |
| 2017 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 25.06.2017 | Lake Saroma 50 Km Ultramarathon (JPN) | 50km | |||
| 7:33:54 時間 | Kikuchi, Kazue | 南小二学区 | 総合: 361 | 女子: 146 | 年代別階級 W45: 25 |
| 2016 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 26.06.2016 | Lake Saroma 50 Km Ultramarathon (JPN) | 50km | |||
| 7:44:48 時間 | Kikuchi, Kazue | 南小2学区 | 総合: 425 | 女子: 191 | 年代別階級 W45: 22 |
| 2015 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 28.06.2015 | Lake Saroma 50 Km Ultramarathon (JPN) | 50km | |||
| 7:28:45 時間 | Kikuchi, Kazue | 南小2学区 | 総合: 395 | 女子: 148 | 年代別階級 W45: 24 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 7:04:48 |
7:44:58
(5776/181) |
7:40:09
(5019/145) |
7:04:53
(6688/195) |
7:04:48
(5659/203) |
7:33:54
(5644/155) |
7:44:48
(5069/301) |
7:28:45
(5006/152) |
比較表
複数会出場した大会の年次比較
| 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Saroma 50 Km Ultramarathon | 7 | 7:44:58 | 7:40:09 | 7:04:53 | 7:04:48 | 7:33:54 | 7:44:48 | 7:28:45 |





