| 氏名: | Lemos, Arthur |
|
|
| 所属: | Stella Athletic Club | ||
| 居住地: | |||
| 生年: | 1945 | (年代別階級 (ドイツ): M80) | |
| 生年月日: | 08.10.1945 | (年代別階級 (世界): M80) | |
| 国籍: | RSA ![]() |
南アフリカ共和国 | |
| RunnerID: | 520802 | ||
19検索結果 (19 大会, 1522 キロ). (もっと)
| 1995 | 1 大会名, 89 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.1995 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 6:31:56 時間 | Lemos, Arthur | Stella Athletic Club | 総合: 91 | 男子: 90 | 年代別階級 M45: 2 |
| 1993 | 2 大会, 145 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1993 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 6:33:24 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 132 | 男子: 132 | 年代別階級 M45: 5 |
| 10.04.1993 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 3:31:11 時間 | Lemos, Arthur | 総合: 46 | 男子: 46 | 年代別階級 M45: 1 | |
| 1991 | 1 大会名, 89 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1991 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 5:54:46 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 11 | 男子: 11 | 年代別階級 M45: 1 |
| 1990 | 1 大会名, 87 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1990 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 6:15:44 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 43 | 男子: 43 | 年代別階級 M40: 4 |
| 1989 | 1 大会名, 56 キロ (もっと) | ||||
| 25.03.1989 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 3:37:50 時間 | Lemos, Arthur | 総合: 38 | 男子: 37 | 年代別階級 M40: 3 | |
| 1988 | 1 大会名, 87 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1988 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 5:56:49 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 14 | 男子: 14 | 年代別階級 M40: 1 |
| 1987 | 1 大会名, 87 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1987 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 5:48:41 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 5 | 男子: 4 | 年代別階級 M40: 1 |
| 1985 | 1 大会名, 88 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1985 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 88km | |||
| 6:41:40 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 79 | 男子: 79 | 年代別階級 M35: 16 |
| 1984 | 1 大会名, 90 キロ (もっと) | ||||
| 01.06.1984 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 5:48:58 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 8 | 男子: 8 | 年代別階級 M35: 2 |
| 1983 | 1 大会名, 88 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1983 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 88km | |||
| 6:07:51 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 12 | 男子: 12 | 年代別階級 M35: 3 |
| 1982 | 2 大会, 147 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1982 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 91km | |||
| 6:21:17 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 33 | 男子: 33 | 年代別階級 M35: 4 |
| 10.04.1982 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 3:29:59 時間 | Lemos, Arthur | 総合: 21 | 男子: 21 | 年代別階級 M35: 3 | |
| 1981 | 1 大会名, 90 キロ (もっと) | ||||
| 01.06.1981 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 90km | |||
| 6:32:05 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 36 | 男子: 36 | 年代別階級 M35: 8 |
| 1980 | 2 大会, 146 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1980 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 6:37:00 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 94 | 男子: 90 | 年代別階級 M23: 51 |
| 05.04.1980 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 3:32:47 時間 | Lemos, Arthur | 総合: 14 | 男子: 14 | 年代別階級 M23: 8 | |
| 1979 | 2 大会, 143 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1979 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 6:35:40 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 45 | 男子: 45 | 年代別階級 M23: 32 |
| 14.04.1979 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 3:43:02 時間 | Lemos, Arthur | 総合: 30 | 男子: 30 | 年代別階級 M23: 21 | |
| 1978 | 1 大会名, 90 キロ (もっと) | ||||
| 31.05.1978 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 7:03:00 時間 | Lemos, Arthur | Yellowwood Park Athletic Club | 総合: 152 | 男子: 149 | 年代別階級 M23: 73 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 1995 | 1993 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 |
|---|
比較表
複数会出場した大会の年次比較
| 1995 | 1993 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comrades Marathon - Down Run | 14 | 6:31:56 | 6:33:24 | 5:54:46 | 6:15:44 | 5:56:49 | 5:48:41 | 6:41:40 | 5:48:58 | 6:07:51 | 6:21:17 | 6:32:05 | 6:37:00 | 6:35:40 | 7:03:00 | |
| Two Oceans Marathon | 5 | 3:31:11 | 3:37:50 | 3:29:59 | 3:32:47 | 3:43:02 |





