| 氏名: | Charlton, David Earl |
|
|
| 所属: | |||
| 居住地: | Vandergrift, PA | ||
| 生年: | 1954 | (年代別階級 (ドイツ): M70) | |
| 生年月日: | 00.00.0000 | (年代別階級 (世界): M70) | |
| 国籍: | USA ![]() |
アメリカ合衆国 | |
| RunnerID: | 402225 | ||
9検索結果 (9 大会, 473.585 キロ). (もっと)
| 2014 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2014 | Glacier Ridge Trail 50 km Ultramarathon (USA) | 50km | |||
| 7:41:42 時間 | Charlton, David Earl | *Vandergrift, PA | 総合: 29 | 男子: 25 | 年代別階級 M55: 1 |
| 2013 | 3 大会, 154.717 キロ (もっと) | ||||
| 22.06.2013 | Rachel Carson Trail Challenge (USA) | 34mi | |||
| 8:30:09 時間 | Charlton, David Earl | *Vandergrift, PA | 総合: 14 | 男子: 12 | 年代別階級 M55: 3 |
| 08.06.2013 | Laurel Highlands 50 km Ultra (USA) | 50km | |||
| 7:17:17 時間 | Charlton, David Earl | *PA | 総合: 41 | 男子: 34 | 年代別階級 M55: 2 |
| 13.04.2013 | Glacier Ridge Trail 50 km Ultramarathon (USA) | 50km | |||
| 6:38:23 時間 | Charlton, David Earl | *Vandergrift, PA | 総合: 18 | 男子: 16 | 年代別階級 M55: 2 |
| 2010 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 11.09.2010 | Groundhog Fall 50K (USA) | 50km | |||
| 5:21:41 時間 | Charlton, David Earl | 総合: 20 | 男子: 16 | 年代別階級 M55: 2 | |
| 2008 | 1 大会名, 54.717 キロ (もっと) | ||||
| 21.06.2008 | Rachel Carson Trail Challenge (USA) | 34mi | |||
| 8:45:25 時間 | Charlton, David Earl | *Vandergrift, PA | 総合: 37 | 男子: 28 | 年代別階級 M50: 4 |
| 2007 | 1 大会名, 54.717 キロ (もっと) | ||||
| 23.06.2007 | Rachel Carson Trail Challenge (USA) | 34mi | |||
| 8:19:47 時間 | Charlton, David Earl | *Vandergrift, PA | 総合: 21 | 男子: 19 | 年代別階級 M50: 2 |
| 2006 | 1 大会名, 54.717 キロ (もっと) | ||||
| 17.06.2006 | Rachel Carson Trail Challenge (USA) | 34mi | |||
| 9:31:20 時間 | Charlton, David Earl | *Vandergrift, PA | 総合: 43 | 男子: 39 | 年代別階級 M50: 5 |
| 2005 | 1 大会名, 54.717 キロ (もっと) | ||||
| 18.06.2005 | Rachel Carson Trail Challenge (USA) | 34mi | |||
| 13:31:51 時間 | Charlton, David Earl | *Vandergrift, PA | 総合: 211 | 男子: 176 | 年代別階級 M50: 23 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 2014 | 2013 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|
比較表
複数会出場した大会の年次比較
| 2014 | 2013 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Carson Trail Challenge | 5 | 8:30:09 | 8:45:25 | 8:19:47 | 9:31:20 | 13:31:51 | ||
| Glacier Ridge Trail 50 km Ultramarathon | 2 | 7:41:42 | 6:38:23 |





