| 氏名: | Gunderson, Matt |
|
|
| 所属: | |||
| 居住地: | Grants Pass, OR | ||
| 生年: | 1966 | (年代別階級 (ドイツ): M60) | |
| 生年月日: | 00.00.0000 | (年代別階級 (世界): M55) | |
| 国籍: | USA ![]() |
アメリカ合衆国 | |
| RunnerID: | 344726 | ||
14検索結果 (14 大会, 997.175 キロ). (もっと)
| 2016 | 2 大会, 130.467 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2016 | Smith Rock Ascent 50K (USA) | 50km | |||
| 5:33:29 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 35 | 男子: 25 | 年代別階級 M45: 4 |
| 09.04.2016 | Lake Sonoma 50 Mile Race (USA) | 50mi | |||
| 9:13:24 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 77 | 男子: 59 | 年代別階級 M45: 7 |
| 2015 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 25.07.2015 | Siskiyou Out Back 50 km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 4:54:55 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 25 | 男子: 23 | 年代別階級 M45: 3 |
| 2014 | 4 大会, 421.868 キロ (もっと) | ||||
| 13.-14.09.2014 | Pine to Palm 100 Mile Endurance Run (USA) | 100mi | |||
| 28:27:33 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 74 | 男子: 66 | 年代別階級 M45: 14 |
| 26.07.2014 | Siskiyou Out Back 50 Miles Trail Run (USA) | 50mi | |||
| 9:36:33 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 36 | 男子: 30 | 年代別階級 M45: 2 |
| 30.03.2014 | Gorge Waterfalls 100k (USA) | 100km | |||
| 13:04:05 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 22 | 男子: 17 | 年代別階級 M45: 3 |
| 01.02.2014 | Sean O'Brien 50 Mile Trail Race (USA) | 50mi | |||
| 10:20:54 時間 | Gunderson, Matt | 総合: 78 | 男子: 66 | 年代別階級 M45: 12 | |
| 2013 | 4 大会, 244.84 キロ (もっと) | ||||
| 23.11.2013 | The Spirit of Rock 50M (USA) | 50mi | |||
| 9:17:19 時間 | Gunderson, Matt | 総合: 7 | 男子: 6 | 年代別階級 M45: 1 | |
| 05.10.2013 | Weaver Basin 50K (USA) | 50km | |||
| 5:20:22 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 5 | 男子: 5 | 年代別階級 M45: 1 |
| 24.08.2013 | Headwaters Trail Run 50K (USA) | 50km | |||
| 6:20:43 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 17 | 男子: 13 | 年代別階級 M45: 3 |
| 14.04.2013 | Peterson Ridge Rumble 40 Mile Trail Run (USA) | 40mi | |||
| 5:51:41 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 22 | 男子: 21 | 年代別階級 M45: 2 |
| 2012 | 3 大会, 150 キロ (もっと) | ||||
| 01.12.2012 | Endurance Challenge - California Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 5:08:02 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 31 | 男子: 27 | 年代別階級 M45: 2 |
| 08.09.2012 | McKenzie River 50 km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 4:58:30 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 24 | 男子: 19 | 年代別階級 M45: 3 |
| 14.07.2012 | Siskiyou Out Back 50 km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 5:23:21 時間 | Gunderson, Matt | *Grants Pass, OR | 総合: 53 | 男子: 43 | 年代別階級 M45: 3 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|





