| 氏名: | Allen, Jonathan |
|
|
| 所属: | |||
| 居住地: | Shoreline, WA | ||
| 生年: | 1983 | (年代別階級 (ドイツ): M40) | |
| 生年月日: | 00.00.0000 | (年代別階級 (世界): M40) | |
| 国籍: | USA ![]() |
アメリカ合衆国 | |
| RunnerID: | 1708868 | ||
9検索結果 (9 大会, 644.403 キロ). (もっと)
| 2026 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Winter Deception Pass (USA) | 50km | |||
| 6:36:57 時間 | Allen, Jonathan | 総合: 70 | 男子: 56 | 年代別階級 M40: 7 | |
| 2024 | 2 大会, 215.656 キロ (もっと) | ||||
| 10.-11.08.2024 | Last Buckeye Standing Backyard Ultra (USA) | 32h | |||
| 80.472 キロ | Allen, Jonathan | *Lewis Center, OH | 総合: 35 | 男子: 28 | 年代別階級 M40: 2 |
| 03.-04.08.2024 | MissionCleanWater (MCW) Westfield 24 Hour Ultra (USA) | 24h | |||
| 135.184 キロ | Allen, Jonathan | *North Brunswick, NJ | 総合: 7 | 男子: 6 | 年代別階級 M40: 2 |
| 2023 | 3 大会, 228.747 キロ (もっと) | ||||
| 22.-23.07.2023 | MissionCleanWater (MCW) Westfield 24 Hour Ultra (USA) | 24h | |||
| 128.747 キロ | Allen, Jonathan | *North Brunswick, NJ | 総合: 7 | 男子: 4 | 年代別階級 M35: 1 |
| 20.05.2023 | Sun Mountain 50 km Trail Races (USA) | 50km | |||
| 8:04:20 時間 | Allen, Jonathan | 総合: 150 | 男子: 93 | 年代別階級 M35: 16 | |
| 18.03.2023 | Chuckanut 50K (USA) | 50km | |||
| 6:10:27 時間 | Allen, Jonathan | *Shoreline, WA | 総合: 249 | 男子: 176 | 年代別階級 M35: 31 |
| 2022 | 3 大会, 150 キロ (もっと) | ||||
| 01.10.2022 | Orcas Island 50K – Fall (USA) | 50km | |||
| 7:12:30 時間 | Allen, Jonathan | *Shoreline, WA | 総合: 17 | 男子: 12 | 年代別階級 M35: 3 |
| 14.05.2022 | Sun Mountain 50 km Trail Races (USA) | 50km | |||
| 6:58:53 時間 | Allen, Jonathan | *Shoreline, WA | 総合: 143 | 男子: 93 | 年代別階級 M35: 17 |
| 02.04.2022 | Gorge Waterfalls 50k (USA) | 50km | |||
| 6:20:33 時間 | Allen, Jonathan | *Shoreline, WA | 総合: 87 | 男子: 62 | 年代別階級 M35: 16 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
比較表
複数会出場した大会の年次比較
| 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MissionCleanWater (MCW) Westfield 24 Hour Ultra | 2 | 135.184 | 128.747 | ||
| Sun Mountain 50 km Trail Races | 2 | 8:04:20 | 6:58:53 |





