| 氏名: | Caton, Chris |
|
|
| 所属: | |||
| 居住地: | Slippery Rock, PA | ||
| 生年: | 1978 | (年代別階級 (ドイツ): M45) | |
| 生年月日: | 00.00.0000 | (年代別階級 (世界): M45) | |
| 国籍: | USA ![]() |
アメリカ合衆国 | |
| RunnerID: | 1609217 | ||
2検索結果 (2 大会, 100 キロ). (もっと)
| 2022 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2022 | Elephant Mountain 50 km (USA) | 50km | |||
| 6:38:10 時間 | Caton, Chris | *Slippery Rock, PA | 総合: 34 | 男子: 26 | 年代別階級 M40: 2 |
| 2021 | 1 大会名, 50 キロ (もっと) | ||||
| 15.05.2021 | Glacier Ridge Trail 50 km Ultramarathon (USA) | 50km | |||
| 6:03:29 時間 | Caton, Chris | *PA | 総合: 8 | 男子: 8 | 年代別階級 M40: 1 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 2022 | 2021 |
|---|





