| 氏名: | Mthethwa, Sikhumbuzo Abednigo |
|
|
| 所属: | Sasol Marathon Club-Secunda | ||
| 居住地: | |||
| 生年: | 1982 | (年代別階級 (ドイツ): M40) | |
| 生年月日: | 00.00.0000 | (年代別階級 (世界): M40) | |
| 国籍: | RSA ![]() |
南アフリカ共和国 | |
| RunnerID: | 1324473 | ||
6検索結果 (6 大会, 418.6 キロ). (もっと)
| 2025 | 1 大会名, 48 キロ (もっと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2025 | BNAC Marathon (RSA) | 48km | |||
| 5:13:47 時間 | Mthethwa, Sikhumbuzo Abednigo | Sasol Marathon Club | 総合: 485 | 男子: 423 | 年代別階級 M40: 73 |
| 2024 | 1 大会名, 87 キロ (もっと) | ||||
| 09.06.2024 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 11:11:05 時間 | Mthethwa, Sikhumbuzo Abednigo | Sasol Marathon Club | 総合: 12081 | 男子: 10113 | 年代別階級 M40: 1480 |
| 2020 | 1 大会名, 73.3 キロ (もっと) | ||||
| 07.03.2020 | PwC KOSMOS 3-in-1 (RSA) | 73.3km | |||
| 8:45:23 時間 | Mthethwa, Sikhumbuzo Abednigo | Sasol Marathon Club | 総合: 1108 | 男子: 891 | 年代別階級 M35: 171 |
| 2019 | 3 大会, 210.3 キロ (もっと) | ||||
| 09.06.2019 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 11:41:35 時間 | Mthethwa, Sikhumbuzo Abednigo | Sasol Marathon Club-Secunda | 総合: 13598 | 男子: 11246 | 年代別階級 M35: 2431 |
| 13.04.2019 | Loskop Ultra Marathon 50km (RSA) | 50km | |||
| 6:23:28 時間 | Mthethwa, Sikhumbuzo Abednigo | Sasol Marathon Club-Secunda | 総合: 2826 | 男子: 2208 | 年代別階級 M35: 426 |
| 09.03.2019 | PwC KOSMOS 3-in-1 (RSA) | 73.3km | |||
| 9:13:02 時間 | Mthethwa, Sikhumbuzo Abednigo | Sasol Marathon Club | 総合: 1149 | 男子: 875 | 年代別階級 M35: 179 |
自己記録
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
括弧内の数字は年次毎の世界/国内ランキング
| PB | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|
比較表
複数会出場した大会の年次比較
| 2025 | 2024 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PwC KOSMOS 3-in-1 | 2 | 8:45:23 | 9:13:02 | ||
| Comrades Marathon - Up Run | 2 | 11:11:05 | 11:41:35 |


