| Nome: | Shepperson, Laverne |
|
|
| Società: | Magnolia Road Runners | ||
| Residenza: | |||
| Anno di nascita: | 1970 | (Cat. Germania: W55) | |
| Data di nascita: | 02.07.1970 | (Cat. internaz.: W55) | |
| Nazionalità: | RSA ![]() |
Sudafrica | |
| RunnerID: | 525216 | ||
7 risultati della ricerca (7 Manifestazioni, 475 km). (Di più)
| 2002 | 2 Manifestazioni, 137 km (Di più) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2002 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 10:19:48 h | Shepperson, Laverne | Magnolia Road Runners | tutti: 5611 | F: 574 | Cat. W23: 164 |
| 16.03.2002 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 5:21:25 h | Shepperson, Laverne | tutti: 1648 | F: 167 | Cat. W23: 52 | |
| 2001 | 3 Manifestazioni, 195 km (Di più) | ||||
| 16.06.2001 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 10:46:38 h | Shepperson, Laverne | Magnolia Road Runners | tutti: 9151 | F: 1279 | Cat. W23: 388 |
| 14.04.2001 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:56:00 h | Shepperson, Laverne | Magnolia Road Runners | tutti: 4728 | F: 664 | Cat. W23: 223 |
| 17.03.2001 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 5:34:05 h | Shepperson, Laverne | MAG | tutti: 2336 | F: 250 | Cat. W23: 103 |
| 2000 | 2 Manifestazioni, 143 km (Di più) | ||||
| 16.06.2000 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 11:37:25 h | Shepperson, Laverne | CSIR Running Club | tutti: 16254 | F: 2452 | Cat. W23: 777 |
| 22.04.2000 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:57:33 h | Shepperson, Laverne | tutti: 6062 | F: 930 | Cat. W23: 329 | |
Migliori prestazioni
La tua lista di migliori prestazioni personali contiene soltanto le prestazioni delle gare che possono essere incluse nelle classifiche annuali.
La classifica tra parentesi nelle classifiche annuali internazionali/nazionali.
| PB | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| 50km | 5:21:25 |
5:21:25
(434/167) |
5:34:05
(523/254) |
|
Tabella di comparazione
Confronto delle prestazioni in gare con partecipazioni multiple
| 2002 | 2001 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Comrades Marathon - Up Run | 3 | 10:19:48 | 10:46:38 | 11:37:25 |
| Om Die Dam 50km | 2 | 5:21:25 | 5:34:05 | |
| Two Oceans Marathon | 2 | 5:56:00 | 5:57:33 |





