| Nome: | Parry, Thomas |
|
|
| Società: | Alton Runners | ||
| Residenza: | |||
| Anno di nascita: | 1987 | (Cat. Germania: M35) | |
| Data di nascita: | hidden | (Cat. internaz.: M35) | |
| Nazionalità: | GBR ![]() |
Regno Unito | |
| RunnerID: | 477382 | ||
12 risultati della ricerca (12 Manifestazioni, 1045.706 km). (Di più)
| 2022 | 1 Manifestazione, 45 km (Di più) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.-10.07.2022 | Snowdon 24 (GBR) | 24h | |||
| 45.000 km | Parry, Thomas | tutti: 135 | M: 89 | Cat. M35: 11 | |
| 2020 | 1 Manifestazione, 58 km (Di più) | ||||
| 05.09.2020 | Dartmoor Trail Running Challenge (GBR) | 58km | |||
| 7:43:28 h | Parry, Thomas | tutti: 18 | M: 17 | Cat. M23: 6 | |
| 2016 | 2 Manifestazioni, 160.934 km (Di più) | ||||
| 14.05.2016 | North Downs Way 50 Mile Race (GBR) | 50mi | |||
| 10:18:23 h | Parry, Thomas | tutti: 89 | M: 74 | Cat. M23: 24 | |
| 09.04.2016 | South Downs Way 50 Mile Race (GBR) | 50mi | |||
| 9:45:53 h | Parry, Thomas | tutti: 159 | M: 137 | Cat. M23: 40 | |
| 2015 | 2 Manifestazioni, 130.695 km (Di più) | ||||
| 25.04.2015 | Highland Fling Race 53 Mile (GBR) | 53mi | |||
| 10:56:50 h | Parry, Thomas | Alton Runners | tutti: 233 | M: 205 | Cat. M23: 45 |
| 02.02.2015 | Dark Star River Marathon (GBR) | 45.4km | |||
| 4:43:21 h | Parry, Thomas | Altn Runners | tutti: 37 | M: 30 | Cat. M23: 6 |
| 2014 | 4 Manifestazioni, 497.004 km (Di più) | ||||
| 07.-09.11.2014 | Druid Challenge Ridgeway Multistage Ultra (GBR) | 84mi/3tappe | |||
| 15:50:33 h | Parry, Thomas | tutti: 52 | M: 40 | Cat. M23: 8 | |
| 06.-12.04.2014 | Marathon des Sables (MAR) | 244km/6tappe | |||
| 33:12:19 h | Parry, Thomas | tutti: 100 | M: 96 | Cat. M23: 25 | |
| 03.02.2014 | Dark Star River Marathon (GBR) | 45.4km | |||
| 4:37:31 h | Parry, Thomas | tutti: 11 | M: 11 | Cat. M23: 3 | |
| 11.01.2014 | GB Ultra Country to Capital (GBR) | 45mi | |||
| 6:51:27 h | Parry, Thomas | tutti: 56 | M: 49 | Cat. M23: 17 | |
| 2013 | 2 Manifestazioni, 154.073 km (Di più) | ||||
| 07.12.2013 | Coastal Trail Series - Dorset Ultra (GBR) | 33.6mi | |||
| 6:50:35 h | Parry, Thomas | tutti: 14 | M: 12 | Cat. M23: 8 | |
| 13.-14.07.2013 | Race to the Stones 100 km Ultramarathon (GBR) | 100km | |||
| 13:01:31 h | Parry, Thomas | tutti: 29 | M: 27 | Cat. M23: 11 | |
Migliori prestazioni
La tua lista di migliori prestazioni personali contiene soltanto le prestazioni delle gare che possono essere incluse nelle classifiche annuali.
La classifica tra parentesi nelle classifiche annuali internazionali/nazionali.
| PB | 2022 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
Tabella di comparazione
Confronto delle prestazioni in gare con partecipazioni multiple
| 2022 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Star River Marathon | 2 | 4:43:21 | 4:37:31 |





