| Nome: | Leahy, Dave |
|
|
| Società: | |||
| Residenza: | |||
| Anno di nascita: | 1970 | (Cat. Germania: M55) | |
| Data di nascita: | 00.00.0000 | (Cat. internaz.: M55) | |
| Nazionalità: | USA ![]() |
Stati Uniti | |
| RunnerID: | 342041 | ||
4 risultati della ricerca (4 Manifestazioni, 200 km). (Di più)
| 2001 | 1 Manifestazione, 50 km (Di più) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2001 | Chuckanut 50K (USA) | 50km | |||
| 5:52:56 h | Leahy, Dave | tutti: 59 | M: 46 | Cat. M23: 15 | |
| 2000 | 1 Manifestazione, 50 km (Di più) | ||||
| 18.03.2000 | Chuckanut 50K (USA) | 50km | |||
| 6:15:19 h | Leahy, Dave | tutti: 64 | M: 54 | Cat. M23: 21 | |
| 1999 | 2 Manifestazioni, 100 km (Di più) | ||||
| 13.11.1999 | Ron Herzog 50K (USA) | 50km | |||
| 5:27:34 h | Leahy, Dave | tutti: 10 | M: 10 | Cat. M23: 3 | |
| 13.03.1999 | Chuckanut 50K (USA) | 50km | |||
| 6:06:10 h | Leahy, Dave | tutti: 36 | M: 30 | Cat. M23: 8 | |
Migliori prestazioni
La tua lista di migliori prestazioni personali contiene soltanto le prestazioni delle gare che possono essere incluse nelle classifiche annuali.
La classifica tra parentesi nelle classifiche annuali internazionali/nazionali.
| PB | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|
Tabella di comparazione
Confronto delle prestazioni in gare con partecipazioni multiple
| 2001 | 2000 | 1999 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chuckanut 50K | 3 | 5:52:56 | 6:15:19 | 6:06:10 |





