| Nome: | Mathibela, Thulani |
|
|
| Società: | Hlabisa Athletics Club | ||
| Residenza: | Durban | ||
| Anno di nascita: | 1968 | (Cat. Germania: M55) | |
| Data di nascita: | 06.06.1968 | (Cat. internaz.: M55) | |
| Nazionalità: | RSA ![]() |
Sudafrica | |
| RunnerID: | 327623 | ||
17 risultati della ricerca (17 Manifestazioni, 1466 km). (Di più)
| 2016 | 2 Manifestazioni, 141 km (Di più) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2016 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:30:09 h | Mathibela, Thulani | Phoenix Villagers Athletic Club | tutti: 3848 | M: 3456 | Cat. M45: 500 |
| 24.04.2016 | Chatsworth Freedom Ultramarathon 52 km (RSA) | 52km | |||
| 4:46:31 h | Mathibela, Thulani | Phoenix Villagers | tutti: 286 | M: 278 | Cat. M45: 27 |
| 2014 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 01.06.2014 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 9:37:50 h | Mathibela, Thulani | Mafukuzela Athletic Club | tutti: 3394 | M: 3076 | Cat. M45: 434 |
| 2010 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 30.05.2010 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 10:55:58 h | Mathibela, Thulani | Hlabisa Athletics Club | tutti: 9087 | M: 7401 | Cat. M40: 1446 |
| 2009 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 24.05.2009 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 8:46:11 h | Mathibela, Thulani | Hlabisa Athletics Club | tutti: 1938 | M: 1835 | Cat. M40: 326 |
| 2008 | 1 Manifestazione, 87 km (Di più) | ||||
| 15.06.2008 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 8:42:08 h | Mathibela, Thulani | Hlabisa Athletics Club | tutti: 1447 | M: 1392 | Cat. M40: 253 |
| 2007 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 17.06.2007 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 8:45:39 h | Mathibela, Thulani | Newlands Athletic Club | tutti: 1952 | M: 1854 | Cat. M35: 422 |
| 2005 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 16.06.2005 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 7:57:05 h | Mathibela, Thulani | Newlands Athletic Club | tutti: 1050 | M: 1005 | Cat. M35: 254 |
| 2004 | 1 Manifestazione, 87 km (Di più) | ||||
| 16.06.2004 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 8:19:20 h | Mathibela, Thulani | Newlands AC | tutti: 1195 | M: 1147 | Cat. M35: 284 |
| 2003 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 16.06.2003 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 8:39:38 h | Mathibela, Thulani | Newlands Athletic Club | tutti: 2156 | M: 2033 | Cat. M35: 481 |
| 2001 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 16.06.2001 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 8:16:04 h | Mathibela, Thulani | Newlands Athletic Club | tutti: 1580 | M: 1515 | Cat. M23: 691 |
| 2000 | 1 Manifestazione, 87 km (Di più) | ||||
| 16.06.2000 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 7:41:09 h | Mathibela, Thulani | Newlands Athletic Club | tutti: 853 | M: 827 | Cat. M23: 390 |
| 1999 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 16.06.1999 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 7:30:00 h | Mathibela, Thulani | SANDF AC - KZN | tutti: 823 | M: 792 | Cat. M23: 391 |
| 1998 | 1 Manifestazione, 87 km (Di più) | ||||
| 16.06.1998 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 7:21:41 h | Mathibela, Thulani | SANDF AC - KZN | tutti: 489 | M: 474 | Cat. M23: 248 |
| 1997 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 16.06.1997 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 7:11:38 h | Mathibela, Thulani | SANDF AC - KZN | tutti: 492 | M: 478 | Cat. M23: 263 |
| 1996 | 1 Manifestazione, 87 km (Di più) | ||||
| 17.06.1996 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 7:58:12 h | Mathibela, Thulani | tutti: 1397 | M: 1350 | Cat. M23: 707 | |
| 1995 | 1 Manifestazione, 89 km (Di più) | ||||
| 20.05.1995 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 8:18:45 h | Mathibela, Thulani | tutti: 1580 | M: 1526 | Cat. M23: 788 | |
Migliori prestazioni
La tua lista di migliori prestazioni personali contiene soltanto le prestazioni delle gare che possono essere incluse nelle classifiche annuali.
La classifica tra parentesi nelle classifiche annuali internazionali/nazionali.
| PB | 2016 | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|
Tabella di comparazione
Confronto delle prestazioni in gare con partecipazioni multiple
| 2016 | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comrades Marathon - Down Run | 16 | 9:30:09 | 9:37:50 | 10:55:58 | 8:46:11 | 8:42:08 | 8:45:39 | 7:57:05 | 8:19:20 | 8:39:38 | 8:16:04 | 7:41:09 | 7:30:00 | 7:21:41 | 7:11:38 | 7:58:12 | 8:18:45 |





