| Nome: | Lemcke, Rachel |
|
|
| Società: | |||
| Residenza: | Blacksburg, VA | ||
| Anno di nascita: | 1995 | (Cat. Germania: W30) | |
| Data di nascita: | 00.00.0000 | (Cat. internaz.: W23) | |
| Nazionalità: | USA ![]() |
Stati Uniti | |
| RunnerID: | 1724437 | ||
14 risultati della ricerca (14 Manifestazioni, 1079.868 km). (Di più)
| 2025 | 4 Manifestazioni, 310.934 km (Di più) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.-19.07.2025 | High Lonesome 100 Mile (USA) | 100mi | |||
| 23:25:01 h | Lemcke, Rachel | *Bozeman, MT | tutti: 8 | F: 3 | Cat. W23: 3 |
| 07.06.2025 | Scout Mountain 50 Km Ultra Trail (USA) | 50km | |||
| 6:20:30 h | Lemcke, Rachel | *Bozeman, MT | tutti: 4 | F: 1 | Cat. W23: 1 |
| 13.04.2025 | Gorge Waterfalls 50k (USA) | 50km | |||
| 5:07:32 h | Lemcke, Rachel | *Bozeman, MT | tutti: 39 | F: 13 | Cat. W23: 12 |
| 01.03.2025 | Way Too Cool 50K Endurance Run (USA) | 50km | |||
| 4:35:19 h | Lemcke, Rachel | *Colorado Springs, CO | tutti: 24 | F: 4 | Cat. W23: 4 |
| 2024 | 2 Manifestazioni, 160 km (Di più) | ||||
| 26.07.2024 | Never Summer 60k (USA) | 60km | |||
| 8:14:54 h | Lemcke, Rachel | *Colorado Springs, CO | tutti: 18 | F: 6 | Cat. W23: 4 |
| 13.04.2024 | Gorge Waterfalls 100k (USA) | 100km | |||
| 11:18:13 h | Lemcke, Rachel | *Colorado Springs, CO | tutti: 23 | F: 7 | Cat. W23: 4 |
| 2023 | 4 Manifestazioni, 300 km (Di più) | ||||
| 02.12.2023 | McDowell Mountain Frenzy 50 km (USA) | 50km | |||
| 4:30:03 h | Lemcke, Rachel | *Manitou Springs, CO | tutti: 11 | F: 6 | Cat. W23: 4 |
| 22.-23.09.2023 | Grindstone 100 Km (USA) | 100km | |||
| 11:21:12 h | Lemcke, Rachel | tutti: 22 | F: 4 | Cat. W23: 3 | |
| 22.04.2023 | Promise Land 50K++ (USA) | 50km | |||
| 5:54:51 h | Lemcke, Rachel | *Manitou Springs, CO | tutti: 23 | F: 4 | Cat. W23: 2 |
| 01.04.2023 | Gorge Waterfalls 100k (USA) | 100km | |||
| 10:36:47 h | Lemcke, Rachel | *Manitou Springs, CO | tutti: 14 | F: 3 | Cat. W23: 3 |
| 2022 | 3 Manifestazioni, 260.934 km (Di più) | ||||
| 03.12.2022 | McDowell Mountain Frenzy 50 km (USA) | 50km | |||
| 4:35:29 h | Lemcke, Rachel | *Manitou Springs, CO | tutti: 8 | F: 1 | Cat. W23: 1 |
| 16.-17.09.2022 | Run Rabbit Run 100 Mile UltraMarathon - Hares Run (USA) | 100mi | |||
| 23:52:16 h | Lemcke, Rachel | *Blacksburg, VA | tutti: 20 | F: 5 | Cat. W23: 5 |
| 23.04.2022 | Promise Land 50K++ (USA) | 50km | |||
| 5:47:47 h | Lemcke, Rachel | *Blacksburg, VA | tutti: 19 | F: 2 | Cat. W23: 2 |
| 2021 | 1 Manifestazione, 48 km (Di più) | ||||
| 01.10.2021 | The Broken Arrow Skyrace (USA) | 48km | |||
| 6:16:37 h | Lemcke, Rachel | *Blacksburg, VA | tutti: 37 | F: 10 | Cat. W23: 9 |
Migliori prestazioni
La tua lista di migliori prestazioni personali contiene soltanto le prestazioni delle gare che possono essere incluse nelle classifiche annuali.
La classifica tra parentesi nelle classifiche annuali internazionali/nazionali.
| PB | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
Tabella di comparazione
Confronto delle prestazioni in gare con partecipazioni multiple
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorge Waterfalls 100k | 2 | 11:18:13 | 10:36:47 | |||
| McDowell Mountain Frenzy 50 km | 2 | 4:30:03 | 4:35:29 | |||
| Promise Land 50K++ | 2 | 5:54:51 | 5:47:47 |





