| Nome: | Disipi, Kgosimorena John |
|
|
| Società: | Rustenburg Marathon Club | ||
| Residenza: | |||
| Anno di nascita: | 1976 | (Cat. Germania: M50) | |
| Data di nascita: | 00.00.0000 | (Cat. internaz.: M45) | |
| Nazionalità: | RSA ![]() |
Sudafrica | |
| RunnerID: | 1323378 | ||
13 risultati della ricerca (13 Manifestazioni, 839 km). (Di più)
| 2025 | 3 Manifestazioni, 190 km (Di più) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 8:51:39 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 2988 | M: 2746 | Cat. M45: 367 |
| 03.05.2025 | N12 Ultra Marathon (RSA) | 50km | |||
| 4:16:31 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 179 | M: 165 | Cat. M45: 20 |
| 15.03.2025 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 4:34:44 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 332 | M: 307 | Cat. M45: 41 |
| 2024 | 3 Manifestazioni, 187 km (Di più) | ||||
| 09.06.2024 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 8:31:18 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 2195 | M: 2040 | Cat. M45: 300 |
| 04.05.2024 | N12 Ultra Marathon (RSA) | 50km | |||
| 4:12:49 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 130 | M: 121 | Cat. M45: 17 |
| 16.03.2024 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 4:52:53 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 572 | M: 528 | Cat. M45: 74 |
| 2023 | 3 Manifestazioni, 187 km (Di più) | ||||
| 11.06.2023 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 87km | |||
| 8:26:23 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 2018 | M: 1872 | Cat. M45: 279 |
| 29.04.2023 | N12 Ultra Marathon (RSA) | 50km | |||
| 4:33:01 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 78 | M: 69 | Cat. M45: 9 |
| 18.03.2023 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 4:57:20 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 565 | M: 498 | Cat. M45: 83 |
| 2022 | 3 Manifestazioni, 188 km (Di più) | ||||
| 28.08.2022 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 10:23:51 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 5425 | M: 4604 | Cat. M45: 825 |
| 11.06.2022 | Om Die Dam 50km (RSA) | 50km | |||
| 4:46:21 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 705 | M: 629 | Cat. M45: 99 |
| 09.04.2022 | Irene Running Festival 48K (RSA) | 48km | |||
| 4:40:25 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 325 | M: 280 | Cat. M45: 43 |
| 2019 | 1 Manifestazione, 87 km (Di più) | ||||
| 09.06.2019 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 10:03:22 h | Disipi, Kgosimorena John | Rustenburg Marathon Club | tutti: 5860 | M: 5238 | Cat. M40: 1245 |
Migliori prestazioni
La tua lista di migliori prestazioni personali contiene soltanto le prestazioni delle gare che possono essere incluse nelle classifiche annuali.
La classifica tra parentesi nelle classifiche annuali internazionali/nazionali.
| PB | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 4:34:44 |
4:34:44
(3802/1784) |
4:52:53
(5441/2579) |
4:57:20
(5316/2292) |
4:46:21
(3419/1400) |
|
Tabella di comparazione
Confronto delle prestazioni in gare con partecipazioni multiple
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comrades Marathon - Up Run | 5 | 8:51:39 | 8:31:18 | 8:26:23 | 10:23:51 | 10:03:22 |
| Om Die Dam 50km | 4 | 4:34:44 | 4:52:53 | 4:57:20 | 4:46:21 | |
| N12 Ultra Marathon | 3 | 4:16:31 | 4:12:49 | 4:33:01 |





