| Nome: | Johnston, Paul |
|
|
| Società: | |||
| Residenza: | Renton, WA | ||
| Anno di nascita: | 1994 | (Cat. Germania: M30) | |
| Data di nascita: | 00.00.0000 | (Cat. internaz.: M23) | |
| Nazionalità: | USA ![]() |
Stati Uniti | |
| RunnerID: | 1297963 | ||
2 risultati della ricerca (2 Manifestazioni, 100 km). (Di più)
| 2025 | 1 Manifestazione, 50 km (Di più) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Silver Falls Trail Run (USA) | 50km | |||
| 7:26:57 h | Johnston, Paul | *Port Angeles, WA | tutti: 137 | M: 111 | Cat. M23: 35 |
| 2019 | 1 Manifestazione, 50 km (Di più) | ||||
| 18.05.2019 | Smith Rock Ascent 50K (USA) | 50km | |||
| 6:45:34 h | Johnston, Paul | *Renton, WA | tutti: 190 | M: 117 | Cat. M23: 51 |
Migliori prestazioni
La tua lista di migliori prestazioni personali contiene soltanto le prestazioni delle gare che possono essere incluse nelle classifiche annuali.
La classifica tra parentesi nelle classifiche annuali internazionali/nazionali.
| PB | 2025 | 2019 |
|---|





