| Nom: | Zanath, Kathy |
|
|
| Club: | |||
| Domicile: | Scottsdale, AZ | ||
| Année: | 1954 | (Cat. allemande: W70) | |
| Date de naissance: | 00.00.0000 | (Cat. internat.: W70) | |
| Nationalité: | USA ![]() |
États-Unis | |
| RunnerID: | 97809 | ||
21 résultats des recherches (21 Manifestations, 1394.363 km). (Plus)
| 2024 | 2 Manifestations, 150 km (Plus) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.-27.10.2024 | Javelina Jundred 100 km Endurance Run (USA) | 100km | |||
| 20:08:07 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 228 | F: 126 | Cat. W65: 3 |
| 21.-22.09.2024 | Javelina Jangover Night Run 50K (USA) | 50km | |||
| 8:01:38 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 90 | F: 25 | Cat. W65: 1 |
| 2018 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 24.03.2018 | Crown King Scramble 50K (USA) | 50km | |||
| 9:48:34 h | Zanath, Kathy | scratch: 184 | F: 86 | Cat. W60: 4 | |
| 2017 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 11.02.2017 | Pemberton Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 7:19:56 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 49 | F: 23 | Cat. W60: 1 |
| 2016 | 2 Manifestations, 130.467 km (Plus) | ||||
| 19.03.2016 | Monument Valley 50 Mile Race (USA) | 50mi | |||
| 14:52:29 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 117 | F: 44 | Cat. W60: 1 |
| 13.02.2016 | Pemberton Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 6:45:27 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 34 | F: 10 | Cat. W60: 2 |
| 2015 | 2 Manifestations, 161.561 km (Plus) | ||||
| 21.02.2015 | Antelope Canyon 50 Mile Race (USA) | 50mi | |||
| 16:43:47 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 104 | F: 46 | Cat. W60: 2 |
| 02.-03.01.2015 | Across the Years, 24h (USA) | 24h | |||
| 81.094 km | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 85 | F: 32 | Cat. W60: 3 |
| 2014 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 08.02.2014 | Pemberton Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 6:57:15 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 98 | F: 39 | Cat. W55: 3 |
| 2013 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 09.02.2013 | Pemberton Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 6:42:06 h | Zanath, Kathy | scratch: 105 | F: 50 | Cat. W55: 3 | |
| 2012 | 3 Manifestations, 260.934 km (Plus) | ||||
| 27.-28.10.2012 | Javelina Jundred 100 Mile Endurance Run (USA) | 100mi | |||
| 29:34:09 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 157 | F: 54 | Cat. W55: 4 |
| 29.-30.09.2012 | Javelina Jangover Night Run 50K (USA) | 50km | |||
| 7:30:00 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 55 | F: 16 | Cat. W55: 2 |
| 11.02.2012 | Pemberton Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 6:44:48 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 112 | F: 53 | Cat. W55: 3 |
| 2009 | 2 Manifestations, 130.467 km (Plus) | ||||
| 21.11.2009 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 11:24:10 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 740 | F: 155 | Cat. W50: 13 |
| 14.02.2009 | Pemberton Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 6:17:32 h | Zanath, Kathy | AZ | scratch: 108 | F: 44 | Cat. W50: 6 |
| 2007 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 17.03.2007 | Crown King Scramble 50K (USA) | 50km | |||
| 8:59:28 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 125 | F: 42 | Cat. W50: 8 |
| 2006 | 2 Manifestations, 130.467 km (Plus) | ||||
| 18.11.2006 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 11:08:34 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 678 | F: 119 | Cat. W50: 6 |
| 18.03.2006 | Crown King Scramble 50K (USA) | 50km | |||
| 9:03:52 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 118 | F: 39 | Cat. W50: 5 |
| 2005 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 12.02.2005 | Pemberton Trail 50 km (USA) | 50km | |||
| 6:27:14 h | Zanath, Kathy | scratch: 47 | F: 11 | Cat. W50: 3 | |
| 2004 | 2 Manifestations, 130.467 km (Plus) | ||||
| 20.11.2004 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 11:28:00 h | Zanath, Kathy | *Scottsdale, AZ | scratch: 627 | F: 108 | Cat. W45: 16 |
| 13.03.2004 | Crown King Scramble 50K (USA) | 50km | |||
| 8:20:20 h | Zanath, Kathy | scratch: 114 | F: 32 | Cat. W45: 4 | |
Bests personnels
La liste de vos meilleures performances personnelles ne contient que les performances des courses qui peuvent être incluses dans les classements.
Entre guillemets place en classement annuel international/national
| PB | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | 81.094 |
|
|
|
|
81.094
(1137/381) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau comparatif
Résultats comparatifs pour plusieurs participations
| 2024 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemberton Trail 50 km | 7 | 7:19:56 | 6:45:27 | 6:57:15 | 6:42:06 | 6:44:48 | 6:17:32 | 6:27:14 | ||||||
| Crown King Scramble 50K | 4 | 9:48:34 | 8:59:28 | 9:03:52 | 8:20:20 | |||||||||
| JFK 50 Mile | 3 | 11:24:10 | 11:08:34 | 11:28:00 | ||||||||||
| Javelina Jangover Night Run 50K | 2 | 8:01:38 | 7:30:00 |





