| Nom: | Russell, Ronnie |
|
|
| Club: | |||
| Domicile: | Philadelphia, PA | ||
| Année: | 1990 | (Cat. allemande: M35) | |
| Date de naissance: | 21.12.1990 | (Cat. internat.: M35) | |
| Nationalité: | USA ![]() |
États-Unis | |
| RunnerID: | 897935 | ||
9 résultats des recherches (9 Manifestations, 625.307 km). (Plus)
| 2025 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Dirty German Endurance Fest 50 km (USA) | 50km | |||
| 4:39:30 h | Russell, Ronnie | *Philadelphia, PA | scratch: 5 | H: 5 | Cat. M23: 3 |
| 2023 | 2 Manifestations, 130.467 km (Plus) | ||||
| 18.11.2023 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 7:57:26 h | Russell, Ronnie | *Philadelphia, PA | scratch: 93 | H: 81 | Cat. M23: 36 |
| 20.05.2023 | Dirty German Endurance Fest 50 km (USA) | 50km | |||
| 5:24:58 h | Russell, Ronnie | *Philadelphia, PA | scratch: 33 | H: 31 | Cat. M23: 17 |
| 2022 | 1 Manifestation, 100 km (Plus) | ||||
| 08.01.2022 | Bandera 100 km Endurance Run (USA) | 100km | |||
| 13:38:01 h | Russell, Ronnie | *Philadelphia, PA | scratch: 92 | H: 68 | Cat. M23: 32 |
| 2021 | 1 Manifestation, 100 km (Plus) | ||||
| 11.09.2021 | Boulder Field 100 - 100 km Ultra Run (USA) | 100km | |||
| 12:31:10 h | Russell, Ronnie | *Philadelphia, PA | scratch: 7 | H: 6 | Cat. M23: 1 |
| 2019 | 1 Manifestation, 80.467 km (Plus) | ||||
| 11.05.2019 | Glacier Ridge Trail 50 Mile Ultramarathon (USA) | 50mi | |||
| 11:59:33 h | Russell, Ronnie | *Philadelphia, PA | scratch: 32 | H: 22 | Cat. M23: 9 |
| 2018 | 1 Manifestation, 64.373 km (Plus) | ||||
| 20.10.2018 | Triple Lakes Trail Race (USA) | 40mi | |||
| 6:33:51 h | Russell, Ronnie | *Philadelphia, PA | scratch: 2 | H: 1 | Cat. M23: 1 |
| 2016 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 15.05.2016 | Dirty German Endurance Fest 50 km (USA) | 50km | |||
| 4:52:38 h | Russell, Ronnie | *Philadelphia, PA | scratch: 30 | H: 25 | Cat. M23: 11 |
| 2014 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 24.05.2014 | Soaring Eagle 50 Km Trail Run (USA) | 50km | |||
| 4:49:17 h | Russell, Ronnie | *Buckley, WA | scratch: 3 | H: 3 | Cat. M23: 1 |
Bests personnels
La liste de vos meilleures performances personnelles ne contient que les performances des courses qui peuvent être incluses dans les classements.
Entre guillemets place en classement annuel international/national
| PB | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | 2014 |
|---|
Tableau comparatif
Résultats comparatifs pour plusieurs participations
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirty German Endurance Fest 50 km | 3 | 4:39:30 | 5:24:58 | 4:52:38 |





