Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
Nom: Aebischer, Erika   Submit Personal Website Send Link 
Club:  
Domicile: Zürich
Année: 1942 (Cat. allemande: W80)
Date de naissance: 00.00.0000 (Cat. internat.: W80)
Nationalité: SUI SUI Suisse
RunnerID: 486162
 

8 résultats des recherches (8 Manifestations, 800 km).  (Plus)

1983 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
03.-04.06.1983 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
13:26:00 h Aebischer, Erika *Zürich  scratch: 1473 F: 46 Cat. W40: 15
1982 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
11.-12.06.1982 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
12:12:00 h Aebischer, Erika *Zürich  scratch: 891 F: 22 Cat. W35: 3
1981 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
12.-13.06.1981 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
13:21:00 h Aebischer, Erika *Zürich  scratch: 1071 F: 33 Cat. W35: 8
1980 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
06.-07.06.1980 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
14:14:00 h Aebischer, Erika *Zürich  scratch: 1181 F: 30 Cat. W35: 11
1979 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
08.-09.06.1979 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
14:30:00 h Aebischer, Erika *Zürich  scratch: 1242 F: 26 Cat. W35: 7
1978 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
16.-17.06.1978 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
14:44:00 h Aebischer, Erika *Zürich  scratch: 1137 F: 15 Cat. W35: 7
1977 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
10.-11.06.1977 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
17:53:00 h Aebischer, Erika *Zürich  scratch: 1774 F: 36 Cat. W23: 11
1976 1 Manifestation, 100 km  (Plus)
25.-26.06.1976 100 km Lauf Biel (SUI) 100km
18:50:00 h Aebischer, Erika *Zürich  scratch: 2046 F: 43 Cat. W23: 13

Bests personnels

La liste de vos meilleures performances personnelles ne contient que les performances des courses qui peuvent être incluses dans les classements.

Entre guillemets place en classement annuel international/national

 PB 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

Tableau comparatif

Résultats comparatifs pour plusieurs participations

   1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
100 km Lauf Biel 8 13:26:00 12:12:00 13:21:00 14:14:00 14:30:00 14:44:00 17:53:00 18:50:00