| Nom: | Johnson, Ruth |
|
|
| Club: | Teignbridge Trotters | ||
| Domicile: | |||
| Année: | 1969 | (Cat. allemande: W55) | |
| Date de naissance: | 00.00.0000 | (Cat. internat.: W55) | |
| Nationalité: | GBR ![]() |
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) | |
| RunnerID: | 481464 | ||
5 résultats des recherches (5 Manifestations, 312.182 km). (Plus)
| 2023 | 1 Manifestation, 75.639 km (Plus) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.-14.05.2023 | The Lap Clockwise (GBR) | 47mi | |||
| 14:20:18 h | Johnson, Ruth | scratch: 312 | F: 88 | Cat. W50: 12 | |
| 2014 | 2 Manifestations, 125.499 km (Plus) | ||||
| 11.-12.10.2014 | Lakes in a day Ultra 50mi (GBR) | 74km | |||
| 23:41:52 h | Johnson, Ruth | scratch: 147 | F: 20 | Cat. W40: 6 | |
| 07.06.2014 | Dartmoor Discovery 32 Mile Ultra Marathon (GBR) | 32mi | |||
| 6:05:55 h | Johnson, Ruth | Teignbridge Trotters | scratch: 171 | F: 32 | Cat. W40: 3 |
| 2009 | 2 Manifestations, 111.044 km (Plus) | ||||
| 16.05.2009 | Old County Tops Fell Race (GBR) | 37mi | |||
| 9:36:00 h | Johnson, Ruth | scratch: 59 | F: 3 | Cat. W35: 2 | |
| 14.03.2009 | Haworth Hobble 32 Miles (GBR) | 32mi | |||
| 7:57:28 h | Johnson, Ruth | scratch: 243 | F: 39 | Cat. W35: 6 | |
Bests personnels
La liste de vos meilleures performances personnelles ne contient que les performances des courses qui peuvent être incluses dans les classements.
Entre guillemets place en classement annuel international/national
| PB | 2023 | 2014 | 2009 |
|---|





