| Nom: | Matthews, Joshua |
|
|
| Club: | |||
| Domicile: | Indianapolis, IN | ||
| Année: | 1990 | (Cat. allemande: M35) | |
| Date de naissance: | 00.00.0000 | (Cat. internat.: M35) | |
| Nationalité: | USA ![]() |
États-Unis | |
| RunnerID: | 2313745 | ||
2 résultats des recherches (2 Manifestations, 96.942 km). (Plus)
| 2025 | 1 Manifestation, 46.942 km (Plus) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.-08.09.2025 | Prairie On Fire Backyard Ultra (USA) | 38h | |||
| 46.942 km | Matthews, Joshua | *Indianapolis, IN | scratch: 124 | H: 96 | Cat. M23: 33 |
| 2024 | 1 Manifestation, 50 km (Plus) | ||||
| 07.12.2024 | Jackson County 50-50 Ultramarathon - 50 Km (USA) | 50km | |||
| 7:48:14 h | Matthews, Joshua | *Indianapolis, IN | scratch: 48 | H: 38 | Cat. M23: 11 |
Bests personnels
La liste de vos meilleures performances personnelles ne contient que les performances des courses qui peuvent être incluses dans les classements.
Entre guillemets place en classement annuel international/national
| PB | 2025 | 2024 |
|---|





